BALIKESİR Üniversiteleri Taban Puanları 2026
BALIKESİR ilinde 2026 YKS'de 2 üniversite, 196 program öğrenci aldı; 7.904 kontenjana 8.018 yerleşme oldu. En yüksek taban 506,084 — BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Tıp.
BALIKESİR üniversiteleri
BALIKESİR'deki programlar — taban puanına göre
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202655/55506,084511,465~15.400. sıra* 202540/40488,505497,72216.998. sıra 202440/40482,041489,08618.662. sıra 202340/40503,372526,79816.595. sıra |
| 2 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026170/170504,662520,907~16.400. sıra* 2025170/170486,259502,16918.350. sıra 2024170/170478,647496,77720.419. sıra 2023160/160496,940517,37420.615. sıra |
| 3 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202624/24435,516456,409~77.900. sıra* 202535/35404,969424,00392.896. sıra 202435/35382,076405,542102.731. sıra 202330/30392,175488,232120.697. sıra |
| 4 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Veteriner5 yıl | Devlet | SAY | 202636/36429,484470,548~84.000. sıra* 202540/40403,412428,39994.733. sıra 202480/80370,577409,352117.230. sıra 202370/70403,891464,568105.894. sıra |
| 5 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202618/18428,482451,812~85.100. sıra* 202540/40392,235427,193108.561. sıra 2024— 2023— |
| 6 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk4 yıl | Devlet | EA | 202650/50427,858443,404~13.600. sıra* 202550/50412,612438,07518.185. sıra 202470/70398,435427,91636.096. sıra 202370/70414,429450,04326.062. sıra |
| 7 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202618/18426,440454,040~87.200. sıra* 202547/45393,467413,656106.983. sıra 202447/45360,734410,518131.110. sıra 202340/40384,002432,600131.813. sıra |
| 8 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202636/36425,709455,343~13.500. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 9 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40422,888450,959~5.670. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 10 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202650/50414,600450,541~99.900. sıra* 202550/50385,675402,477117.249. sıra 202472/70356,333391,475137.792. sıra 202370/70387,514421,392126.919. sıra |
| 11 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202665/65404,859437,291~111.100. sıra* 202565/65388,634409,109113.292. sıra 202465/65364,901411,099125.084. sıra 202360/60399,605422,747111.170. sıra |
| 12 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30404,468433,864~111.600. sıra* 202530/30375,147398,073131.984. sıra 202472/70338,933370,258167.821. sıra 202372/70358,946415,451171.613. sıra |
| 13 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40404,467420,934~12.900. sıra* 202544/42381,981409,72517.512. sıra 202450/50414,940438,88017.591. sıra 202370/70400,694429,37020.733. sıra |
| 14 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıl | Devlet | DİL | 202640/40403,601428,998~20.900. sıra* 202540/40402,711426,57120.559. sıra 202440/40404,613443,26622.714. sıra 202340/40403,786460,35526.767. sıra |
| 15 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 202680/80403,057479,962~113.200. sıra* 202580/80371,573444,100137.185. sıra 2024100/100341,742395,098162.417. sıra 2023100/100360,880423,061168.258. sıra |
| 16 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 202680/80399,673419,257~117.300. sıra* 202580/80370,130416,350139.420. sıra 202490/90342,004362,559161.944. sıra 202390/90362,318389,855165.755. sıra |
| 17 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202675/75390,596442,355~128.700. sıra* 202575/75400,124430,87698.842. sıra 202475/75394,957438,00487.995. sıra 202375/75438,730453,04568.683. sıra |
| 18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60387,423487,987~132.900. sıra* 202571/70361,151399,248153.949. sıra 202498/95328,775360,455188.384. sıra 202393/90349,345400,163190.087. sıra |
| 19 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202665/65380,804443,219~141.900. sıra* 202565/65388,926412,575112.904. sıra 202465/65379,025411,158106.472. sıra 202360/60428,031440,60979.230. sıra |
| 20 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202640/40380,090409,770~76.800. sıra* 202535/35365,699385,08086.055. sıra 202440/40361,310389,96997.852. sıra 202350/50374,982416,51093.015. sıra |
| 21 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40379,658405,477~32.900. sıra* 202551/50355,607411,84247.806. sıra 202450/50399,736438,20932.250. sıra 202350/50390,180431,82631.022. sıra |
| 22 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202639/39374,679405,956~284.700. sıra* 202540/40354,329396,597370.990. sıra 202450/50340,715392,552475.362. sıra 202350/50333,282404,477548.057. sıra |
| 23 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıl | Devlet | EA | 202670/70374,522392,293~88.000. sıra* 202570/70362,641378,47293.010. sıra 202470/70354,279373,408114.839. sıra 202360/60361,997398,696125.298. sıra |
| 24 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202650/50371,344440,711~43.300. sıra* 202550/50357,445398,32144.860. sıra 202450/50380,170405,71762.339. sıra 202350/50368,910393,66663.626. sıra |
| 25 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği4 yıl | Devlet | DİL | 202667/65370,460447,466~34.400. sıra* 202567/65363,119442,62137.301. sıra 202467/65356,932444,27843.629. sıra 202362/60349,913417,62450.135. sıra |
| 26 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji4 yıl | Devlet | EA | 202650/50369,938386,919~98.000. sıra* 202550/50364,676386,83888.330. sıra 202460/60363,011386,69993.977. sıra 202370/70373,560417,14596.267. sıra |
| 27 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36369,302393,620~308.800. sıra* 202540/40352,426396,894382.640. sıra 202460/60340,540391,747476.599. sıra 202360/60339,316392,444500.380. sıra |
| 28 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202690/90367,036392,510~162.400. sıra* 202590/90341,025368,775192.511. sıra 202495/95314,445331,322222.675. sıra 202390/90333,292354,615225.841. sıra |
| 29 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202645/45365,018438,883~52.900. sıra* 202545/45348,628370,19560.548. sıra 202445/45374,420419,78273.754. sıra 202340/40363,229383,92775.626. sıra |
| 30 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202620/20364,776426,777~53.300. sıra* 202520/20345,757401,22966.611. sıra 202421/20390,481406,11444.653. sıra 202320/20383,372411,35139.610. sıra |
| 31 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202625/25363,918436,682~167.300. sıra* 202526/25343,733386,112186.772. sıra 202426/25323,556398,805200.003. sıra 202325/25419,055442,06788.585. sıra |
| 32 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202640/40360,975377,521~119.100. sıra* 202540/40351,537363,645121.079. sıra 202440/40352,287406,026120.096. sıra 202360/60362,001409,913125.285. sıra |
| 33 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202681/80360,728403,389~172.500. sıra* 202580/80379,365409,364125.904. sıra 202480/80377,725413,137108.086. sıra 202370/70429,404461,62777.786. sıra |
| 34 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30359,183390,991~175.100. sıra* 202531/30337,145389,731201.064. sıra 202457/55305,310359,405248.318. sıra 202352/50316,830370,407270.543. sıra |
| 35 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30352,687363,808~395.900. sıra* 202530/30335,017356,321504.395. sıra 202462/60326,586364,906590.954. sıra 202362/60321,266357,074653.892. sıra |
| 36 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202637/36351,792378,367~78.400. sıra* 202547/45326,341378,863121.257. sıra 202452/50369,186414,04385.534. sıra 202352/50361,757387,82578.982. sıra |
| 37 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60346,473410,587~197.900. sıra* 202572/70335,577399,126204.623. sıra 202482/80312,108374,285228.935. sıra 2023103/100332,772401,460227.071. sıra |
| 38 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202642/41343,319374,463~455.000. sıra* 202540/40334,089380,097511.697. sıra 202452/50327,838395,501579.576. sıra 202352/50325,717394,299612.771. sıra |
| 39 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıl | Devlet | SAY | 202632/32343,001379,144~204.700. sıra* 202540/40323,706348,480234.131. sıra 202441/40305,548342,505247.604. sıra 202351/50327,417380,019240.698. sıra |
| 40 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40342,762384,321~205.200. sıra* 202541/40327,034368,193225.224. sıra 202447/45299,718330,545265.932. sıra 202347/45309,905354,517292.351. sıra |
| 41 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202638/38342,075357,077~206.500. sıra* 202550/50319,996337,343244.221. sıra 202465/65293,596326,915287.206. sıra 202360/60313,958366,292279.353. sıra |
| 42 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40341,323385,324~104.800. sıra* 202562/60317,841380,421154.131. sıra 202462/60328,574383,354226.539. sıra 2023— |
| 43 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202630/30339,901362,520~180.000. sıra* 202560/60322,204350,048226.097. sıra 202460/60300,384335,757347.082. sıra 202362/60299,243353,322417.932. sıra |
| 44 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30339,436430,719~211.900. sıra* 202540/40317,269334,718251.940. sıra 202475/75290,779313,556297.580. sıra 202370/70310,816350,808289.368. sıra |
| 45 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32338,510381,860~488.700. sıra* 202530/30328,429366,423558.548. sıra 202431/30323,485401,931620.171. sıra 202330/30318,119412,074684.378. sıra |
| 46 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20261/10338,115338,115~214.700. sıra* 20255/10302,769341,386— 20247/20290,357294,827~299.200. sıra* 202326/25312,235373,506284.746. sıra |
| 47 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202660/60337,616367,793~187.700. sıra* 202560/60326,118351,832209.014. sıra 202460/60316,461345,315252.605. sıra 202360/60312,373333,633332.117. sıra |
| 48 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20334,799356,488~221.700. sıra* 202527/27319,991349,565244.236. sıra 202430/30302,690349,496256.354. sıra 202370/70319,744360,240261.919. sıra |
| 49 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20334,154349,777~223.100. sıra* 202521/20319,428329,714245.836. sıra 202421/20292,553329,111290.947. sıra 202312/25308,335328,775~297.600. sıra* |
| 50 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40333,299416,154~225.000. sıra* 202541/40312,870357,691265.186. sıra 202429/50290,670420,627~298.000. sıra* 202360/60409,423440,51499.344. sıra |
| 51 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45332,741367,095~531.900. sıra* 202540/40326,474369,655575.624. sıra 202457/55317,528360,570679.729. sıra 202357/55310,743402,165760.669. sıra |
| 52 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35330,193386,507~552.000. sıra* 202531/30333,758415,178514.316. sıra 2024— 2023— |
| 53 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40329,736349,159~141.400. sıra* 202541/40308,769347,028196.565. sıra 202441/40318,678354,624277.173. sıra 2023— |
| 54 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletmeİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202640/40328,597354,475~221.200. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 55 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisatİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202641/40328,270413,897~222.500. sıra* 202541/40308,714344,660294.836. sıra 202462/60281,932310,045488.722. sıra 202341/40274,318334,037624.556. sıra |
| 56 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30328,261352,868~146.600. sıra* 202531/30310,365350,830188.444. sıra 202431/30344,916396,829157.756. sıra 202382/80321,586367,410221.198. sıra |
| 57 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202675/75328,084381,991~569.100. sıra* 202571/70329,098381,549552.942. sıra 202472/70326,880384,611588.297. sıra 202370/70332,362393,236555.605. sıra |
| 58 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35327,726351,944~572.000. sıra* 202562/60324,490387,535593.355. sıra 202462/60324,280405,061612.400. sıra 202350/50329,670376,611578.241. sıra |
| 59 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10327,357351,913~238.400. sıra* 202511/10307,237346,568283.337. sıra 20242/25293,935346,702~285.900. sıra* 20231/30316,163316,163~272.500. sıra* |
| 60 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35326,776369,928~579.900. sıra* 202536/35318,126349,419653.197. sıra 202441/40301,471388,876863.764. sıra 202331/30290,764327,521998.272. sıra |
| 61 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45326,267378,443~584.200. sıra* 202560/60311,134385,968724.901. sıra 202461/60299,634341,342887.271. sıra 202361/60286,536393,5871.054.118. sıra |
| 62 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35325,343366,364~592.100. sıra* 202530/30326,158386,514578.347. sıra 2024— 2023— |
| 63 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıl | Devlet | TYT | 202620/20323,690340,523~606.300. sıra* 202530/30311,992361,261715.782. sıra 202446/45302,559360,654850.415. sıra 202346/45294,771348,888946.674. sıra |
| 64 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202672/70323,257351,514~243.700. sıra* 202570/70312,685339,175272.908. sıra 202472/70299,309337,999354.266. sıra 202362/60300,375328,328409.863. sıra |
| 65 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202672/70323,144343,375~244.200. sıra* 202571/70309,971324,302287.800. sıra 202471/70295,189330,872383.430. sıra 202362/60298,891349,009420.399. sıra |
| 66 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36323,033376,228~612.000. sıra* 202540/40318,064346,518653.808. sıra 202470/70305,256359,192817.341. sıra 202370/70299,601370,042887.465. sıra |
| 67 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30321,018339,731~174.300. sıra* 202531/30305,464358,855214.038. sıra 202431/30335,635389,319194.851. sıra 202362/60312,016334,554272.453. sıra |
| 68 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya4 yıl | Devlet | SAY | 202635/35320,268337,571~255.300. sıra* 202536/35303,649323,628295.695. sıra 202436/35283,398304,727327.309. sıra 202331/30303,670330,109314.156. sıra |
| 69 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45320,168358,068~637.700. sıra* 202541/40312,490350,578710.689. sıra 202441/40305,329339,717816.459. sıra 2023— |
| 70 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30319,966426,278~178.600. sıra* 202531/30305,187392,380215.582. sıra 202431/30326,325389,783237.219. sıra 202382/80293,258433,555398.180. sıra |
| 71 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45319,146374,721~647.000. sıra* 202550/50313,102368,183704.253. sıra 202452/50299,633355,728887.276. sıra 202352/50289,537397,5731.014.221. sıra |
| 72 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35318,735360,889~650.800. sıra* 202540/40304,433368,621799.314. sıra 202441/40301,341374,695865.457. sıra 202341/40295,759381,824934.454. sıra |
| 73 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202651/50317,707347,389~269.100. sıra* 202551/50298,875342,019355.874. sıra 202472/70274,934315,356553.034. sıra 202362/60267,588342,486690.649. sıra |
| 74 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202651/50317,595351,835~269.600. sıra* 202552/50299,485342,386351.771. sıra 202472/70276,970337,565533.844. sıra 202372/70270,109349,893665.300. sıra |
| 75 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55317,195340,398~665.200. sıra* 202552/50317,042376,226663.876. sıra 202452/50316,233336,504693.321. sıra 202341/40321,065393,665655.794. sıra |
| 76 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40316,512389,977~671.600. sıra* 202536/35304,551392,781797.952. sıra 202436/35288,567325,0091.037.322. sıra 202336/35273,042334,3671.245.038. sıra |
| 77 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30315,876332,585~196.000. sıra* 202531/30299,571333,647247.709. sıra 202431/30319,211376,415274.193. sıra 202362/60287,569367,022443.374. sıra |
| 78 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45315,351335,515~682.700. sıra* 202541/40308,287397,203755.967. sıra 202441/40295,741322,949938.764. sıra 202341/40290,093333,2891.006.899. sıra |
| 79 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet4 yıl | Devlet | EA | 202638/38315,204330,928~281.300. sıra* 202550/50298,330312,024359.438. sıra 202465/65288,343341,806435.447. sıra 202360/60292,138348,876470.574. sıra |
| 80 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40314,984343,846~200.000. sıra* 202541/40298,823341,828252.178. sıra 202452/50322,518358,604256.738. sıra 202362/60313,239368,204265.470. sıra |
| 81 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55314,909335,940~686.900. sıra* 202551/50313,708342,685697.772. sıra 202451/50312,305367,149735.789. sıra 202341/40312,917386,058737.729. sıra |
| 82 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye4 yıl | Devlet | EA | 202652/50314,552351,632~284.500. sıra* 202552/50295,910350,945375.896. sıra 202477/75271,429314,633587.329. sıra 202362/60267,279361,149693.757. sıra |
| 83 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40314,505357,673~690.800. sıra* 202536/35300,604335,675844.062. sıra 202452/50283,739346,6501.107.376. sıra 202347/45265,920366,6131.353.613. sıra |
| 84 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler4 yıl | Devlet | EA | 202652/50313,636327,745~289.100. sıra* 202552/50299,634324,869350.762. sıra 202472/70281,285324,774494.469. sıra 202362/60277,887317,219591.292. sıra |
| 85 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25313,453345,880~701.100. sıra* 202521/20300,517331,958845.122. sıra 202441/40280,402330,6001.156.931. sıra 202341/40270,067313,5781.289.709. sıra |
| 86 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35312,297346,482~712.500. sıra* 202530/30304,382345,798799.876. sıra 202440/40289,882337,9901.018.786. sıra 202341/40282,767330,6821.105.679. sıra |
| 87 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45312,148365,908~714.000. sıra* 202562/60306,182406,584779.341. sıra 202462/60306,132359,830806.931. sıra 202361/60298,785450,326897.127. sıra |
| 88 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50312,027332,389~276.600. sıra* 202552/50302,564330,667299.513. sıra 202452/50288,535343,698306.191. sıra 202352/50311,771339,529286.265. sıra |
| 89 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45311,887328,841~716.600. sıra* 202562/60309,014342,004747.927. sıra 202462/60308,597346,947778.013. sıra 202352/50307,882412,045791.846. sıra |
| 90 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35311,600352,721~719.400. sıra* 202531/30303,848368,590805.964. sıra 202452/50290,190342,7621.014.534. sıra 202352/50282,349354,7661.111.401. sıra |
| 91 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27310,933400,808~726.100. sıra* 202531/30302,211360,365825.146. sıra 202462/60278,295326,0331.188.865. sıra 202362/60265,596369,3101.358.581. sıra |
| 92 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202637/36310,820323,455~303.600. sıra* 202541/40295,368336,794379.762. sıra 202476/75285,702368,055456.783. sıra 202372/70281,728326,916557.034. sıra |
| 93 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35310,484381,098~730.600. sıra* 202531/30302,620351,541820.222. sıra 202431/30289,537354,3331.023.649. sıra 202331/30273,543331,9371.237.531. sıra |
| 94 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202662/60310,153336,423~307.100. sıra* 202547/45296,899345,298369.171. sıra 202472/70281,215311,699495.083. sıra 202362/60284,584345,406532.133. sıra |
| 95 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202662/60309,632332,637~309.900. sıra* 202562/60291,281313,936409.295. sıra 202462/60265,751319,295646.175. sıra 202362/60258,674313,313785.648. sıra |
| 96 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35309,098348,447~744.700. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 97 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35309,006354,180~745.700. sıra* 202557/55308,708335,768751.297. sıra 202455/55309,335386,473769.506. sıra 202357/55305,076393,871823.496. sıra |
| 98 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35308,820332,998~747.600. sıra* 202541/40296,858315,572889.507. sıra 202462/60282,753337,2821.121.775. sıra 202362/60272,427325,9211.254.289. sıra |
| 99 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye4 yıl | Devlet | EA | 202662/60308,799338,007~314.300. sıra* 202561/60289,219322,520424.881. sıra 202493/90262,877306,702677.567. sıra 202382/80257,530327,174798.468. sıra |
| 100 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25308,327341,179~752.700. sıra* 202531/30300,051362,397850.796. sıra 202452/50279,218343,0861.174.617. sıra 202352/50270,546336,3071.282.494. sıra |
| 101 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202650/50308,255331,534~317.300. sıra* 202551/50290,575311,536414.601. sıra 202472/70266,828295,604634.669. sıra 202372/70261,596349,565753.773. sıra |
| 102 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20262/10307,592310,016~289.000. sıra* 20252/10306,101331,243— 20242/15300,638398,544~263.100. sıra* 202311/25308,356322,890~297.500. sıra* |
| 103 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35307,363371,859~762.700. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 104 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi4 yıl | Devlet | SÖZ | 202623/22307,145391,031~237.000. sıra* 202526/25289,581355,955312.438. sıra 202431/30293,210333,944446.239. sıra 202341/40271,414350,767587.978. sıra |
