Makine Taban Puanları 2026
Makine bölümü 2026 YKS'de 85 üniversitede 131 programla öğrenci aldı (Önlisans (2 yıllık); puan türü TYT). Toplam 5.541 kontenjana 5.623 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 394,648 ile OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, en düşük 179,025 ile İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202610/10394,648412,850~209.200. sıra* 202510/10375,300421,715261.237. sıra 20247/7355,889375,609376.723. sıra 20237/7352,767391,585406.945. sıra |
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202655/55375,374417,554~281.700. sıra* 202550/50364,488409,883313.974. sıra 202460/60346,736439,350433.276. sıra 202360/60338,610406,844505.611. sıra |
| 3 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20264/4373,261419,265~290.900. sıra* 20254/4359,626371,999340.364. sıra 20244/4347,364390,625429.125. sıra 20234/4335,256338,990531.759. sıra |
| 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202650/50368,829451,651~311.000. sıra* 202570/70353,891406,161373.641. sıra 202470/70338,996392,518488.197. sıra 202370/70333,466427,155546.556. sıra |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202635/35364,169406,405~333.600. sıra* 202560/60351,943395,625385.626. sıra 202460/60342,469424,566462.634. sıra 202362/60335,633378,518528.734. sıra |
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20265/5361,483366,731~347.300. sıra* 20256/6344,960374,143431.342. sıra 20246/6338,221440,875494.063. sıra 20237/7317,836323,677687.275. sıra |
| 7 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BURSA | Devlet | TYT | 202650/50358,493399,740~363.100. sıra* 202560/60351,440438,327388.674. sıra 202460/60331,575396,371547.125. sıra 202360/60329,063383,552583.379. sıra |
| 8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202650/50356,929371,145~371.700. sıra* 202560/60343,850376,776438.789. sıra 202460/60331,422357,818548.428. sıra 202360/60326,407373,765606.572. sıra |
| 9 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202670/70355,983439,793~377.000. sıra* 202580/80348,999419,958404.302. sıra 202480/80337,548402,405499.082. sıra 202380/80335,529390,699529.568. sıra |
| 10 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7355,334386,600~380.600. sıra* 20257/7346,031375,638424.090. sıra 20247/7338,355350,782493.014. sıra 20236/6337,906364,346511.120. sıra |
| 11 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20265/5354,387377,798~386.000. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 12 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202613/13353,591383,414~390.600. sıra* 202513/13345,250364,650429.357. sıra 202412/12336,035374,778510.765. sıra 202311/11329,212351,074582.072. sıra |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20264/4352,248365,849~398.500. sıra* 20254/4341,924343,425452.669. sıra 20245/5329,093336,668568.498. sıra 20236/6324,361443,745625.024. sıra |
| 14 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | KONYA | Vakıf | TYT | 20264/4352,158405,504~399.000. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 15 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10349,489368,753~415.100. sıra* 202510/10343,719380,396439.713. sıra 202410/10333,352362,831532.191. sıra 202310/10334,684424,792536.553. sıra |
| 16 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10348,812412,136~419.400. sıra* 202513/13333,969370,774512.599. sıra 202412/12322,717342,102627.400. sıra 202311/11325,264384,041616.902. sıra |
| 17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202650/50347,819381,611~425.600. sıra* 202565/65338,688376,175476.415. sıra 202466/65325,177366,972603.914. sıra 202365/65323,769384,508630.428. sıra |
| 18 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10347,777366,379~425.900. sıra* 202510/10334,757345,198506.367. sıra 202410/10323,542338,145619.614. sıra 202310/10316,174342,828703.871. sıra |
| 19 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | MakineBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9346,790399,912~432.100. sıra* 20259/9341,043367,555459.051. sıra 20248/8325,158342,853604.076. sıra 20237/7323,880364,681629.433. sıra |
| 20 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 202625/25345,480385,577~440.600. sıra* 202521/20342,691370,202447.087. sıra 202420/20322,732399,197627.265. sıra 2023— |
| 21 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ANTALYA | Devlet | TYT | 202650/50342,216391,637~462.500. sıra* 202570/70330,856389,761538.007. sıra 202472/70316,144366,868694.273. sıra 202371/70307,371422,818797.510. sıra |
| 22 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KOCAELİ | Devlet | TYT | 202670/70341,468418,341~467.700. sıra* 202565/65333,528383,505516.137. sıra 202467/65318,742358,163667.256. sıra 202366/65311,080375,466757.051. sıra |
| 23 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BURSA | Devlet | TYT | 202655/55335,284368,496~512.400. sıra* 202560/60327,070350,598570.285. sıra 202460/60311,466331,422745.141. sıra 202361/60298,623349,476898.964. sıra |
| 24 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KOCAELİ | Devlet | TYT | 202647/45330,324367,462~550.900. sıra* 202560/60315,965363,855674.748. sıra 202462/60303,641352,428837.047. sıra 202362/60288,070343,1801.033.500. sıra |
| 25 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MERSİN | Devlet | TYT | 202635/35329,320375,062~559.000. sıra* 202550/50315,043353,542684.068. sıra 202452/50297,566359,892914.282. sıra 202352/50291,237366,015991.927. sıra |
| 26 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202660/60329,084356,061~560.900. sıra* 202582/80319,644363,107638.665. sıra 202481/80305,682350,780812.261. sıra 202382/80297,221339,206916.374. sıra |
| 27 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MANİSA | Devlet | TYT | 202661/60327,619366,155~572.900. sıra* 202571/70316,038406,089674.001. sıra 202471/70303,618372,388837.345. sıra 202370/70291,761379,354985.054. sıra |
| 28 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | TYT | 202650/50322,373374,441~617.900. sıra* 202552/50314,246351,845692.112. sıra 202452/50291,825324,057991.674. sıra 202351/50282,102319,7871.114.858. sıra |
| 29 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | SAKARYA | Devlet | TYT | 202688/85321,007438,909~630.100. sıra* 202581/80313,536403,936699.618. sıra 202482/80297,918448,827909.683. sıra 202382/80286,719363,2091.051.631. sıra |
| 30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KOCAELİ | Devlet | TYT | 202647/45319,586343,157~643.000. sıra* 202541/40306,957359,651770.699. sıra 202441/40292,837365,897977.756. sıra 202341/40279,744349,3691.148.085. sıra |
| 31 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BALIKESİR | Devlet | TYT | 202646/45319,146374,721~647.000. sıra* 202550/50313,102368,183704.253. sıra 202452/50299,633355,728887.276. sıra 202352/50289,537397,5731.014.221. sıra |
| 32 | İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | MakineBurslu · 2 yıl | İZMİR | Vakıf | TYT | 202610/10318,760378,645~650.600. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 33 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202687/85318,591370,053~652.100. sıra* 202581/80311,657387,054719.373. sıra 202480/80297,071393,142921.002. sıra 202382/80282,762381,6351.105.749. sıra |
| 34 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ADANA | Devlet | TYT | 202656/55315,255370,377~683.600. sıra* 202566/65307,549373,811764.157. sıra 202466/65297,447339,652915.886. sıra 202367/65295,353347,800939.569. sıra |
| 35 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine%50 İndirimli · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202656/56314,459363,677~691.300. sıra* 202556/56301,958359,508828.042. sıra 202447/47292,825327,657977.924. sıra 202342/42287,191340,6641.045.243. sıra |
| 36 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KAYSERİ | Devlet | TYT | 202656/55313,712399,151~698.600. sıra* 202577/75303,918396,785805.152. sıra 202476/75291,689423,632993.569. sıra 202376/75271,222379,7601.272.179. sıra |
| 37 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 202656/55313,516387,883~700.500. sıra* 202552/50301,382374,390834.843. sıra 202451/50289,557374,2811.023.333. sıra 202352/50279,038356,5311.158.141. sıra |
| 38 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KOCAELİ | Devlet | TYT | 202676/75310,769443,601~727.700. sıra* 202577/75300,334361,046847.334. sıra 202477/75287,980366,9801.045.731. sıra 202377/75273,044327,9481.245.015. sıra |
| 39 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | DENİZLİ | Devlet | TYT | 202688/85310,663390,896~728.800. sıra* 202582/80303,209365,157813.424. sıra 202482/80290,385371,3991.011.859. sıra 202382/80282,277387,8741.112.418. sıra |
| 40 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BURSA | Devlet | TYT | 202656/55309,676334,141~738.800. sıra* 202552/50298,505325,666869.322. sıra 202452/50280,758314,5291.151.583. sıra 202352/50271,884325,1051.262.316. sıra |
| 41 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TRABZON | Devlet | TYT | 202646/45306,781361,689~768.900. sıra* 202561/60293,289367,593934.097. sıra 202462/60284,681400,5701.093.404. sıra 202362/60271,481332,2031.268.308. sıra |
| 42 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ISPARTA | Devlet | TYT | 202647/45305,027367,500~787.600. sıra* 202551/50292,052336,718949.643. sıra 202452/50278,718351,3621.182.305. sıra 202352/50265,890356,1511.354.106. sıra |
| 43 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | DÜZCE | Devlet | TYT | 202647/45305,019357,651~787.700. sıra* 202547/45296,682360,716891.648. sıra 202447/45284,039347,2701.102.943. sıra 202347/45269,091352,0871.304.492. sıra |
| 44 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 202652/50304,487394,787~793.500. sıra* 202562/60289,078443,211988.139. sıra 202461/60273,039367,0551.270.145. sıra 202362/60272,212389,5311.257.461. sıra |
| 45 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MANİSA | Devlet | TYT | 202657/55303,637395,417~802.700. sıra* 202552/50296,224327,268897.314. sıra 202452/50285,574370,2701.080.216. sıra 202352/50268,755354,4911.309.727. sıra |
| 46 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | SAKARYA | Devlet | TYT | 202666/65303,522332,758~804.000. sıra* 202562/60291,900355,451951.541. sıra 202462/60277,291353,6551.204.325. sıra 202352/50258,644352,9171.469.486. sıra |
| 47 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ADANA | Devlet | TYT | 202635/35303,289378,991~806.600. sıra* 202535/35293,131351,738936.078. sıra 202436/35280,463378,4061.155.981. sıra 202336/35275,395322,0211.210.256. sıra |
| 48 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 202641/40302,841330,252~811.500. sıra* 202552/50295,100360,863911.325. sıra 202452/50282,763356,6461.121.634. sıra 202352/50270,367457,0911.285.277. sıra |
| 49 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BALIKESİR | Devlet | TYT | 202647/45302,293332,225~817.600. sıra* 202541/40296,367326,842895.571. sıra 202441/40284,326327,8561.098.624. sıra 202341/40274,740311,2791.219.811. sıra |
| 50 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | AYDIN | Devlet | TYT | 202647/45301,548342,564~825.900. sıra* 202541/40298,516339,559869.185. sıra 202440/40293,952349,222962.752. sıra 2023— |
| 51 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | EDİRNE | Devlet | TYT | 202652/50298,603343,898~859.300. sıra* 202562/60288,913362,962990.276. sıra 202462/60280,763366,5461.151.497. sıra 202362/60269,730308,3421.294.742. sıra |
| 52 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 202647/45297,855370,996~868.000. sıra* 202541/40285,555357,0461.034.716. sıra 202441/40274,654468,3491.244.928. sıra 202341/40253,466336,4531.555.561. sıra |
| 53 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MANİSA | Devlet | TYT | 202635/35296,539340,160~883.300. sıra* 202530/30291,953322,217950.889. sıra 202431/30278,709355,9751.182.435. sıra 202331/30264,982311,7901.368.048. sıra |
| 54 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MERSİN | Devlet | TYT | 202647/45296,386378,346~885.100. sıra* 202541/40288,747339,665992.387. sıra 202441/40274,806362,9431.242.627. sıra 202340/40266,654359,8241.342.304. sıra |
| 55 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | SİVAS | Devlet | TYT | 202647/45296,380337,374~885.200. sıra* 202541/40287,978424,4901.002.504. sıra 202441/40280,063390,4991.162.001. sıra 202341/40262,673326,9901.404.424. sıra |
| 56 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 202667/65294,631395,529~905.800. sıra* 202562/60286,435387,9121.022.976. sıra 202461/60277,142420,6281.206.656. sıra 202362/60265,062347,8401.366.804. sıra |
| 57 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | UŞAK | Devlet | TYT | 202647/45294,268348,909~910.100. sıra* 202541/40290,037364,403975.711. sıra 202441/40278,542340,3231.185.013. sıra 202341/40263,589359,3011.389.849. sıra |
| 58 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BATMAN | Devlet | TYT | 202652/50293,456352,667~919.700. sıra* 202547/45285,109373,5381.040.712. sıra 202447/45270,022355,6531.318.293. sıra 202347/45255,431373,2341.522.384. sıra |
| 59 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 202667/65293,019345,716~924.900. sıra* 202562/60287,699388,9041.006.220. sıra 202461/60277,797332,1581.196.528. sıra 202362/60263,302360,3111.394.465. sıra |
| 60 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ORDU | Devlet | TYT | 202647/45292,821325,959~927.300. sıra* 202541/40287,646338,2121.006.895. sıra 202440/40281,088337,1721.146.618. sıra 202340/40259,475351,3611.455.895. sıra |
| 61 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 202657/55292,733416,708~928.400. sıra* 202591/90275,951387,6501.166.607. sıra 202493/90262,689324,0811.437.129. sıra 202392/90259,878365,5941.449.361. sıra |
| 62 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BİLECİK | Devlet | TYT | 202647/45292,672321,053~929.100. sıra* 202541/40287,455323,5041.009.437. sıra 202441/40276,826326,0221.211.589. sıra 202341/40262,250355,1501.411.187. sıra |
| 63 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MALATYA | Devlet | TYT | 202635/35292,422334,351~932.100. sıra* 202535/35283,604389,2761.060.843. sıra 202436/35265,402358,5311.392.837. sıra 202336/35257,992342,3721.480.094. sıra |
| 64 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | MANİSA | Devlet | TYT | 202647/45291,492332,642~943.300. sıra* 202541/40286,558356,2001.021.366. sıra 202440/40274,570346,4671.246.274. sıra 202341/40265,152355,7421.365.380. sıra |
| 65 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | AKSARAY | Devlet | TYT | 202636/35291,229366,381~946.400. sıra* 202531/30286,392341,0491.023.531. sıra 202431/30277,062329,3411.207.911. sıra 202331/30263,733344,3011.387.534. sıra |
| 66 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | HATAY | Devlet | TYT | 202667/65290,462372,538~955.700. sıra* 202562/60285,294351,6391.038.151. sıra 202461/60263,448363,9801.424.558. sıra 202362/60254,735343,9721.534.052. sıra |
| 67 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 202647/45290,390359,384~956.500. sıra* 202541/40285,286345,3611.038.265. sıra 202440/40271,451346,5481.295.345. sıra 202340/40270,983371,1361.275.866. sıra |
| 68 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ELAZIĞ | Devlet | TYT | 202635/35289,841360,077~963.200. sıra* 202552/50275,487376,0111.172.984. sıra 202452/50261,106376,5041.463.396. sıra 202352/50254,782323,3211.533.272. sıra |
| 69 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TRABZON | Devlet | TYT | 202647/45289,200322,073~971.000. sıra* 202541/40284,708324,5881.046.154. sıra 202440/40271,776303,9901.290.171. sıra 202341/40258,654347,5771.469.332. sıra |
| 70 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ERZURUM | Devlet | TYT | 202660/60286,817353,368~1.000.300. sıra* 202567/65277,012389,1341.151.681. sıra 202467/65265,152359,3731.396.895. sıra 202367/65248,411356,7381.641.891. sıra |
| 71 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | SİNOP | Devlet | TYT | 202657/55284,943328,977~1.023.600. sıra* 202552/50279,645326,3891.115.078. sıra 202452/50263,203317,9651.428.518. sıra 202352/50246,470292,3961.675.608. sıra |
| 72 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BURDUR | Devlet | TYT | 202647/45284,471322,974~1.029.600. sıra* 202552/50275,850332,8281.168.008. sıra 202451/50267,128362,8201.364.940. sıra 202341/40252,873333,8571.565.618. sıra |
| 73 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 202657/55284,219335,221~1.032.800. sıra* 202552/50281,629345,2271.087.614. sıra 202452/50266,179344,8931.380.137. sıra 202352/50248,326345,5901.643.274. sıra |
| 74 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | DÜZCE | Devlet | TYT | 202647/45283,278304,700~1.044.700. sıra* 202562/60271,787300,5741.225.574. sıra 202462/60261,200296,8881.461.803. sıra 202352/50245,391303,9741.694.709. sıra |
| 75 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | VAN | Devlet | TYT | 202656/55283,261377,480~1.044.900. sıra* 202552/50279,890387,3981.111.696. sıra 202451/50263,814454,0121.418.539. sıra 202351/50253,250368,7431.559.220. sıra |
| 76 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | RİZE | Devlet | TYT | 202647/45282,432338,831~1.055.400. sıra* 202541/40275,087318,1861.178.615. sıra 202441/40263,211343,4851.428.386. sıra 202341/40248,624287,6511.638.218. sıra |
| 77 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KIRKLARELİ | Devlet | TYT | 202657/55281,583325,187~1.066.300. sıra* 202557/55274,051336,5051.193.046. sıra 202457/55263,912327,4031.417.026. sıra 202357/55251,372342,9361.591.097. sıra |
| 78 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | NİĞDE | Devlet | TYT | 202636/35281,290327,759~1.070.100. sıra* 202541/40273,860338,6411.195.883. sıra 202441/40258,176305,4681.512.521. sıra 202341/40248,127300,2941.646.751. sıra |
| 79 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 202652/50281,187367,453~1.071.400. sıra* 202547/45272,269330,0551.218.688. sıra 202447/45262,312318,0631.443.529. sıra 202347/45248,260307,7981.644.458. sıra |
| 80 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ADIYAMAN | Devlet | TYT | 202636/35280,741346,300~1.077.100. sıra* 202531/30276,209431,9701.163.081. sıra 202431/30261,103338,6541.463.454. sıra 202331/30251,265379,0211.592.995. sıra |
| 81 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 202647/45280,604338,835~1.078.900. sıra* 202541/40275,385358,0211.174.396. sıra 202441/40264,835318,1351.402.126. sıra 202341/40249,171314,9121.628.728. sıra |
| 82 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KARAMAN | Devlet | TYT | 202636/35278,287318,087~1.109.000. sıra* 202541/40268,484384,2931.273.056. sıra 202441/40256,329321,1281.544.002. sıra 202341/40243,773302,2891.723.294. sıra |
| 83 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BİLECİK | Devlet | TYT | 202647/45277,214322,210~1.123.100. sıra* 202541/40268,998353,7771.265.552. sıra 202441/40259,581315,1821.488.952. sıra 202341/40245,392345,1781.694.689. sıra |
| 84 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 202647/45277,072302,426~1.124.900. sıra* 202547/45264,747284,3181.326.830. sıra 202447/45256,599281,1861.539.394. sıra 202347/45244,238291,4191.714.991. sıra |
| 85 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | GİRESUN | Devlet | TYT | 202647/45276,792375,633~1.128.600. sıra* 202541/40271,881311,8831.224.225. sıra 202441/40258,575319,7421.505.807. sıra 202341/40244,629337,1761.707.984. sıra |
| 86 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TOKAT | Devlet | TYT | 202636/35276,047332,287~1.138.400. sıra* 202541/40267,627358,3371.285.395. sıra 202441/40259,423317,6991.491.525. sıra 202341/40246,315341,8171.678.237. sıra |
| 87 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ŞIRNAK | Devlet | TYT | 202631/30275,957323,071~1.139.600. sıra* 202531/30271,358326,5371.231.715. sıra 202431/30245,914294,8011.724.243. sıra 202331/30233,378330,0971.914.166. sıra |
| 88 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202636/35274,305304,096~1.161.500. sıra* 202531/30269,979326,6881.251.534. sıra 202431/30263,144296,2811.429.494. sıra 202331/30249,650342,5711.620.545. sıra |
| 89 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ÇORUM | Devlet | TYT | 202657/55273,705346,153~1.169.500. sıra* 202552/50265,072340,0441.322.147. sıra 202451/50257,093354,0271.530.968. sıra 202352/50246,434329,0381.676.198. sıra |
| 90 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | HATAY | Devlet | TYT | 202647/45273,528341,074~1.171.900. sıra* 202541/40265,043389,7791.322.578. sıra 202441/40247,766358,0341.691.645. sıra 202341/40239,724323,9691.796.351. sıra |
| 91 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KASTAMONU | Devlet | TYT | 202667/65273,301354,632~1.174.900. sıra* 202562/60265,458380,2571.316.626. sıra 202462/60257,095315,4441.530.935. sıra 202347/45246,464352,6531.675.716. sıra |
| 92 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | AMASYA | Devlet | TYT | 202636/35273,167355,066~1.176.700. sıra* 202531/30263,935298,7281.338.782. sıra 202431/30252,925311,0371.602.173. sıra 202331/30243,849294,4141.721.954. sıra |
| 93 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 202657/55272,914320,224~1.180.100. sıra* 202562/60260,789325,3011.384.725. sıra 202462/60251,450277,2031.627.503. sıra 202362/60240,721279,1651.778.072. sıra |
| 94 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202647/45272,646347,144~1.183.600. sıra* 202541/40265,430334,9291.316.995. sıra 202441/40258,276365,9781.510.893. sıra 202341/40241,764323,6681.759.254. sıra |
| 95 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | BATMAN | Devlet | TYT | 202630/30272,200304,957~1.189.600. sıra* 202526/25262,545320,1571.358.985. sıra 202426/25250,430308,4811.645.100. sıra 202326/25239,958282,5981.792.113. sıra |
| 96 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202647/45271,822331,158~1.194.700. sıra* 202547/45263,382346,2841.346.770. sıra 202447/45256,775382,4251.536.381. sıra 202347/45241,732341,8131.759.839. sıra |
| 97 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KIRŞEHİR | Devlet | TYT | 202636/35271,711313,301~1.196.200. sıra* 202531/30266,890330,4821.296.015. sıra 202431/30261,027309,7221.464.739. sıra 202331/30249,322322,7681.626.136. sıra |
| 98 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KARABÜK | Devlet | TYT | 202667/65271,681366,251~1.196.600. sıra* 202562/60268,913355,4261.266.771. sıra 202462/60261,846334,8071.451.133. sıra 202361/60250,392307,1881.607.797. sıra |
| 99 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202636/35270,390341,773~1.213.900. sıra* 202540/40259,234328,3241.407.484. sıra 202441/40252,137332,9371.615.734. sıra 202341/40241,051304,2711.772.069. sıra |
| 100 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | KİLİS | Devlet | TYT | 202636/35270,014378,028~1.219.000. sıra* 202531/30256,190298,7411.451.751. sıra 202431/30244,719284,0201.745.257. sıra 202331/30238,112376,5381.826.100. sıra |
| 101 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | TYT | 202631/30269,807359,278~1.221.800. sıra* 2025— 2024— 2023— |
