YKS Bölüm Analizi 2026
Bölümlerin 2026 kontenjanı, doluluk oranı, ortalama taban puanı ve 2023'ten bu yana ortalama tabandaki değişim. Tablo kontenjanı en büyük bölümden başlar.
Ortalama tabanı en çok yükselen bölümler
Ortalama tabanı en çok düşen bölümler
| # | Bölüm | Seviye | Program | Üni. | Kontenjan | Doluluk | Ort. taban | En yüksek | 2023→2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | 370 | 155 | 25.740 | 99,3% | 289,100 | 407,128 | -13,8 |
| 2 | İlahiyat | Lisans | 205 | 91 | 25.105 | 101,7% | 293,409 | 496,046 | +4,8 |
| 3 | Tıp | Lisans | 242 | 118 | 18.564 | 99,9% | 503,289 | 559,697 | +6,3 |
| 4 | Hemşirelik | Lisans | 290 | 159 | 17.034 | 99,7% | 354,602 | 459,016 | +16,8 |
| 5 | Web Tasarımı ve Kodlama | Önlisans | 34 | 22 | 14.285 | 100,5% | 259,670 | 346,819 | -20,6 |
| 6 | Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | 332 | 180 | 13.367 | 84,1% | 380,145 | 544,753 | -41,1 |
| 7 | İşletme | Lisans | 380 | 175 | 12.552 | 95,8% | 299,966 | 526,260 | +3,6 |
| 8 | Psikoloji | Lisans | 352 | 147 | 10.433 | 86,4% | 307,909 | 513,428 | -25,5 |
| 9 | Hukuk | Lisans | 172 | 96 | 8.790 | 94,2% | 413,376 | 529,302 | +6,2 |
| 10 | İktisat | Lisans | 192 | 117 | 8.291 | 98,3% | 300,556 | 508,879 | +17,3 |
| 11 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | 271 | 163 | 7.872 | 94,8% | 391,183 | 550,968 | +3,6 |
| 12 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | 151 | 79 | 7.783 | 98,0% | 276,916 | 464,596 | +16,2 |
| 13 | İlk ve Acil Yardım | Önlisans | 260 | 144 | 7.538 | 99,5% | 332,858 | 410,037 | +15,5 |
| 14 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | 80 | 43 | 7.423 | 96,1% | 286,205 | 448,569 | +1,6 |
| 15 | Çocuk Gelişimi | Lisans | 292 | 123 | 7.213 | 93,9% | 289,180 | 376,099 | +12,3 |
| 16 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | 219 | 103 | 7.104 | 95,5% | 316,694 | 494,911 | -18,2 |
| 17 | Endüstri Mühendisliği | Lisans | 207 | 111 | 7.094 | 94,5% | 395,465 | 544,902 | -11,9 |
| 18 | Lojistik | Önlisans | 130 | 77 | 6.826 | 99,3% | 270,651 | 358,636 | +16,7 |
| 19 | Grafik Tasarımı | Lisans | 147 | 84 | 6.749 | 87,7% | 272,086 | 453,066 | -16,3 |
| 20 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | 227 | 100 | 6.607 | 101,8% | 285,696 | 359,162 | +37,6 |
| 21 | Diş Hekimliği | Lisans | 197 | 105 | 6.594 | 90,9% | 470,934 | 513,597 | +2,2 |
| 22 | Makine Mühendisliği | Lisans | 207 | 131 | 6.522 | 98,7% | 385,558 | 539,691 | +6,4 |
| 23 | Bankacılık ve Sigortacılık | Lisans | 227 | 105 | 6.498 | 100,2% | 275,670 | 360,314 | +26,8 |
| 24 | Aşçılık | Önlisans | 163 | 100 | 6.383 | 96,7% | 280,560 | 399,657 | +8,8 |
| 25 | Elektrik | Önlisans | 148 | 93 | 6.312 | 101,2% | 297,755 | 386,981 | +30,6 |
| 26 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | 148 | 104 | 6.275 | 96,0% | 283,401 | 479,336 | +13,2 |
| 27 | İşletme Yönetimi | Önlisans | 156 | 78 | 6.053 | 98,2% | 277,315 | 359,188 | +28,6 |
| 28 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | 196 | 112 | 6.003 | 81,5% | 312,795 | 479,173 | -10,0 |
| 29 | Dış Ticaret | Önlisans | 163 | 85 | 5.801 | 99,5% | 278,130 | 387,999 | +16,0 |
| 30 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | 186 | 121 | 5.642 | 98,1% | 325,449 | 418,006 | +23,3 |
| 31 | Makine | Önlisans | 131 | 85 | 5.541 | 101,5% | 293,610 | 394,648 | +26,0 |
| 32 | Ebelik | Lisans | 121 | 80 | 5.420 | 99,2% | 331,175 | 393,544 | +13,8 |
| 33 | Anestezi | Önlisans | 193 | 96 | 5.315 | 99,4% | 317,210 | 404,885 | -1,3 |
| 34 | Fizyoterapi | Önlisans | 185 | 102 | 5.265 | 92,4% | 298,963 | 390,966 | +2,5 |
| 35 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Lisans | 160 | 93 | 5.113 | 99,6% | 279,786 | 464,384 | +20,7 |
| 36 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | 225 | 116 | 5.076 | 94,3% | 291,077 | 419,007 | +0,3 |
| 37 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | 184 | 105 | 5.045 | 99,9% | 331,038 | 461,507 | +32,5 |
| 38 | İnşaat Teknolojisi | Önlisans | 149 | 99 | 4.948 | 102,1% | 276,681 | 379,140 | +28,6 |
| 39 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | 156 | 102 | 4.779 | 100,1% | 330,838 | 391,567 | +21,9 |
| 40 | Yazılım Mühendisliği | Lisans | 164 | 81 | 4.756 | 61,7% | 359,436 | 474,042 | -44,8 |
| 41 | Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | 113 | 60 | 4.665 | 84,4% | 301,197 | 469,755 | -5,4 |
| 42 | Yaşlı Bakımı | Önlisans | 108 | 86 | 4.632 | 97,2% | 297,347 | 337,033 | +26,9 |
| 43 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | 130 | 91 | 4.356 | 94,8% | 351,704 | 512,433 | -9,8 |
| 44 | Uluslararası İlişkiler | Lisans | 127 | 78 | 4.308 | 92,5% | 299,247 | 520,830 | +10,0 |
| 45 | Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | 149 | 82 | 4.205 | 98,1% | 309,588 | 394,173 | +18,8 |
| 46 | Matematik | Lisans | 126 | 102 | 4.204 | 101,1% | 318,447 | 533,805 | -13,3 |
| 47 | Optisyenlik | Önlisans | 140 | 91 | 4.203 | 96,9% | 295,483 | 417,295 | +9,1 |
| 48 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | 94 | 62 | 4.025 | 102,5% | 294,253 | 348,914 | +48,6 |
| 49 | Marka İletişimi | Önlisans | 2 | 2 | 4.000 | 102,5% | 257,503 | 259,052 | +1,8 |
| 50 | Elektronik Teknolojisi | Önlisans | 107 | 76 | 3.980 | 97,9% | 292,410 | 381,962 | +30,6 |
| 51 | İnşaat Mühendisliği | Lisans | 192 | 129 | 3.938 | 93,9% | 353,510 | 492,092 | +10,9 |
| 52 | Mimarlık | Lisans | 194 | 118 | 3.903 | 87,6% | 367,818 | 489,163 | -4,4 |
| 53 | Sosyoloji | Lisans | 140 | 108 | 3.834 | 94,3% | 279,552 | 505,636 | +1,4 |
| 54 | Sınıf Öğretmenliği | Lisans | 110 | 87 | 3.816 | 97,6% | 368,998 | 408,610 | +2,9 |
| 55 | Tarih | Lisans | 138 | 113 | 3.703 | 98,1% | 317,050 | 504,233 | +18,2 |
| 56 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | 115 | 68 | 3.666 | 85,7% | 334,978 | 470,560 | -42,0 |
| 57 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | 74 | 47 | 3.529 | 98,8% | 281,837 | 372,870 | +0,9 |
| 58 | İslami İlimler | Lisans | 25 | 10 | 3.518 | 102,4% | 280,718 | 459,207 | -3,0 |
| 59 | Beslenme ve Diyetetik | Lisans | 206 | 112 | 3.494 | 88,4% | 286,643 | 429,665 | -7,9 |
| 60 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | 139 | 60 | 3.448 | 80,9% | 289,613 | 481,664 | -6,8 |
| 61 | Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | 134 | 115 | 3.433 | 95,1% | 308,828 | 480,197 | +7,5 |
| 62 | Maliye | Lisans | 62 | 57 | 3.428 | 101,9% | 308,911 | 402,374 | +40,4 |
| 63 | Mekatronik | Önlisans | 98 | 67 | 3.391 | 99,0% | 291,311 | 388,254 | +15,4 |
| 64 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | 110 | 87 | 3.367 | 91,1% | 386,316 | 452,485 | -3,9 |
| 65 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | 113 | 55 | 3.282 | 100,2% | 303,921 | 399,899 | +14,9 |
| 66 | Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans | 122 | 63 | 3.278 | 93,5% | 287,690 | 368,631 | +8,4 |
| 67 | İngilizce Öğretmenliği | Lisans | 117 | 79 | 3.266 | 94,5% | 367,995 | 482,765 | -10,8 |
| 68 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | 107 | 88 | 3.172 | 91,8% | 356,159 | 449,756 | -1,9 |
| 69 | Eczacılık | Lisans | 107 | 54 | 3.136 | 99,9% | 456,897 | 490,881 | +6,1 |
| 70 | Sağlık Yönetimi | Lisans | 106 | 81 | 2.976 | 96,5% | 282,022 | 367,826 | +14,4 |
| 71 | E-Ticaret ve Pazarlama | Önlisans | 48 | 27 | 2.948 | 92,2% | 266,614 | 365,532 | -25,6 |
| 72 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | 26 | 24 | 2.853 | 101,6% | 288,353 | 317,689 | +27,4 |
| 73 | Türkçe Öğretmenliği | Lisans | 95 | 81 | 2.845 | 93,3% | 368,155 | 413,379 | -10,0 |
| 74 | Turizm İşletmeciliği | Lisans | 98 | 68 | 2.814 | 95,6% | 263,979 | 472,187 | +12,4 |
| 75 | Havacılık Yönetimi | Lisans | 91 | 46 | 2.771 | 89,9% | 286,180 | 470,998 | +1,0 |
| 76 | Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | 75 | 61 | 2.725 | 102,3% | 297,416 | 359,301 | +25,0 |
| 77 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | 95 | 68 | 2.721 | 99,5% | 405,017 | 460,247 | +0,4 |
| 78 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | 89 | 46 | 2.714 | 99,0% | 296,851 | 384,825 | +27,2 |
| 79 | Diyaliz | Önlisans | 93 | 52 | 2.681 | 87,8% | 289,557 | 354,803 | +12,7 |
| 80 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | 114 | 74 | 2.655 | 87,1% | 294,709 | 462,855 | +3,6 |
| 81 | Gıda Teknolojisi | Lisans | 103 | 71 | 2.630 | 101,7% | 277,883 | 341,792 | +30,9 |
| 82 | Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | 82 | 61 | 2.609 | 101,1% | 287,394 | 359,659 | +19,6 |
| 83 | İç Mekan Tasarımı | Önlisans | 90 | 59 | 2.596 | 89,5% | 270,959 | 351,449 | +4,2 |
| 84 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | 82 | 40 | 2.580 | 85,8% | 281,160 | 419,786 | -9,8 |
| 85 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | 114 | 68 | 2.576 | 93,9% | 313,022 | 536,087 | -18,6 |
| 86 | Eczane Hizmetleri | Önlisans | 106 | 70 | 2.543 | 94,9% | 299,026 | 366,061 | +14,8 |
| 87 | Felsefe | Lisans | 81 | 68 | 2.497 | 100,0% | 270,557 | 474,476 | +2,5 |
| 88 | Moda Tasarımı | Lisans | 82 | 51 | 2.430 | 93,4% | 269,583 | 365,165 | -1,1 |
| 89 | Mimari Restorasyon | Önlisans | 82 | 58 | 2.425 | 91,0% | 263,301 | 372,432 | +10,7 |
| 90 | Mahkeme Büro Hizmetleri | Önlisans | 97 | 60 | 2.410 | 92,7% | 280,347 | 360,871 | — |
| 91 | Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | 52 | 50 | 2.405 | 103,2% | 279,983 | 312,406 | +23,7 |
| 92 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | 95 | 83 | 2.375 | 91,2% | 336,602 | 449,763 | -60,6 |
| 93 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | 49 | 45 | 2.361 | 101,9% | 311,660 | 346,833 | +27,0 |
| 94 | Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | 79 | 41 | 2.316 | 99,1% | 312,288 | 405,314 | +6,3 |
| 95 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | 132 | 49 | 2.234 | 96,8% | 286,295 | 446,467 | -16,6 |
| 96 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | 80 | 58 | 2.200 | 86,6% | 292,636 | 434,214 | +21,2 |
| 97 | Endüstriyel Tasarım | Lisans | 92 | 47 | 2.179 | 85,3% | 300,161 | 485,620 | -38,7 |
| 98 | Kimya | Lisans | 78 | 67 | 2.165 | 101,2% | 335,933 | 521,873 | +8,1 |
| 99 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | 39 | 32 | 2.156 | 103,0% | 270,791 | 312,471 | +23,8 |
| 100 | Sosyal Hizmet | Lisans | 91 | 70 | 2.155 | 90,3% | 290,432 | 357,586 | +21,9 |
| 101 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Lisans | 68 | 42 | 2.155 | 96,4% | 270,448 | 348,149 | +22,4 |
| 102 | Finans ve Bankacılık | Lisans | 64 | 44 | 2.137 | 97,1% | 259,639 | 365,382 | +15,3 |
| 103 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | 26 | 22 | 2.131 | 102,2% | 298,308 | 326,808 | +10,1 |
| 104 | Sosyal Hizmetler | Önlisans | 63 | 45 | 2.125 | 96,5% | 278,816 | 336,032 | +21,9 |
| 105 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | 66 | 65 | 2.121 | 102,0% | 345,405 | 389,118 | -13,8 |
| 106 | Turist Rehberliği | Önlisans | 52 | 31 | 2.082 | 95,3% | 286,066 | 418,057 | -0,1 |
| 107 | Yeni Medya ve İletişim | Lisans | 86 | 45 | 2.071 | 73,0% | 298,358 | 459,041 | +3,4 |
| 108 | Sosyal Güvenlik | Önlisans | 42 | 37 | 2.062 | 102,9% | 273,149 | 336,752 | +30,6 |
| 109 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | 71 | 48 | 2.059 | 100,7% | 284,336 | 343,116 | +35,3 |
| 110 | Coğrafya | Lisans | 55 | 48 | 2.054 | 102,8% | 301,835 | 378,722 | -2,4 |
| 111 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans | 66 | 34 | 2.047 | 94,1% | 280,486 | 477,718 | -1,2 |
| 112 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Önlisans | 20 | 14 | 2.020 | 100,7% | 260,406 | 351,379 | +12,0 |
| 113 | Turizm Rehberliği | Lisans | 47 | 39 | 2.008 | 100,1% | 338,610 | 432,284 | +13,2 |
| 114 | Grafik Sanatlar | Lisans | 1 | 1 | 2.000 | 102,5% | 209,331 | 209,331 | -23,9 |
| 115 | Biyoloji | Lisans | 66 | 59 | 1.969 | 102,1% | 293,704 | 462,903 | -0,2 |
| 116 | Pazarlama | Lisans | 63 | 42 | 1.868 | 94,2% | 276,639 | 404,596 | +27,8 |
| 117 | Dil ve Konuşma Terapisi | Lisans | 64 | 31 | 1.845 | 97,5% | 360,314 | 471,855 | +14,9 |
| 118 | Veteriner | Lisans | 41 | 31 | 1.799 | 100,0% | 394,185 | 469,782 | +23,8 |
| 119 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Önlisans | 63 | 38 | 1.799 | 74,4% | 271,517 | 361,027 | -20,0 |
| 120 | Odyometri | Önlisans | 67 | 39 | 1.784 | 75,5% | 282,658 | 364,006 | +9,2 |
| 121 | Kimya Mühendisliği | Lisans | 58 | 42 | 1.770 | 99,3% | 395,970 | 512,913 | +2,5 |
| 122 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | 47 | 37 | 1.770 | 100,5% | 375,698 | 513,622 | +3,2 |
| 123 | Gazetecilik | Lisans | 50 | 42 | 1.701 | 95,9% | 298,659 | 451,102 | +8,9 |
| 124 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | 67 | 38 | 1.670 | 80,1% | 287,228 | 356,825 | +15,3 |
| 125 | Harita ve Kadastro | Önlisans | 71 | 55 | 1.666 | 102,7% | 289,066 | 345,065 | +33,8 |
| 126 | İç Mimarlık | Lisans | 93 | 43 | 1.661 | 95,9% | 279,542 | 437,107 | -19,4 |
| 127 | Mekatronik Mühendisliği | Lisans | 64 | 36 | 1.640 | 90,2% | 378,256 | 495,565 | +5,7 |
| 128 | Lojistik Yönetimi | Lisans | 70 | 32 | 1.637 | 78,2% | 270,526 | 421,015 | -16,8 |
| 129 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Önlisans | 11 | 11 | 1.620 | 102,7% | 263,477 | 301,841 | +16,1 |
| 130 | Uçak Teknolojisi | Önlisans | 56 | 26 | 1.588 | 98,2% | 330,621 | 439,190 | +4,1 |
| 131 | Fizik | Lisans | 69 | 55 | 1.568 | 102,4% | 320,946 | 540,010 | +1,7 |
| 132 | Reklamcılık | Lisans | 23 | 14 | 1.521 | 93,6% | 302,437 | 448,668 | +10,1 |
| 133 | Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | 73 | 33 | 1.482 | 48,7% | 272,211 | 454,198 | -42,2 |
| 134 | Evde Hasta Bakımı | Önlisans | 37 | 31 | 1.431 | 99,3% | 302,234 | 335,223 | +16,3 |
| 135 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | 33 | 30 | 1.427 | 102,1% | 302,218 | 388,820 | +41,5 |
| 136 | Tekstil ve Moda Tasarımı | Lisans | 23 | 15 | 1.425 | 98,3% | 263,780 | 370,451 | -8,0 |
| 137 | Organik Tarım | Önlisans | 40 | 31 | 1.425 | 102,3% | 252,926 | 304,230 | +17,0 |
| 138 | Emlak Yönetimi | Önlisans | 22 | 21 | 1.418 | 103,0% | 275,096 | 325,346 | +25,0 |
| 139 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | 38 | 34 | 1.401 | 100,3% | 285,778 | 357,747 | +29,3 |
| 140 | Medya ve İletişim | Lisans | 29 | 21 | 1.395 | 96,9% | 289,781 | 484,885 | +16,2 |
| 141 | Bitki Koruma | Lisans | 58 | 44 | 1.338 | 101,6% | 291,640 | 360,556 | +16,3 |
| 142 | Sosyal Medya Yöneticiliği | Önlisans | 1 | 1 | 1.300 | 102,4% | 266,549 | 266,549 | +5,6 |
| 143 | Peyzaj Mimarlığı | Lisans | 43 | 39 | 1.294 | 101,9% | 273,880 | 410,188 | +3,0 |
| 144 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | 49 | 24 | 1.288 | 77,8% | 276,627 | 513,380 | -59,8 |
| 145 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Önlisans | 36 | 28 | 1.275 | 99,3% | 278,607 | 362,871 | +25,8 |
| 146 | Ekonomi | Lisans | 66 | 26 | 1.271 | 82,0% | 301,026 | 533,530 | -12,1 |
| 147 | Radyoterapi | Önlisans | 57 | 29 | 1.271 | 72,1% | 278,561 | 363,259 | +10,3 |
| 148 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Önlisans | 56 | 32 | 1.271 | 79,6% | 288,339 | 357,194 | — |
| 149 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Önlisans | 43 | 26 | 1.255 | 76,6% | 263,948 | 347,865 | -17,3 |
| 150 | Ekonometri | Lisans | 28 | 24 | 1.248 | 102,6% | 294,114 | 372,455 | +36,5 |
| 151 | Robotik ve Yapay Zeka | Önlisans | 44 | 30 | 1.244 | 80,3% | 292,271 | 382,812 | — |
| 152 | Tekstil Teknolojisi | Önlisans | 37 | 31 | 1.229 | 100,1% | 263,966 | 320,980 | +18,4 |
| 153 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Lisans | 11 | 7 | 1.225 | 99,1% | 253,067 | 442,284 | +12,1 |
| 154 | Kamu Yönetimi | Lisans | 28 | 21 | 1.222 | 97,2% | 278,655 | 433,073 | +27,7 |
| 155 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | 34 | 30 | 1.214 | 99,3% | 277,797 | 319,891 | +29,1 |
| 156 | Laboratuvar Teknolojisi | Önlisans | 35 | 28 | 1.212 | 99,5% | 300,523 | 336,192 | +24,0 |
| 157 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | 36 | 34 | 1.198 | 101,1% | 258,511 | 335,740 | +13,5 |
| 158 | Sanat Tarihi | Lisans | 47 | 46 | 1.162 | 104,0% | 301,750 | 406,397 | +19,1 |
| 159 | Arkeoloji | Lisans | 51 | 49 | 1.156 | 103,9% | 264,242 | 427,255 | -0,2 |
| 160 | Odyoloji | Lisans | 51 | 29 | 1.133 | 84,2% | 276,690 | 397,614 | -5,1 |
| 161 | Kimya Teknolojisi | Önlisans | 47 | 41 | 1.132 | 101,4% | 290,970 | 352,134 | +32,2 |
| 162 | Veri Bilimi ve Analitiği | Lisans | 43 | 28 | 1.120 | 79,6% | 300,925 | 515,235 | — |
| 163 | Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | 43 | 37 | 1.118 | 99,5% | 291,503 | 446,839 | +6,2 |
| 164 | Gıda Mühendisliği | Lisans | 49 | 43 | 1.096 | 99,5% | 345,446 | 470,404 | +8,4 |
| 165 | Geleneksel El Sanatları | Önlisans | 34 | 31 | 1.095 | 102,5% | 253,259 | 336,644 | +17,0 |
| 166 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | Önlisans | 26 | 17 | 1.078 | 87,9% | 264,392 | 340,901 | -0,7 |
| 167 | Tarla Bitkileri | Lisans | 41 | 38 | 1.075 | 102,7% | 264,521 | 304,352 | +5,9 |
| 168 | Bilgisayar Teknolojisi | Önlisans | 33 | 21 | 1.073 | 71,9% | 273,132 | 355,664 | -19,8 |
| 169 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | 31 | 25 | 1.056 | 102,7% | 271,946 | 336,708 | +22,1 |
| 170 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | 37 | 23 | 1.053 | 93,5% | 272,616 | 335,069 | -0,9 |
| 171 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Önlisans | 29 | 26 | 1.049 | 100,9% | 303,259 | 374,679 | +34,4 |
| 172 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | 23 | 21 | 1.026 | 102,0% | 306,288 | 325,278 | +29,6 |
| 173 | Elektronörofizyoloji | Önlisans | 47 | 25 | 1.022 | 77,9% | 291,006 | 377,340 | +27,8 |
| 174 | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Önlisans | 31 | 23 | 1.017 | 97,5% | 265,820 | 336,955 | — |
| 175 | Bahçe Bitkileri | Lisans | 40 | 38 | 1.016 | 103,0% | 268,671 | 321,490 | +7,7 |
| 176 | Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | 22 | 22 | 1.010 | 103,3% | 272,014 | 331,025 | +17,0 |
| 177 | Ekonomi ve Finans | Lisans | 50 | 20 | 998 | 64,5% | 276,195 | 441,381 | -19,8 |
| 178 | Yapay Zeka Operatörlüğü | Önlisans | 44 | 27 | 974 | 77,4% | 287,660 | 383,137 | — |
| 179 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | 69 | 69 | 970 | 43,6% | 318,638 | 414,390 | -3,6 |
| 180 | Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans | 39 | 23 | 955 | 74,8% | 279,791 | 352,841 | +11,0 |
| 181 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | 32 | 25 | 955 | 103,0% | 282,664 | 337,649 | +30,2 |
| 182 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Önlisans | 34 | 22 | 954 | 96,4% | 295,241 | 390,824 | -14,9 |
| 183 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Önlisans | 29 | 27 | 943 | 96,4% | 259,361 | 310,223 | +25,1 |
| 184 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | 38 | 30 | 941 | 102,1% | 264,224 | 328,495 | +27,5 |
| 185 | Rekreasyon | Lisans | 5 | 5 | 930 | 102,7% | 242,482 | 259,481 | +6,0 |
| 186 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | 19 | 19 | 925 | 103,2% | 272,973 | 364,953 | +12,1 |
| 187 | Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | 20 | 19 | 905 | 103,4% | 255,752 | 295,590 | +24,4 |
| 188 | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | 21 | 18 | 905 | 103,2% | 285,043 | 324,662 | +27,4 |
| 189 | İstatistik | Lisans | 26 | 22 | 890 | 99,7% | 353,038 | 498,237 | -3,2 |
| 190 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Önlisans | 24 | 18 | 876 | 94,2% | 284,595 | 334,536 | +25,7 |
| 191 | Çevre Mühendisliği | Lisans | 37 | 33 | 858 | 87,8% | 361,965 | 472,601 | +14,7 |
| 192 | Oyun Geliştirme ve Programlama | Önlisans | 35 | 24 | 858 | 71,9% | 284,398 | 372,261 | — |
| 193 | Büyük Veri Analistliği | Önlisans | 34 | 23 | 853 | 79,7% | 281,857 | 379,000 | — |
| 194 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Önlisans | 26 | 22 | 835 | 96,0% | 268,650 | 331,445 | +27,5 |
| 195 | Kaynak Teknolojisi | Önlisans | 30 | 25 | 833 | 98,1% | 266,729 | 339,753 | +16,3 |
| 196 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Lisans | 27 | 17 | 826 | 96,9% | 418,995 | 532,133 | +14,0 |
| 197 | Ergoterapi | Lisans | 42 | 21 | 824 | 90,3% | 293,181 | 409,019 | -4,3 |
| 198 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Önlisans | 32 | 19 | 824 | 85,3% | 298,304 | 385,178 | -16,4 |
| 199 | Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | 54 | 32 | 813 | 87,9% | 360,710 | 491,468 | +1,2 |
| 200 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | Lisans | 30 | 18 | 806 | 87,1% | 262,896 | 362,720 | +15,6 |
| 201 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | Önlisans | 30 | 22 | 788 | 98,5% | 299,297 | 371,953 | +35,7 |
| 202 | Tapu ve Kadastro | Önlisans | 25 | 25 | 763 | 103,1% | 303,021 | 337,353 | +42,7 |
| 203 | Tarım Ekonomisi | Lisans | 26 | 23 | 748 | 101,7% | 279,617 | 333,753 | +1,5 |
| 204 | Posta Hizmetleri | Önlisans | 23 | 23 | 739 | 103,5% | 248,049 | 267,531 | +21,1 |
| 205 | Almanca Öğretmenliği | Lisans | 18 | 16 | 727 | 102,5% | 358,712 | 411,233 | +19,4 |
| 206 | Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | 20 | 16 | 712 | 102,4% | 360,388 | 457,369 | +32,3 |
| 207 | Zootekni | Lisans | 29 | 27 | 702 | 102,8% | 250,921 | 285,689 | +2,1 |
| 208 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | Önlisans | 35 | 27 | 701 | 101,7% | 316,896 | 343,119 | +30,8 |
| 209 | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Önlisans | 24 | 20 | 701 | 92,2% | 271,870 | 345,550 | — |
| 210 | Yazılım Geliştirme | Lisans | 29 | 16 | 696 | 80,0% | 284,589 | 417,028 | -67,7 |
| 211 | Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | 13 | 12 | 690 | 103,2% | 270,461 | 392,868 | -20,0 |
| 212 | Rekreasyon Yönetimi | Lisans | 22 | 20 | 685 | 102,5% | 279,632 | 343,844 | +20,2 |
| 213 | Çevre Koruma ve Kontrol | Önlisans | 21 | 18 | 684 | 101,0% | 266,184 | 302,168 | +27,8 |
