Ebelik Taban Puanları 2026
Ebelik bölümü 2026 YKS'de 80 üniversitede 121 programla öğrenci aldı (Lisans (4 yıllık); puan türü SAY). Toplam 5.420 kontenjana 5.377 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 393,544 ile ANKARA ÜNİVERSİTESİ, en düşük 161,239 ile ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 2026110/110393,544430,836~124.900. sıra* 2025110/110367,503433,002143.545. sıra 2024115/115338,312392,332168.983. sıra 2023110/110356,978418,135175.185. sıra |
| 2 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | EbelikAnkara · 4 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202630/30387,264422,440~133.100. sıra* 202570/70357,332399,042160.578. sıra 202475/75328,163360,262189.682. sıra 202370/70347,693383,518193.469. sıra |
| 3 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202690/90382,983407,488~138.900. sıra* 202590/90357,296423,315160.641. sıra 202495/95330,544403,302184.502. sıra 202390/90351,168406,923186.385. sıra |
| 4 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202613/13381,379389,864~141.100. sıra* 202513/13355,723372,906163.550. sıra 202410/10329,123362,723187.628. sıra 20239/9345,806389,728197.331. sıra |
| 5 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20267/7380,205384,601~142.800. sıra* 20257/7355,117388,901164.636. sıra 20246/6328,218404,451189.568. sıra 20235/5345,550361,044197.868. sıra |
| 6 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 202670/70379,458431,421~143.800. sıra* 202570/70355,196419,093164.500. sıra 202475/75326,741355,728192.845. sıra 202370/70348,029391,299192.796. sıra |
| 7 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | BURSA | Vakıf | SAY | 20264/4379,299404,444~144.100. sıra* 20254/4356,472400,963162.163. sıra 2024— 2023— |
| 8 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202616/16379,292405,220~144.100. sıra* 202516/16360,847372,931154.464. sıra 202412/12337,525374,749170.475. sıra 202312/12360,703403,988168.558. sıra |
| 9 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20264/4378,824380,098~144.700. sıra* 20254/4350,257356,144173.838. sıra 2024— 2023— |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202670/70377,598437,658~146.500. sıra* 202570/70351,281403,993171.830. sıra 202475/75325,647396,250195.262. sıra 202370/70349,024436,989190.750. sıra |
| 11 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ADANA | Devlet | SAY | 202670/70375,978420,952~148.800. sıra* 202570/70350,382414,906173.618. sıra 202475/75325,231364,801196.248. sıra 202370/70345,804447,807197.335. sıra |
| 12 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik4 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202690/90375,740414,540~149.200. sıra* 202590/90349,416414,935175.500. sıra 202495/95323,888375,243199.234. sıra 202390/90344,206424,978200.732. sıra |
| 13 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MERSİN | Devlet | SAY | 202675/75374,729408,045~150.700. sıra* 202575/75347,433388,852179.297. sıra 202485/85319,105438,845210.714. sıra 2023— |
| 14 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KONYA | Devlet | SAY | 202685/85374,680419,867~150.700. sıra* 202585/85349,849429,422174.636. sıra 202495/95321,333373,669205.296. sıra 202390/90342,424405,133204.573. sıra |
| 15 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | SAMSUN | Devlet | SAY | 202685/85374,531418,437~151.000. sıra* 202585/85348,899415,566176.498. sıra 202490/90321,158365,468205.698. sıra 202385/85339,560436,011210.939. sıra |
| 16 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202680/80373,918421,963~151.900. sıra* 202580/80345,649422,264182.793. sıra 202485/85319,175362,795210.541. sıra 202380/80335,552386,753220.333. sıra |
| 17 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20267/7373,811385,340~152.000. sıra* 20257/7349,959369,084174.432. sıra 20247/7314,623342,161222.210. sıra 20237/7351,911376,672184.913. sıra |
| 18 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | KONYA | Vakıf | SAY | 202610/10373,736478,682~152.100. sıra* 202510/10346,981388,322180.189. sıra 20249/9321,149348,976205.714. sıra 2023— |
| 19 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 202675/75372,034419,731~154.700. sıra* 202575/75345,333391,358183.432. sıra 202485/85316,784352,862216.620. sıra 202380/80335,842411,704219.653. sıra |
| 20 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202616/16371,985379,353~154.800. sıra* 202516/16343,368364,881187.543. sıra 202410/10317,642336,723214.432. sıra 202310/10332,855410,435226.892. sıra |
| 21 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 202690/90371,725404,359~155.100. sıra* 202590/90345,699369,845182.696. sıra 202495/95319,165351,143210.565. sıra 202390/90337,215360,466216.400. sıra |
| 22 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | AYDIN | Devlet | SAY | 202680/80371,198387,558~155.900. sıra* 202580/80344,186365,080185.815. sıra 202485/85318,157349,427213.086. sıra 202380/80336,126365,535218.971. sıra |
| 23 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ISPARTA | Devlet | SAY | 202660/60369,988392,537~157.800. sıra* 202560/60343,892368,867186.415. sıra 202465/65317,247417,507215.459. sıra 202360/60336,100364,107219.031. sıra |
| 24 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KOCAELİ | Devlet | SAY | 202680/80369,235437,691~159.000. sıra* 202580/80342,892383,745188.513. sıra 202485/85315,843391,846219.002. sıra 202380/80335,331373,004220.883. sıra |
| 25 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12368,887409,959~159.500. sıra* 202512/12339,262347,455196.405. sıra 202410/10313,739327,430224.548. sıra 202310/10330,156349,159233.676. sıra |
| 26 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202611/11368,569373,258~160.000. sıra* 202511/11340,849343,875192.897. sıra 202410/10315,395323,581220.198. sıra 202310/10331,740360,264229.685. sıra |
| 27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | SAKARYA | Devlet | SAY | 202670/70368,507465,049~160.100. sıra* 202570/70342,630438,661189.064. sıra 202475/75315,488353,634219.943. sıra 202370/70334,920371,218221.886. sıra |
| 28 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202616/16367,949375,408~161.000. sıra* 202517/17339,645356,002195.546. sıra 202412/12320,895359,586206.318. sıra 202312/12336,288369,168218.590. sıra |
| 29 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | TRABZON | Devlet | SAY | 202630/30367,854420,460~161.100. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 30 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10367,173386,050~162.200. sıra* 202510/10338,990357,394196.993. sıra 202410/10316,362346,323217.653. sıra 20239/9332,022337,252228.976. sıra |
| 31 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | BALIKESİR | Devlet | SAY | 202690/90367,036392,510~162.400. sıra* 202590/90341,025368,775192.511. sıra 202495/95314,445331,322222.675. sıra 202390/90333,292354,615225.841. sıra |
| 32 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MANİSA | Devlet | SAY | 202690/90366,880411,673~162.600. sıra* 202590/90341,227365,261192.078. sıra 202495/95314,175337,909223.378. sıra 202390/90333,104396,878226.265. sıra |
| 33 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İZMİR | Vakıf | SAY | 202610/10366,742385,369~162.800. sıra* 202510/10340,452353,717193.779. sıra 202410/10319,712333,028209.234. sıra 20239/9339,563351,521210.930. sıra |
| 34 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MALATYA | Devlet | SAY | 202675/75366,469392,761~163.300. sıra* 202575/75338,483428,878198.105. sıra 202480/80311,313334,602231.202. sıra 202375/75331,650357,941229.907. sıra |
| 35 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MERSİN | Devlet | SAY | 202660/60366,325384,917~163.500. sıra* 202560/60339,447363,958195.976. sıra 202470/70312,984341,002226.547. sıra 202365/65332,904347,695226.779. sıra |
| 36 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ERZURUM | Devlet | SAY | 202630/30366,132454,073~163.800. sıra* 2025100/100335,033397,021205.916. sıra 2024105/105309,274328,339236.843. sıra 2023100/100329,030351,424236.538. sıra |
| 37 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | VAN | Devlet | SAY | 202670/70366,030461,323~164.000. sıra* 202570/70340,350399,697194.017. sıra 202485/85314,220402,422223.259. sıra 202380/80334,177390,541223.666. sıra |
| 38 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MARDİN | Devlet | SAY | 202660/60365,526399,739~164.800. sıra* 202560/60338,892404,337197.217. sıra 202465/65312,318339,340228.395. sıra 202360/60335,109411,670221.433. sıra |
| 39 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | SİNOP | Devlet | SAY | 202645/45365,386380,870~165.000. sıra* 202545/45340,786378,573193.027. sıra 202445/45313,748320,882224.522. sıra 202340/40330,548346,673232.659. sıra |
| 40 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7365,033372,040~165.600. sıra* 20257/7333,254342,402210.035. sıra 2024— 2023— |
| 41 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 202685/85364,952395,604~165.700. sıra* 202585/85338,345362,201198.401. sıra 202490/90312,321327,162228.385. sıra 202385/85330,966342,966231.610. sıra |
| 42 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | BARTIN | Devlet | SAY | 202630/30364,817378,905~165.900. sıra* 202530/30337,911348,001199.388. sıra 202430/30308,098319,439240.269. sıra 2023— |
| 43 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20269/9364,798384,031~165.900. sıra* 20259/9337,394338,933200.537. sıra 20249/9312,110315,650228.928. sıra 20238/8327,199335,447241.281. sıra |
| 44 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5364,460369,832~166.500. sıra* 20255/5331,068338,081215.167. sıra 20246/6297,401308,385~367.600. sıra* 2023— |
| 45 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | NİĞDE | Devlet | SAY | 202660/60364,375389,031~166.600. sıra* 202560/60338,108359,129198.923. sıra 202465/65311,081362,994231.853. sıra 202360/60329,835351,067234.429. sıra |
| 46 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 202670/70364,227429,437~166.800. sıra* 202570/70337,308374,514200.713. sıra 202475/75311,866344,768229.602. sıra 202370/70331,744368,658229.674. sıra |
| 47 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20265/5363,948391,746~167.300. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 48 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5363,763371,776~167.600. sıra* 20255/5332,506346,700211.807. sıra 2024— 2023— |
| 49 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 202660/60363,393392,373~168.200. sıra* 202560/60336,277351,610203.028. sıra 202465/65311,130322,207231.728. sıra 202360/60330,862338,123231.866. sıra |
| 50 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 202610/10363,360373,842~168.200. sıra* 202510/10333,743345,389208.881. sıra 202410/10307,815320,309241.076. sıra 20236/6327,960334,214239.348. sıra |
| 51 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20269/9362,916367,598~169.000. sıra* 20257/7335,271344,005205.328. sıra 20245/5311,871319,920229.580. sıra 20234/4327,814332,892239.680. sıra |
| 52 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5362,554375,415~169.500. sıra* 20255/5329,639333,813218.666. sıra 2024— 2023— |
| 53 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KASTAMONU | Devlet | SAY | 202655/55362,457377,732~169.700. sıra* 202555/55335,729349,066204.299. sıra 202455/55309,267330,274236.861. sıra 202350/50327,044370,062241.658. sıra |
| 54 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10362,367367,222~169.800. sıra* 20259/9333,382338,567209.741. sıra 202410/10311,980332,307229.265. sıra 20239/9327,980330,744239.280. sıra |
| 55 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | MALATYA | Devlet | SAY | 202630/30362,340372,012~169.900. sıra* 202530/30334,917359,457206.181. sıra 202445/45308,624311,269238.678. sıra 202340/40327,708333,760239.957. sıra |
| 56 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | SİVAS | Devlet | SAY | 202675/75362,318392,695~169.900. sıra* 202575/75336,354365,318202.847. sıra 202485/85310,877379,766232.437. sıra 202380/80328,658434,378237.520. sıra |
| 57 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | BATMAN | Devlet | SAY | 202630/30362,092408,225~170.300. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 58 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 202670/70361,901396,405~170.600. sıra* 202570/70334,623386,848206.822. sıra 202475/75307,289366,119242.555. sıra 202370/70326,913354,356241.998. sıra |
| 59 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202611/11361,872375,277~170.700. sıra* 202510/10336,318340,591202.935. sıra 20247/7312,545315,793227.768. sıra 20237/7330,336334,021233.203. sıra |
| 60 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | BURDUR | Devlet | SAY | 202655/55361,858376,628~170.700. sıra* 202555/55336,051346,107203.558. sıra 202455/55310,396322,461233.779. sıra 202350/50328,553337,559237.804. sıra |
| 61 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | AMASYA | Devlet | SAY | 202660/60361,551378,907~171.200. sıra* 202560/60336,314354,207202.942. sıra 202465/65310,799330,842232.661. sıra 202360/60330,097339,464233.810. sıra |
| 62 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 202645/45361,195401,981~171.800. sıra* 202545/45334,172394,975207.892. sıra 202445/45307,726337,277241.346. sıra 202340/40327,601354,818240.227. sıra |
| 63 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 202610/10360,731374,144~172.500. sıra* 20255/5336,424348,750202.692. sıra 2024— 2023— |
| 64 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 202680/80360,583390,704~172.800. sıra* 202580/80333,521364,115209.397. sıra 202485/85308,061325,615240.375. sıra 202380/80325,936343,054244.637. sıra |
| 65 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5360,431362,350~173.000. sıra* 20255/5329,587334,083218.791. sıra 2024— 2023— |
| 66 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | BİTLİS | Devlet | SAY | 202635/35360,390372,306~173.100. sıra* 202535/35333,353342,327209.807. sıra 202435/35308,463341,371239.181. sıra 202330/30328,336349,787238.362. sıra |
| 67 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 202680/80359,476372,994~174.600. sıra* 202580/80331,984344,280213.018. sıra 202490/90306,328316,785245.300. sıra 202385/85324,510345,113248.529. sıra |
| 68 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | OSMANİYE | Devlet | SAY | 202660/60359,385385,815~174.800. sıra* 202560/60333,211347,435210.135. sıra 202470/70306,908329,450243.649. sıra 202365/65326,467457,311243.221. sıra |
| 69 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | TOKAT | Devlet | SAY | 202690/90359,148385,214~175.200. sıra* 202590/90332,166427,045212.596. sıra 202495/95306,202325,063245.671. sıra 202390/90324,593342,537248.308. sıra |
| 70 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | GİRESUN | Devlet | SAY | 202670/70358,641374,409~176.000. sıra* 202570/70331,846348,677213.343. sıra 202475/75306,984327,233243.428. sıra 202370/70325,832338,859244.913. sıra |
| 71 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 202670/70358,462377,533~176.300. sıra* 202570/70331,393349,393214.423. sıra 202475/75305,957361,726246.393. sıra 202370/70324,549334,808248.413. sıra |
| 72 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | TRABZON | Vakıf | SAY | 202610/10358,365377,186~176.500. sıra* 20259/9328,562344,591221.386. sıra 20247/7309,252328,806236.908. sıra 20237/7326,241337,716243.830. sıra |
| 73 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | YOZGAT | Devlet | SAY | 202650/50358,036404,819~177.000. sıra* 202550/50331,341363,849214.543. sıra 202475/75305,349408,176248.216. sıra 202370/70323,839332,936250.374. sıra |
| 74 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KARABÜK | Devlet | SAY | 202670/70357,443374,777~178.000. sıra* 202570/70330,355354,338216.887. sıra 202475/75304,885324,597249.588. sıra 202370/70327,332374,841240.938. sıra |
| 75 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 202630/30356,670372,375~179.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 76 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | KARS | Devlet | SAY | 202655/55356,614369,215~179.500. sıra* 202555/55328,842339,882220.626. sıra 202455/55304,469314,648250.815. sıra 202350/50323,403332,331251.564. sıra |
| 77 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20269/9356,554361,590~179.600. sıra* 20259/9327,403333,872224.361. sıra 20248/8308,440312,556239.267. sıra 20236/6326,024329,615244.398. sıra |
| 78 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | EbelikBesni · 4 yıl | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 202630/30356,435362,192~179.800. sıra* 202530/30330,279343,983217.090. sıra 202430/30305,237314,830248.537. sıra 2023— |
| 79 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | TUNCELİ | Devlet | SAY | 202650/50356,324365,978~180.000. sıra* 202550/50330,875339,552215.649. sıra 202465/65305,634325,610247.343. sıra 202360/60325,695334,726245.279. sıra |
| 80 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 202630/30356,215371,951~180.200. sıra* 202530/30327,233335,446224.758. sıra 2024— 2023— |
| 81 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | AĞRI | Devlet | SAY | 202660/60355,515366,907~181.400. sıra* 202560/60328,617339,531221.241. sıra 202465/65304,574311,501250.480. sıra 202360/60323,464334,156251.398. sıra |
| 82 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | KONYA | Vakıf | SAY | 202611/11348,574369,108~193.900. sıra* 202511/11325,061344,908230.414. sıra 20249/9304,243314,571251.490. sıra 2023— |
| 83 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 202613/13348,394362,742~194.200. sıra* 202517/17319,665331,243245.165. sıra 202419/19300,675305,534262.804. sıra 202318/18318,254324,071266.274. sıra |
| 84 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | EbelikBurslu · 4 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 202618/18342,263354,406~206.200. sıra* 202514/14315,576322,970256.942. sıra 202415/15298,105301,210271.497. sıra 202316/16311,852318,950285.994. sıra |
| 85 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | EbelikÜcretli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20261/1336,014336,014~219.100. sıra* 20251/1231,960231,960787.486. sıra 2024— 2023— |
| 86 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202624/24335,316358,538~220.600. sıra* 202519/19313,820328,037262.276. sıra 2024— 2023— |
| 87 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | EbelikÜcretli · 4 yıl | TRABZON | Vakıf | SAY | 202664/64317,927350,695~261.200. sıra* 202555/55263,006300,320494.812. sıra 202447/47243,915298,090587.626. sıra 202342/42249,546316,104614.482. sıra |
| 88 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | ANTALYA | Vakıf | SAY | 202648/48310,408350,241~281.100. sıra* 202542/42300,758340,657305.978. sıra 202442/42282,727308,193330.142. sıra 202342/42292,441338,990357.829. sıra |
| 89 | ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | ANTALYA | Vakıf | SAY | 202634/34306,500336,900~292.100. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 90 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202642/42305,013363,954~296.500. sıra* 202542/42312,015346,608267.844. sıra 202438/38287,299311,133311.056. sıra 202334/34309,996344,098292.018. sıra |
| 91 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | EbelikÜcretli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20261/1298,215298,215~317.200. sıra* 20256/6261,998307,650501.658. sıra 2024— 2023— |
| 92 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | BURSA | Vakıf | SAY | 202625/25289,950325,595~344.900. sıra* 202525/25267,761333,024463.565. sıra 2024— 2023— |
| 93 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İZMİR | Vakıf | SAY | 202668/68278,650338,826~387.800. sıra* 202564/64272,584328,644434.643. sıra 202459/59268,173307,090402.747. sıra 202355/55286,076339,024385.765. sıra |
| 94 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 202652/52272,497319,457~414.100. sıra* 202548/48267,761319,327463.560. sıra 202446/46244,823296,734578.724. sıra 202342/42269,015303,378475.514. sıra |
| 95 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202636/36267,186339,694~438.800. sıra* 202530/30252,199311,118577.404. sıra 202423/23269,502301,676395.177. sıra 202328/28283,563312,460397.567. sıra |
| 96 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 202618/18264,315335,149~453.000. sıra* 202520/20260,468298,630512.473. sıra 202422/22237,036295,129661.297. sıra 202317/17268,317294,132479.705. sıra |
| 97 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EbelikÜcretli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202685/85262,492335,423~462.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 98 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202642/42261,243350,497~469.000. sıra* 202542/42245,506325,331638.729. sıra 2024— 2023— |
| 99 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EbelikKKTC Uyruklu · 4 yıl | KOCAELİ | Devlet | SAY | 20261/1260,827260,827~471.200. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 100 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | EbelikÜcretli · 4 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 202619/19256,517269,396~494.900. sıra* 202521/21242,199257,300672.357. sıra 202418/18203,751253,7331.073.569. sıra 202317/17261,253275,322525.290. sıra |
| 101 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202634/34253,024329,171~515.400. sıra* 202534/34228,895285,590824.626. sıra 2024— 2023— |
| 102 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202658/58252,088324,524~521.000. sıra* 202558/58234,732314,536755.089. sıra 202457/57255,817287,693483.836. sıra 202352/52266,463301,253491.232. sıra |
| 103 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202634/34245,350343,240~564.500. sıra* 202534/34265,752316,863476.475. sıra 2024— 2023— |
| 104 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%25 İndirimli · 4 yıl | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 202668/68245,231304,804~565.300. sıra* 202568/68245,722321,301636.559. sıra 202468/68240,085287,132627.477. sıra 202334/34267,550315,700484.338. sıra |
| 105 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202652/52243,837329,730~575.100. sıra* 202550/50248,137265,029613.617. sıra 202440/40233,143255,643707.441. sıra 202325/25259,635295,253536.613. sıra |
