Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026
Sınıf Öğretmenliği bölümü 2026 YKS'de 87 üniversitede 110 programla öğrenci aldı (Lisans (4 yıllık); puan türü EA). Toplam 3.816 kontenjana 3.725 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 408,610 ile HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, en düşük 311,474 ile İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ANKARA | Devlet | EA | 202650/50408,610431,072~31.300. sıra* 202550/50394,640441,60836.287. sıra 202450/50389,516449,25847.444. sıra 202350/50397,500489,56649.069. sıra |
| 2 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İSTANBUL | Devlet | EA | 202630/30403,648433,415~37.600. sıra* 202525/25387,054408,42646.728. sıra 202430/30378,488408,88464.201. sıra 202360/60385,681434,00370.207. sıra |
| 3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ANKARA | Devlet | EA | 202675/75402,165464,473~39.600. sıra* 202560/60387,839411,16045.590. sıra 202450/50385,788422,86952.818. sıra 202390/90395,563457,21052.275. sıra |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ANKARA | Devlet | EA | 202655/55399,533448,027~43.400. sıra* 202550/50385,901417,27248.472. sıra 202450/50379,388441,85762.668. sıra 202360/60393,140403,89556.415. sıra |
| 5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | EA | 202615/15398,543442,416~44.900. sıra* 202515/15386,750418,14347.155. sıra 20249/9381,536439,82959.285. sıra 2023— |
| 6 | TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | EA | 20265/5397,578410,671~46.400. sıra* 20254/4380,765403,50556.604. sıra 20245/5375,245387,55469.862. sıra 20235/5388,295390,98665.105. sıra |
| 7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İZMİR | Devlet | EA | 202645/45397,115425,596~47.100. sıra* 202540/40384,067417,71751.303. sıra 202450/50377,023402,05366.637. sıra 202360/60393,451420,84555.869. sıra |
| 8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İSTANBUL | Devlet | EA | 202655/55395,388455,027~49.800. sıra* 202545/45380,709423,48056.696. sıra 202450/50376,117421,93568.248. sıra 202370/70388,296442,14765.104. sıra |
| 9 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202650/50395,183434,494~50.200. sıra* 202550/50381,503415,27355.363. sıra 202450/50376,472421,06767.604. sıra 202360/60391,092445,41660.078. sıra |
| 10 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ANTALYA | Devlet | EA | 202635/35393,966423,465~52.100. sıra* 202530/30380,265404,23957.448. sıra 202435/35374,403411,30371.349. sıra 202350/50385,743414,81670.072. sıra |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | EA | 20267/7393,706395,875~52.500. sıra* 20257/7379,490383,83758.788. sıra 20247/7373,473378,38672.992. sıra 20237/7384,606391,16072.314. sıra |
| 12 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İZMİR | Devlet | EA | 202630/30392,219426,008~55.000. sıra* 202530/30378,018391,56361.445. sıra 202430/30372,459397,13274.825. sıra 202360/60385,620452,77870.326. sıra |
| 13 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BURSA | Devlet | EA | 202645/45390,776423,039~57.400. sıra* 202545/45377,977408,76461.511. sıra 202450/50373,022443,13473.788. sıra 202360/60386,469439,48168.669. sıra |
| 14 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 202635/35389,539432,830~59.600. sıra* 202535/35371,693419,41673.460. sıra 202445/45366,583414,36686.351. sıra 202340/40384,670440,35272.167. sıra |
| 15 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 202645/45389,393397,011~59.800. sıra* 202545/45376,745416,00263.840. sıra 202450/50371,595378,50876.410. sıra 202350/50385,174442,54871.204. sıra |
| 16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KONYA | Devlet | EA | 202640/40388,783434,345~60.900. sıra* 202540/40374,039411,44068.968. sıra 202445/45368,031435,64183.381. sıra 202340/40382,989440,48975.581. sıra |
| 17 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | SAMSUN | Devlet | EA | 202645/45388,507441,247~61.400. sıra* 202545/45373,151399,72270.555. sıra 202450/50369,280422,28680.949. sıra 202350/50383,943423,79073.645. sıra |
| 18 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | GAZİANTEP | Devlet | EA | 202650/50388,338437,994~61.700. sıra* 202550/50370,852413,55075.203. sıra 202450/50365,085443,18789.439. sıra 202350/50380,834408,80480.105. sıra |
| 19 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | MERSİN | Devlet | EA | 202635/35387,908474,491~62.400. sıra* 202535/35372,233447,75572.362. sıra 202440/40367,094411,48885.310. sıra 202350/50381,849408,56477.955. sıra |
| 20 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ADANA | Devlet | EA | 202650/50386,423426,683~65.000. sıra* 202550/50373,930410,92669.154. sıra 202450/50371,507416,30076.572. sıra 202350/50388,640440,41464.454. sıra |
| 21 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İSTANBUL | Devlet | EA | 202635/35386,410396,483~65.100. sıra* 202530/30371,516380,31273.839. sıra 202430/30367,736393,42684.013. sıra 202330/30377,153401,70688.201. sıra |
| 22 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | GAZİANTEP | Vakıf | EA | 20264/4386,233388,103~65.400. sıra* 20258/8363,000369,33692.172. sıra 20247/7361,903386,22196.491. sıra 20237/7374,014391,83695.220. sıra |
| 23 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | İSTANBUL | Devlet | EA | 202650/50385,344417,484~67.000. sıra* 202550/50371,282388,35474.295. sıra 202450/50368,165392,58583.108. sıra 202360/60378,996398,43984.143. sıra |
| 24 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KAYSERİ | Devlet | EA | 202650/50384,387413,632~68.700. sıra* 202545/45370,577425,18075.733. sıra 202450/50367,084403,12485.334. sıra 202360/60383,707462,60774.118. sıra |
| 25 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20269/9384,130395,051~69.200. sıra* 20255/5369,659373,40177.660. sıra 20247/7366,134381,61087.232. sıra 20236/6376,776381,07489.017. sıra |
| 26 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20267/7383,927389,599~69.600. sıra* 20257/7366,301370,03784.748. sıra 20247/7362,871373,76394.285. sıra 20237/7374,672380,86893.751. sıra |
| 27 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | EA | 202630/30383,911406,202~69.600. sıra* 202530/30365,301400,57386.960. sıra 202440/40359,008395,660103.227. sıra 202345/45372,239439,99399.342. sıra |
| 28 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | DENİZLİ | Devlet | EA | 202645/45382,557413,757~72.100. sıra* 202545/45369,000417,36278.999. sıra 202450/50365,090421,21589.431. sıra 202360/60377,713414,20286.973. sıra |
| 29 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 202655/55382,386390,967~72.500. sıra* 202545/45369,995407,22176.971. sıra 202450/50366,534409,36986.468. sıra 202360/60379,484390,72383.064. sıra |
| 30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KOCAELİ | Devlet | EA | 202650/50381,874415,673~73.400. sıra* 202545/45367,952383,87981.133. sıra 202450/50363,870396,57792.051. sıra 202360/60376,306404,98890.127. sıra |
| 31 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KONYA | Devlet | EA | 202650/50381,482408,325~74.200. sıra* 202545/45367,276411,24182.613. sıra 202450/50363,437395,34493.016. sıra 202360/60376,731404,03189.134. sıra |
| 32 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20267/7381,415390,618~74.300. sıra* 20257/7366,326369,79884.706. sıra 20247/7364,343372,10091.044. sıra 20239/9374,745380,81893.591. sıra |
| 33 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 20265/5381,126382,920~74.800. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ERZURUM | Devlet | EA | 202650/50380,905419,826~75.300. sıra* 202550/50367,054427,86083.098. sıra 202450/50359,250399,314102.663. sıra 202360/60375,283422,74892.350. sıra |
| 35 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ORDU | Devlet | EA | 202625/25380,236405,170~76.600. sıra* 202525/25364,428379,45688.869. sıra 202430/30358,270399,582105.009. sıra 202350/50368,174386,012109.126. sıra |
| 36 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BALIKESİR | Devlet | EA | 202640/40380,090409,770~76.800. sıra* 202535/35365,699385,08086.055. sıra 202440/40361,310389,96997.852. sıra 202350/50374,982416,51093.015. sıra |
| 37 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | MALATYA | Devlet | EA | 202645/45379,424404,517~78.100. sıra* 202545/45363,580416,10490.821. sıra 202450/50359,264396,179102.631. sıra 202350/50374,124409,43594.961. sıra |
| 38 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | VAN | Devlet | EA | 202645/45378,785411,625~79.400. sıra* 202545/45365,176387,45287.224. sıra 202450/50362,621404,31794.826. sıra 202350/50375,500416,57791.848. sıra |
| 39 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ISPARTA | Devlet | EA | 202645/45378,403411,147~80.100. sıra* 202545/45365,448418,54986.645. sıra 202450/50361,060392,84498.413. sıra 202345/45375,398407,04692.101. sıra |
| 40 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | AYDIN | Devlet | EA | 202655/55377,747388,104~81.500. sıra* 202545/45364,476403,07688.751. sıra 202450/50360,849374,94898.928. sıra 202360/60374,326403,30194.527. sıra |
| 41 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 202630/30377,654464,574~81.600. sıra* 202530/30361,302404,91696.125. sıra 202430/30354,477397,551114.326. sıra 202350/50366,110402,006114.344. sıra |
| 42 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | MUĞLA | Devlet | EA | 202645/45377,474411,561~82.000. sıra* 202545/45363,390376,24891.237. sıra 202450/50358,975370,774103.305. sıra 202350/50373,757412,21395.823. sıra |
| 43 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | TRABZON | Devlet | EA | 202645/45376,400433,071~84.200. sıra* 202545/45362,849385,81692.516. sıra 202450/50357,340449,281107.189. sıra 202350/50372,156403,09999.536. sıra |
| 44 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ANTALYA | Devlet | EA | 202645/45376,207404,068~84.600. sıra* 202545/45360,347400,08598.360. sıra 202450/50356,793372,079108.505. sıra 202350/50370,721382,127102.914. sıra |
| 45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ELAZIĞ | Devlet | EA | 202650/50376,156435,992~84.700. sıra* 202550/50362,009410,94594.501. sıra 202450/50356,147399,210110.063. sıra 202360/60370,641420,290103.113. sıra |
| 46 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BOLU | Devlet | EA | 202655/55375,808402,932~85.400. sıra* 202545/45363,291385,82291.480. sıra 202450/50359,047372,951103.133. sıra 202360/60372,544423,27498.619. sıra |
| 47 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ADIYAMAN | Devlet | EA | 202630/30375,182453,955~86.700. sıra* 202530/30358,063415,990103.963. sıra 202430/30351,724385,800121.544. sıra 202330/30366,621413,830113.086. sıra |
| 48 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | NEVŞEHİR | Devlet | EA | 202640/40374,957417,972~87.100. sıra* 202540/40361,254370,35796.240. sıra 202445/45356,571373,829109.030. sıra 202340/40371,856395,520100.239. sıra |
| 49 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | SAKARYA | Devlet | EA | 202645/45373,334388,359~90.600. sıra* 202545/45361,185417,96796.417. sıra 202450/50357,378400,805107.098. sıra 202350/50370,392431,467103.732. sıra |
| 50 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KIRIKKALE | Devlet | EA | 202635/35373,273413,343~90.700. sıra* 202535/35360,265402,12398.564. sıra 202440/40355,797377,866110.974. sıra 202350/50369,945393,715104.791. sıra |
| 51 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | SİVAS | Devlet | EA | 202650/50372,669409,337~92.000. sıra* 202545/45358,553380,379102.718. sıra 202450/50353,951375,412115.640. sıra 202350/50369,511400,777105.871. sıra |
| 52 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KÜTAHYA | Devlet | EA | 202645/45371,677397,053~94.100. sıra* 202545/45357,801437,050104.646. sıra 202450/50354,146377,717115.181. sıra 202350/50368,565416,762108.096. sıra |
| 53 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | HATAY | Devlet | EA | 202640/40371,511418,478~94.500. sıra* 202530/30355,032390,660111.601. sıra 202425/25347,612368,419132.845. sıra 202330/30360,425385,466129.687. sıra |
| 54 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | AMASYA | Devlet | EA | 202630/30370,412392,253~96.900. sıra* 202530/30358,117382,330103.821. sıra 202430/30352,306365,186120.042. sıra 202350/50365,940397,584114.752. sıra |
| 55 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 202645/45370,276437,360~97.200. sıra* 202545/45357,648393,089105.036. sıra 202450/50353,354416,305117.249. sıra 202350/50367,821418,513109.988. sıra |
| 56 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | EDİRNE | Devlet | EA | 202645/45370,159397,652~97.500. sıra* 202545/45356,258370,802108.446. sıra 202450/50351,921370,406121.036. sıra 202352/50364,431390,309118.717. sıra |
| 57 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | NİĞDE | Devlet | EA | 202645/45369,908406,873~98.000. sıra* 202545/45356,064392,549108.952. sıra 202450/50352,394383,680119.815. sıra 202350/50368,352398,583108.652. sıra |
| 58 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | UŞAK | Devlet | EA | 202635/35369,813414,297~98.300. sıra* 202536/35356,020407,881109.082. sıra 202440/40351,730374,737121.524. sıra 202350/50364,178408,735119.449. sıra |
| 59 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | DÜZCE | Devlet | EA | 202640/40369,783389,360~98.300. sıra* 202540/40355,135394,974111.353. sıra 202450/50351,405375,085122.372. sıra 202350/50364,789379,916117.766. sıra |
| 60 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | SİNOP | Devlet | EA | 202645/45369,494399,973~99.000. sıra* 202545/45355,995371,040109.151. sıra 202450/50349,831382,680126.650. sıra 202360/60361,100382,552127.827. sıra |
| 61 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | GAZİANTEP | Devlet | EA | 202640/40368,228390,637~101.900. sıra* 202540/40354,537394,389112.950. sıra 202450/50349,091387,273128.688. sıra 202350/50361,752396,786126.002. sıra |
| 62 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BURDUR | Devlet | EA | 202645/45367,966397,328~102.500. sıra* 202545/45353,907372,730114.635. sıra 202450/50350,421360,822125.051. sıra 202350/50364,067391,801119.770. sıra |
| 63 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | AKSARAY | Devlet | EA | 202640/40367,932394,925~102.500. sıra* 202540/40353,880370,938114.707. sıra 202445/45350,524375,011124.798. sıra 202350/50364,193431,306119.408. sıra |
| 64 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 202645/45367,319402,346~103.900. sıra* 202545/45353,648380,150115.284. sıra 202450/50349,700386,260127.031. sıra 202360/60363,955389,051120.051. sıra |
| 65 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | MANİSA | Devlet | EA | 202650/50367,100384,648~104.400. sıra* 202545/45354,257391,987113.672. sıra 202450/50351,849369,442121.228. sıra 202360/60366,217385,119114.086. sıra |
| 66 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | GİRESUN | Devlet | EA | 202645/45366,896418,911~104.900. sıra* 202545/45353,763379,534115.004. sıra 202450/50348,501370,790130.329. sıra 202350/50360,718383,546128.888. sıra |
| 67 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | TOKAT | Devlet | EA | 202645/45366,481404,091~105.900. sıra* 202545/45352,596385,748118.110. sıra 202450/50348,532374,285130.243. sıra 202350/50362,399423,228124.195. sıra |
| 68 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KONYA | Devlet | EA | 202635/35366,465385,236~105.900. sıra* 202536/35352,648379,561117.968. sıra 202440/40349,405383,494127.792. sıra 202350/50362,739396,053123.295. sıra |
| 69 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ZONGULDAK | Devlet | EA | 202645/45366,144385,751~106.700. sıra* 202545/45352,418371,054118.559. sıra 202450/50348,984375,136128.979. sıra 202350/50361,300383,931127.269. sıra |
| 70 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KARAMAN | Devlet | EA | 202645/45365,993384,811~107.000. sıra* 202545/45351,458368,848121.287. sıra 202450/50347,705365,729132.585. sıra 202350/50361,719401,655126.096. sıra |
| 71 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | SİİRT | Devlet | EA | 202645/45365,532410,948~108.100. sıra* 202545/45351,291384,479121.800. sıra 202450/50346,741425,574135.369. sıra 202350/50364,112424,447119.634. sıra |
| 72 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BARTIN | Devlet | EA | 202645/45365,439383,168~108.300. sıra* 202545/45351,961365,929119.846. sıra 202450/50347,139353,710134.199. sıra 202352/52360,205374,313130.263. sıra |
| 73 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KASTAMONU | Devlet | EA | 202645/45364,892398,642~109.600. sıra* 202545/45351,367400,832121.557. sıra 202450/50346,636381,892135.672. sıra 202350/50360,623397,389129.127. sıra |
| 74 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ERZİNCAN | Devlet | EA | 202650/50364,788424,893~109.900. sıra* 202550/50352,322400,565118.848. sıra 202450/50346,923371,161134.852. sıra 202360/60361,085395,975127.867. sıra |
| 75 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | RİZE | Devlet | EA | 202650/50364,743376,577~110.000. sıra* 202545/45350,953376,541122.708. sıra 202450/50346,357482,914136.461. sıra 202350/50359,843452,761131.299. sıra |
| 76 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | YOZGAT | Devlet | EA | 202645/45363,716387,667~112.400. sıra* 202545/45350,341396,228124.403. sıra 202450/50345,857378,655137.936. sıra 202350/50359,608387,680131.965. sıra |
| 77 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KİLİS | Devlet | EA | 202650/50363,031370,204~114.100. sıra* 202550/50349,693387,418126.251. sıra 202450/50345,369371,259139.367. sıra 202360/60357,692386,571137.397. sıra |
| 78 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | MUŞ | Devlet | EA | 202635/35362,910436,086~114.400. sıra* 202535/35349,917386,235125.623. sıra 202440/40345,702376,299138.393. sıra 202350/50358,807458,908134.199. sıra |
| 79 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | ARTVİN | Devlet | EA | 202640/40362,899376,926~114.400. sıra* 202540/40348,751361,929128.902. sıra 202450/50345,051349,147140.334. sıra 202351/50358,177377,794136.024. sıra |
| 80 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | BAYBURT | Devlet | EA | 202640/40361,757367,798~117.200. sıra* 202540/40347,917357,140131.327. sıra 202450/50343,742396,398144.277. sıra 202350/50356,275386,452141.612. sıra |
| 81 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | AĞRI | Devlet | EA | 202641/40361,701401,615~117.300. sıra* 202540/40348,539385,280129.503. sıra 202450/50343,776367,073144.160. sıra 202360/60357,215474,609138.827. sıra |
| 82 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | KARS | Devlet | EA | 202645/45361,106381,637~118.800. sıra* 202545/45347,556370,807132.393. sıra 202450/50343,306373,803145.684. sıra 202350/50356,875412,966139.827. sıra |
| 83 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | HAKKARİ | Devlet | EA | 202640/40358,765383,658~124.700. sıra* 202540/40346,204376,418136.443. sıra 202446/45341,639360,712150.769. sıra 202341/40353,991408,832148.501. sıra |
| 84 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | EA | 20267/7358,637368,549~125.000. sıra* 20256/6344,045347,363143.109. sıra 20246/6338,092373,077162.211. sıra 20235/5354,983359,214145.534. sıra |
| 85 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC-LEFKE | KKTC | EA | 202612/12357,336361,738~128.400. sıra* 20257/7344,524346,120141.570. sıra 20248/8340,272347,305155.109. sıra 20237/7351,987360,733154.814. sıra |
| 86 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | EA | 202616/16353,282361,467~139.200. sıra* 202516/16337,032348,453166.586. sıra 202414/14331,062342,478187.734. sıra 202311/11348,338354,094166.874. sıra |
| 87 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | EA | 20268/8351,924358,067~143.000. sıra* 20258/8336,986341,681166.739. sıra 20248/8335,811344,659170.008. sıra 20238/8346,131351,520174.528. sıra |
| 88 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | EA | 202611/11347,576351,731~155.800. sıra* 202510/10334,360343,686176.184. sıra 20246/6331,070350,321187.702. sıra 20238/8343,291351,111184.742. sıra |
| 89 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 202642/42341,922373,855~173.400. sıra* 202542/42333,151359,480180.569. sıra 202442/42336,168360,494168.810. sıra 202351/51347,139367,927171.014. sıra |
| 90 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 202650/50337,149383,545~189.300. sıra* 202535/35325,437358,607211.920. sıra 202438/38328,263361,496198.807. sıra 202343/43337,260361,666208.443. sıra |
| 91 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | GAZİANTEP | Vakıf | EA | 202630/30336,539369,316~191.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 92 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | EA | 20265/5328,964353,251~219.700. sıra* 20255/5321,629382,760228.742. sıra 20248/15311,142348,885~281.300. sıra* 2023— |
| 93 | TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | ANKARA | Vakıf | EA | 202636/36318,092377,180~267.300. sıra* 202530/30329,148361,627196.348. sıra 202430/30320,759355,725231.720. sıra 202327/35318,518357,559~297.100. sıra* |
| 94 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | İSTANBUL | Vakıf | EA | 202648/48317,759359,790~268.800. sıra* 202525/48308,318349,406— 202442/42313,196349,748269.833. sıra 202342/42331,979363,875230.903. sıra |
| 95 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC-LEFKE | KKTC | EA | 202638/38317,101349,452~272.000. sıra* 202530/30317,564339,620247.920. sıra 202421/29311,118338,455~281.500. sıra* 202325/25330,994348,628235.268. sıra |
