ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf üniversitesi, İSTANBUL) 2026 YKS'de 170 programa (91 lisans, 79 önlisans) 4.611 kontenjan açtı; 3.224 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 515,327 ile Tıp (Burslu).
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TıpBurslu · 6 yıl | Vakıf | SAY | 20268/8515,327516,988~9.840. sıra* 20258/8498,424500,64211.775. sıra 20248/8492,034494,24113.713. sıra 202310/10504,265510,52416.054. sıra |
| 2 | Tıpİngilizce · Burslu · 6 yıl | Vakıf | SAY | 20268/8511,456515,218~12.000. sıra* 20258/8496,487498,77712.711. sıra 20248/8484,980490,40417.162. sıra 20238/8501,115509,28117.934. sıra |
| 3 | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | Vakıf | SAY | 20266/6484,795490,454~31.800. sıra* 20257/7467,298475,27231.458. sıra 20248/8456,217459,85934.219. sıra 20238/8479,032483,18833.373. sıra |
| 4 | Tıp%50 İndirimli · 6 yıl | Vakıf | SAY | 202650/50482,609495,778~33.600. sıra* 202538/38460,781475,25536.735. sıra 202431/31449,364469,29139.047. sıra 202329/29479,177501,32633.268. sıra |
| 5 | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | Vakıf | SAY | 20264/4481,591484,077~34.500. sıra* 20253/3465,212465,86033.138. sıra 20244/4450,569454,45338.136. sıra 2023— |
| 6 | Tıpİngilizce · %50 İndirimli · 6 yıl | Vakıf | SAY | 202650/50472,331482,569~42.800. sıra* 202545/50446,202489,787— 202429/46435,166465,011~50.000. sıra* 202327/34459,372488,677~49.700. sıra* |
| 7 | Diş Hekimliği%50 İndirimli · 5 yıl | Vakıf | SAY | 202613/42454,840467,436~59.000. sıra* 202537/37438,344461,92657.080. sıra 202431/31427,935439,77356.043. sıra 202330/30452,265468,65556.031. sıra |
| 8 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202611/11445,864453,575~67.700. sıra* 202511/11412,809430,91784.022. sıra 202410/10383,973393,066100.419. sıra 202310/10396,266419,134115.395. sıra |
| 9 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20267/7437,565459,017~75.800. sıra* 20258/8415,917435,05280.566. sıra 20248/8396,737428,95386.037. sıra 20238/8435,041450,77272.155. sıra |
| 10 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20269/9436,928458,582~76.500. sıra* 20259/9408,244422,56989.103. sıra 20248/8389,390435,64194.185. sıra 20238/8433,119436,68974.006. sıra |
| 11 | Diş Hekimliğiİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | Vakıf | SAY | 202613/20434,131454,571~79.300. sıra* 202522/23418,175456,822— 202420/20415,638430,77366.990. sıra 2023— |
| 12 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20269/9431,884445,323~81.600. sıra* 202511/11427,341434,92268.149. sıra 202412/12415,935436,44366.715. sıra 202312/12469,422491,16141.033. sıra |
| 13 | Biyomühendislikİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20263/3424,999433,146~88.700. sıra* 20253/3414,483416,93482.239. sıra 20243/3389,433405,78794.138. sıra 20233/3418,890424,71988.774. sıra |
| 14 | Kimya Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20266/6424,525431,947~89.200. sıra* 20256/6412,269426,12584.635. sıra 20245/5393,008424,26590.170. sıra 20235/5422,959430,70584.524. sıra |
| 15 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu · 4 yıl | Vakıf | DİL | 20269/9423,091437,318~14.300. sıra* 20259/9424,950448,12312.809. sıra 20248/8430,331443,40413.809. sıra 20238/8437,138456,44014.521. sıra |
| 16 | Yeni Medya ve İletişimİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20266/6418,122434,175~7.080. sıra* 20258/8394,503431,00110.313. sıra 20244/4415,881438,58516.919. sıra 2023— |
| 17 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20269/9405,249431,260~110.600. sıra* 202510/10407,568427,20289.864. sıra 202410/10383,550424,841100.935. sıra 202310/10463,619479,19546.133. sıra |
| 18 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202610/10403,040428,922~113.200. sıra* 202510/10394,487431,515105.734. sıra 202410/10389,248399,43794.358. sıra 202310/10426,861443,51380.427. sıra |
| 19 | HemşirelikBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202613/13402,584415,010~113.800. sıra* 202513/13370,877376,488138.234. sıra 202412/12348,520358,077150.559. sıra 202312/12367,889376,480156.263. sıra |
| 20 | Yeni Medya ve İletişimBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 202610/10398,318414,355~16.500. sıra* 202510/10379,280406,30919.695. sıra 202410/10390,396408,06844.771. sıra 202310/10373,795416,97154.519. sıra |
| 21 | Psikolojiİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 202610/10398,235413,026~45.400. sıra* 202510/10394,690408,79436.227. sıra 202410/10394,850421,89540.388. sıra 202310/10416,280426,62624.082. sıra |
| 22 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20267/7395,429407,698~122.500. sıra* 20258/8378,105393,733127.686. sıra 20246/6368,914404,939119.475. sıra 20235/5408,143418,314100.864. sıra |
| 23 | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20264/4391,020391,798~57.000. sıra* 20254/4377,941388,32461.578. sıra 2024— 2023— |
| 24 | PsikolojiBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 202610/10387,920402,698~62.400. sıra* 202510/10383,250398,73752.529. sıra 202410/10390,298394,97346.383. sıra 202310/10413,755433,07326.848. sıra |
| 25 | Görsel İletişim TasarımıBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 202610/10384,875396,094~27.400. sıra* 202510/10365,983379,14632.921. sıra 202410/10394,164424,72939.325. sıra 202310/10376,285404,55550.274. sıra |
| 26 | Çizgi Film ve AnimasyonBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20269/9383,714436,880~28.600. sıra* 20259/9372,000426,10926.239. sıra 202410/10403,691418,15027.780. sıra 202310/10398,866442,75022.279. sıra |
| 27 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20268/8374,246400,573~39.400. sıra* 20258/8351,834367,82154.395. sıra 20248/8375,396392,50671.729. sıra 20237/7358,794369,53786.112. sıra |
| 28 | Adli Bilimlerİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20264/4372,705404,257~153.700. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 29 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20266/6372,681386,445~41.500. sıra* 20257/7357,871370,79244.144. sıra 20248/8384,069416,43155.266. sıra 20237/7371,058409,52259.429. sıra |
| 30 | ReklamcılıkBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20266/6371,154388,052~43.600. sıra* 20256/6350,263380,68257.379. sıra 20247/7377,224386,19068.083. sıra 20235/5365,895379,26269.886. sıra |
| 31 | TarihBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20269/9370,955378,200~43.900. sıra* 20254/4357,038366,72145.510. sıra 20244/4385,021436,47453.619. sıra 20235/5363,073377,52675.954. sıra |
| 32 | İlk ve Acil YardımBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10369,173384,184~309.400. sıra* 202510/10351,793357,746386.544. sıra 202410/10345,787357,269439.699. sıra 202310/10348,246357,306436.334. sıra |
| 33 | GazetecilikBurslu · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 20266/6369,106374,329~46.500. sıra* 20256/6352,288366,05753.572. sıra 20245/5373,693376,83275.316. sıra 20235/5352,317363,202103.250. sıra |
| 34 | EbelikBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202611/11368,569373,258~160.000. sıra* 202511/11340,849343,875192.897. sıra 202410/10315,395323,581220.198. sıra 202310/10331,740360,264229.685. sıra |
| 35 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10368,142381,089~314.300. sıra* 202510/10349,892390,084398.482. sıra 202410/10336,900373,754504.094. sıra 202310/10328,303391,542590.028. sıra |
| 36 | AnesteziBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10367,174376,129~318.900. sıra* 202510/10357,142367,089354.513. sıra 202410/10359,632369,144355.847. sıra 202310/10357,734378,456376.987. sıra |
| 37 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce · Burslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20266/6365,118374,468~109.100. sıra* 20256/6348,583357,305129.388. sıra 20247/7340,330386,811154.939. sıra 20235/5355,644368,715143.488. sıra |
| 38 | Adli BilimlerBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202610/10363,531393,004~168.000. sıra* 202510/10372,947412,506135.189. sıra 202410/10369,210409,099119.105. sıra 202310/10399,186442,964111.701. sıra |
| 39 | ErgoterapiBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20266/6359,038382,274~175.300. sıra* 20258/8325,600360,143228.993. sıra 20247/7305,244325,053248.516. sıra 20237/7331,438356,229230.421. sıra |
| 40 | Beslenme ve DiyetetikBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20264/4357,871382,853~177.300. sıra* 20254/4338,307383,094198.481. sıra 20245/5329,747353,838186.240. sıra 202310/10341,150387,392207.344. sıra |
| 41 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20269/9356,673365,786~373.100. sıra* 202510/10340,070345,816466.086. sıra 202410/10334,164340,658525.481. sıra 202310/10328,273344,258590.300. sıra |
| 42 | Diş Protez TeknolojisiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10355,225372,679~381.200. sıra* 202510/10351,524410,904388.187. sıra 202410/10345,973371,197438.439. sıra 202310/10338,449353,347506.886. sıra |
| 43 | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10355,086363,894~382.000. sıra* 202510/10343,636370,682440.312. sıra 202410/10339,119403,388487.253. sıra 202310/10333,322367,160547.738. sıra |
| 44 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10353,512374,935~391.100. sıra* 202510/10341,618377,459454.883. sıra 202410/10339,319357,830485.668. sıra 202310/10334,949367,323534.346. sıra |
| 45 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20268/8352,802403,718~186.100. sıra* 20259/9330,466338,418216.618. sıra 202410/10304,683312,195250.175. sıra 202310/10323,957342,378250.055. sıra |
| 46 | PerfüzyonBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20268/8351,800380,351~188.000. sıra* 20258/8324,891373,150230.880. sıra 20246/6311,759339,751229.901. sıra 20235/5346,911375,065195.132. sıra |
| 47 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20269/9349,861359,995~149.000. sıra* 20258/8335,338344,203172.637. sıra 20247/7325,534342,629210.383. sıra 20235/5334,364341,287220.465. sıra |
| 48 | FizyoterapiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10346,027367,868~437.100. sıra* 202510/10336,883356,915489.975. sıra 202410/10335,748375,307512.995. sıra 202310/10335,309359,725531.329. sıra |
| 49 | ElektronörofizyolojiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20269/9344,659401,930~446.100. sıra* 202510/10321,597336,214620.188. sıra 202410/10310,935370,357751.020. sıra 202310/10302,409316,861854.027. sıra |
| 50 | Eczane HizmetleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20269/9343,969363,835~450.700. sıra* 202510/10329,718350,666547.679. sıra 202410/10327,971373,180578.387. sıra 202310/10324,229353,652626.225. sıra |
| 51 | OptisyenlikBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10341,990409,015~464.100. sıra* 202510/10332,665366,063523.083. sıra 202410/10324,464351,739610.602. sıra 202310/10327,662364,868595.549. sıra |
| 52 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10340,234347,249~476.300. sıra* 202510/10322,249330,585614.148. sıra 202410/10316,810329,779687.135. sıra 202310/10309,327328,908775.865. sıra |
| 53 | Ameliyathane HizmetleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10338,400349,085~489.400. sıra* 202510/10326,432338,873576.004. sıra 202410/10322,697327,650627.602. sıra 202310/10319,300333,584672.843. sıra |
| 54 | Çocuk GelişimiBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20269/9338,276360,662~185.400. sıra* 202510/10321,536334,094229.180. sıra 202410/10320,907333,423231.013. sıra 202310/10327,354367,066252.356. sıra |
| 55 | Çevre SağlığıBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20268/8337,577371,641~495.400. sıra* 202510/10316,885367,270665.491. sıra 20247/7319,758346,890656.865. sıra 20237/7321,279380,936653.741. sıra |
| 56 | DiyalizBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10337,105343,632~498.900. sıra* 202510/10322,209355,003614.511. sıra 202410/10317,034325,728684.771. sıra 202310/10307,785319,279792.979. sıra |
| 57 | PodolojiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20267/7336,787375,904~501.200. sıra* 20257/7323,376356,226603.584. sıra 20244/4331,033340,615551.706. sıra 2023— |
| 58 | Sosyal GüvenlikBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20265/5336,752362,020~501.500. sıra* 20255/5318,483327,662649.684. sıra 20243/3310,518325,733755.731. sıra 20233/3298,645320,509898.745. sıra |
| 59 | OdyometriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10336,665363,553~502.100. sıra* 202510/10327,760361,734564.356. sıra 202410/10319,192347,380662.628. sıra 202310/10313,099339,260735.812. sıra |
| 60 | Laboratuvar TeknolojisiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6336,192346,135~505.600. sıra* 20256/6322,684337,070610.076. sıra 20244/4322,212351,748632.347. sıra 20234/4316,992346,212695.637. sıra |
| 61 | Tıbbi ve Aromatik BitkilerBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6335,740399,115~509.000. sıra* 20256/6349,615382,705400.262. sıra 20245/5355,117393,237381.061. sıra 20235/5340,281372,434493.030. sıra |
| 62 | RadyoterapiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10334,424349,948~519.000. sıra* 202510/10319,503333,188640.034. sıra 202410/10316,172326,175693.971. sıra 202310/10310,011324,218768.584. sıra |
| 63 | Otopsi YardımcılığıBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10333,533360,952~525.800. sıra* 202510/10330,644367,972539.822. sıra 202410/10319,669432,571657.791. sıra 202310/10333,845464,811543.428. sıra |
| 64 | Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6331,303340,092~543.200. sıra* 20256/6329,625346,315548.488. sıra 20245/5322,315334,220631.364. sıra 20234/4328,156383,204591.329. sıra |
| 65 | Sağlık YönetimiBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20267/7329,938338,471~215.900. sıra* 20257/7315,876322,592256.241. sıra 20245/5311,435317,849279.537. sıra 20235/5314,704318,046318.490. sıra |
| 66 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202638/38329,843425,521~232.700. sıra* 202540/40306,934410,360284.342. sıra 202433/33276,506383,886358.674. sıra 202338/38326,639377,258242.745. sıra |
| 67 | Gıda TeknolojisiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20267/7329,704359,268~555.900. sıra* 202510/10321,882363,578617.508. sıra 20247/7321,053385,502643.901. sıra 20237/7314,400339,744722.289. sıra |
| 68 | Çocuk GelişimiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202610/10329,633373,726~556.500. sıra* 202510/10319,147395,664643.398. sıra 202410/10324,445346,547610.792. sıra 202310/10314,477341,110721.463. sıra |
| 69 | OdyolojiBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20267/7328,523339,403~235.700. sıra* 20257/7312,186320,714267.304. sıra 20245/5294,878299,343282.660. sıra 20237/7307,009319,482302.301. sıra |
| 70 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20268/8328,296337,655~567.300. sıra* 20258/8317,050341,927663.786. sıra 20247/7312,101344,124737.977. sıra 20236/6306,627346,854805.878. sıra |
| 71 | Yaşlı BakımıBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20265/5327,510342,555~573.800. sıra* 20255/5311,880318,801717.049. sıra 20244/4308,127315,433783.427. sıra 20233/3295,590311,362936.561. sıra |
| 72 | Ortopedik Protez ve OrtezBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6326,731331,594~580.300. sıra* 20257/7315,172323,217682.725. sıra 20245/5309,736320,882764.781. sıra 20235/5330,805354,818568.652. sıra |
| 73 | Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20263/3326,046337,738~586.100. sıra* 20253/3314,750364,245687.081. sıra 20243/3304,375305,581828.049. sıra 20233/3302,154315,847856.971. sıra |
| 74 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6325,954333,225~586.900. sıra* 20256/6317,442346,462659.915. sıra 20244/4325,354350,858602.311. sıra 20233/3318,823329,733677.533. sıra |
| 75 | Sosyal HizmetBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 20265/5325,750334,687~232.900. sıra* 20255/5319,468329,660238.634. sıra 20245/5315,999332,665255.002. sıra 20235/5319,550332,847291.698. sıra |
| 76 | Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20268/8325,650366,542~589.400. sıra* 20258/8320,587362,332629.684. sıra 20244/4306,806344,892798.873. sıra 2023— |
| 77 | Evde Hasta BakımıBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20265/5325,420340,440~591.400. sıra* 20255/5307,488319,818764.821. sıra 20244/4331,724344,318545.889. sıra 20233/3307,309322,824798.173. sıra |
| 78 | Acil Durum ve Afet YönetimiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20267/7325,013354,335~594.900. sıra* 20258/8314,931340,275685.231. sıra 20247/7316,984345,013685.324. sıra 20237/7325,329419,428616.310. sıra |
| 79 | OptisyenlikÜcretli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20261/12324,255324,255~601.400. sıra* 202513/17185,408294,118— 202421/21196,657233,3022.585.981. sıra 202316/16196,303230,5712.643.709. sıra |
| 80 | Sosyal HizmetlerBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6323,674326,526~606.400. sıra* 20256/6319,697333,267638.171. sıra 20246/6316,765327,220687.612. sıra 20236/6314,205334,701724.352. sıra |
| 81 | Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/6323,577384,780~607.300. sıra* 20256/6308,345339,405755.315. sıra 20244/4303,228317,431842.151. sıra 20234/4303,893326,792836.954. sıra |
| 82 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20265/5322,284360,660~618.700. sıra* 20255/5317,106322,902663.286. sıra 20244/4315,473349,152701.430. sıra 20233/3318,621332,123679.523. sıra |
| 83 | SosyolojiBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 202617/17321,912349,874~249.600. sıra* 20255/5326,194337,446208.658. sıra 20246/6321,928336,781226.428. sıra 20235/5324,084335,299268.427. sıra |
| 84 | Engelli Bakımı ve RehabilitasyonBurslu · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20265/5315,416329,371~682.100. sıra* 20255/5307,520321,002764.472. sıra 20244/4303,640366,543837.055. sıra 20233/3298,530305,887900.100. sıra |
| 85 | Biyomühendislikİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20266/17311,332384,345~278.500. sıra* 202512/17303,107344,262— 202412/17292,240360,051~292.100. sıra* 202317/17312,775366,655283.041. sıra |
| 86 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20266/65306,647332,537~291.700. sıra* 20259/63304,931390,775— 202415/43302,931384,134~255.800. sıra* 202338/38383,478450,689132.617. sıra |
| 87 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202625/65305,502403,987~295.000. sıra* 202524/71303,014374,462— 202442/51292,710377,096~290.300. sıra* 202356/56373,343452,957147.595. sıra |
| 88 | Hemşirelik%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202632/32305,400362,819~295.300. sıra* 202536/36294,478340,904329.784. sıra 202431/31286,640317,823313.792. sıra 202336/36318,116350,610266.687. sıra |
| 89 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202635/59304,109421,496~299.100. sıra* 202529/59305,189385,299— 202430/48295,688357,616~279.700. sıra* 202348/48322,993415,377252.747. sıra |
| 90 | Kimya Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202639/42304,081420,031~299.200. sıra* 202527/42302,436362,506— 202434/34294,418350,180284.338. sıra 202334/34320,140393,676260.777. sıra |
| 91 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202638/48303,940394,958~299.600. sıra* 202515/51304,992356,891— 202439/51293,064369,470~289.100. sıra* 202351/51328,759423,426237.251. sıra |
| 92 | İş Sağlığı ve GüvenliğiBurslu · 4 yıl | Vakıf | SAY | 20267/7301,603335,515~306.700. sıra* 20257/7295,767306,267324.628. sıra 20246/6282,448300,041331.317. sıra 20235/5297,988314,384335.340. sıra |
| 93 | Anestezi%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202621/21297,783345,111~868.800. sıra* 202523/23303,131327,391814.418. sıra 202418/18311,688347,895742.632. sıra 202318/18308,590331,010784.034. sıra |
| 94 | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | EA | 202625/25294,766371,982~397.600. sıra* 202520/20281,636318,323486.700. sıra 2024— 2023— |
| 95 | FelsefeBurslu · 4 yıl | Vakıf | EA | 202614/14290,478323,429~426.200. sıra* 20254/4308,277348,671297.271. sıra 20244/4307,479317,538302.673. sıra 20234/4308,856340,871353.442. sıra |
| 96 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202650/50288,297345,469~982.000. sıra* 202541/41280,914336,7931.097.539. sıra 202434/34285,826329,6141.076.550. sıra 202336/36281,586312,4631.122.024. sıra |
| 97 | Psikoloji%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | EA | 202639/39275,816357,826~536.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 98 | Diş Protez Teknolojisi%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202637/37273,528339,841~1.171.900. sıra* 202537/37295,815329,388902.433. sıra 202437/37298,533335,347901.649. sıra 202336/36289,155336,2301.019.245. sıra |
| 99 | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202636/36267,186339,694~438.800. sıra* 202530/30252,199311,118577.404. sıra 202423/23269,502301,676395.177. sıra 202328/28283,563312,460397.567. sıra |
| 100 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202660/60244,233319,433~1.581.700. sıra* 202567/67217,019321,6022.013.043. sıra 202455/55274,918316,0251.240.961. sıra 202361/61267,918316,6801.322.558. sıra |
| 101 | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202650/50228,358318,339~1.805.100. sıra* 202541/41275,713313,3941.169.823. sıra 202438/38283,504314,8001.110.763. sıra 202341/41279,518315,7141.151.352. sıra |
| 102 | Yeni Medya ve İletişimİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 202612/42226,794351,521~838.900. sıra* 202514/51201,064352,975— 202421/25181,411332,650~1.397.000. sıra* 2023— |
| 103 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202644/44224,864297,544~724.600. sıra* 202538/38233,843327,771765.431. sıra 202443/43246,138276,918566.203. sıra 202348/48251,246315,582600.512. sıra |
| 104 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20268/42222,891301,824~1.880.200. sıra* 202529/42165,493329,427— 202430/30207,451281,0162.420.958. sıra 202331/31224,205305,4632.090.719. sıra |
| 105 | Fizyoterapi%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202661/61221,486318,384~1.899.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 106 | Ameliyathane Hizmetleri%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202661/61220,747293,910~1.909.300. sıra* 202548/48235,170300,4051.760.203. sıra 202443/43261,899311,5681.450.237. sıra 202345/45259,112303,5951.461.931. sıra |
| 107 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202658/58220,146323,940~1.917.400. sıra* 202550/50269,693319,0461.255.576. sıra 202443/43272,598305,1351.277.029. sıra 202343/43272,404308,4781.254.646. sıra |
| 108 | Ağız ve Diş SağlığıÜcretli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 20266/11217,938235,854~1.946.200. sıra* 202514/27167,394263,284— 202427/27204,038241,7882.477.046. sıra 202320/20217,526265,6222.224.748. sıra |
| 109 | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SAY | 202627/27216,640308,152~799.200. sıra* 202515/15261,143309,683507.535. sıra 202414/14275,894309,819361.672. sıra 202328/28267,185340,961486.581. sıra |
| 110 | Çizgi Film ve Animasyon%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 202610/59212,768340,560~937.300. sıra* 202535/59205,233326,210— 202447/59193,919358,526~1.351.900. sıra* 202359/59273,736360,457565.870. sıra |
| 111 | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202661/61212,281310,734~2.011.700. sıra* 202568/68226,828307,0391.879.890. sıra 202461/61233,720301,6201.943.289. sıra 202361/61236,167289,3041.861.998. sıra |
| 112 | Diş Protez TeknolojisiÜcretli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202631/31210,145277,590~2.032.100. sıra* 202531/31230,575278,1361.826.664. sıra 202428/28248,029279,3561.686.993. sıra 202325/25233,425279,1221.913.263. sıra |
| 113 | Gazetecilik%50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | SÖZ | 202613/42210,038346,845~952.800. sıra* 202525/42191,214333,109— 202430/34214,234333,103~1.214.200. sıra* 202334/34257,440324,775731.064. sıra |
| 114 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri%50 İndirimli · 2 yıl | Vakıf | TYT | 202651/51209,256289,942~2.039.800. sıra* 202551/51220,277304,8041.969.961. sıra 202425/25230,247299,4032.007.357. sıra 2023— |
| 115 | Psikolojiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | EA | 202653/61207,445354,353~1.219.100. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 116 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | Vakıf | EA | 202619/42206,856353,450~1.224.300. sıra* 202529/42199,083293,689— 202426/42178,742298,775~1.673.800. sıra* 202334/34253,170321,715848.219. sıra |
