Diş Hekimliği Taban Puanları 2026
Diş Hekimliği bölümü 2026 YKS'de 105 üniversitede 197 programla öğrenci aldı (Lisans (4 yıllık); puan türü SAY). Toplam 6.594 kontenjana 5.993 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 513,597 ile YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, en düşük 433,453 ile LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7513,597537,353~10.800. sıra* 20258/8507,501527,5107.972. sıra 20249/9514,064544,1705.793. sıra 20239/9523,230537,4186.542. sıra |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202618/18499,266527,714~20.200. sıra* 202520/20495,953516,34312.980. sıra 202430/30493,265513,13513.177. sıra 202330/30510,970534,77312.228. sıra |
| 3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiAnkara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20261/1495,058495,058~23.400. sıra* 20251/1470,936470,93628.698. sıra 20241/1462,940462,94029.679. sıra 20231/1482,383482,38330.755. sıra |
| 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202690/90494,784497,215~23.600. sıra* 2025100/100476,535488,68824.644. sıra 2024140/140469,041480,95225.811. sıra 2023140/140489,272501,71425.739. sıra |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202690/90494,427522,108~23.900. sıra* 2025100/100481,217512,12321.509. sıra 2024160/160472,447528,37623.884. sıra 2023160/160493,411524,04422.913. sıra |
| 6 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 2026108/108494,333529,406~23.900. sıra* 2025120/120478,769521,05123.105. sıra 2024150/150473,272521,42823.389. sıra 2023150/150494,034521,94022.516. sıra |
| 7 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANTALYA | Devlet | SAY | 202675/75493,679506,400~24.500. sıra* 202575/75474,645507,44726.020. sıra 2024110/110463,499504,26429.333. sıra 2023110/110484,945517,55928.837. sıra |
| 8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliğiİngilizce · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202627/27493,621497,606~24.500. sıra* 202530/30476,216488,48024.907. sıra 202460/60464,978479,98928.376. sıra 202360/60487,083498,77127.276. sıra |
| 9 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202681/81493,497528,757~24.600. sıra* 202590/90490,454525,81315.895. sıra 2024130/130489,277534,07815.007. sıra 2023130/130505,053530,26615.577. sıra |
| 10 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202654/54493,150497,179~24.900. sıra* 202560/60475,333478,51225.529. sıra 202470/70465,193502,09128.236. sıra 202370/70485,647499,10328.337. sıra |
| 11 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12493,040496,167~25.000. sıra* 202513/13478,554496,03423.252. sıra 202413/13470,875495,39324.768. sıra 202313/13494,905520,18621.944. sıra |
| 12 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 202654/54491,983497,160~25.800. sıra* 202560/60473,756493,79226.656. sıra 202490/90462,398496,55030.038. sıra 202390/90483,890492,66929.643. sıra |
| 13 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10491,746509,194~26.000. sıra* 202512/12477,693489,45023.836. sıra 202413/13467,476478,48226.792. sıra 202313/13491,608523,03924.153. sıra |
| 14 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202663/63491,742497,232~26.000. sıra* 202570/70473,403476,95626.870. sıra 2024100/100461,809470,81930.469. sıra 2023100/100482,676489,24230.537. sıra |
| 15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 2026110/110491,546513,384~26.100. sıra* 2025110/110481,020542,94121.629. sıra 2024140/140477,387520,32221.103. sıra 2023140/140495,697517,28621.423. sıra |
| 16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202672/72491,523499,247~26.200. sıra* 202580/80474,415533,76526.185. sıra 2024140/140463,943488,60229.049. sıra 2023140/140486,531518,54227.673. sıra |
| 17 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | BURSA | Devlet | SAY | 202645/45491,068496,480~26.500. sıra* 202550/50473,188488,06527.058. sıra 202470/70461,456477,58230.722. sıra 202370/70482,245496,06230.855. sıra |
| 18 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202636/36490,839494,074~26.700. sıra* 202540/40472,257475,21627.709. sıra 202480/80460,710471,49131.183. sıra 202380/80482,051493,07230.982. sıra |
| 19 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · 5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202618/18490,734501,702~26.800. sıra* 202520/20480,603513,49221.906. sıra 202430/30475,307496,55422.233. sıra 202330/30494,329536,43522.314. sıra |
| 20 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202654/54490,677497,061~26.900. sıra* 202560/60472,747480,50527.384. sıra 2024100/100460,824472,36831.102. sıra 2023100/100481,839493,73731.144. sıra |
| 21 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ADANA | Devlet | SAY | 202672/72490,518504,910~27.000. sıra* 202580/80471,595493,26828.202. sıra 2024100/100459,946480,44031.660. sıra 2023100/100481,364498,06231.536. sıra |
| 22 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202610/10490,415497,047~27.100. sıra* 202513/13474,106478,50726.384. sıra 202411/11465,271480,27928.191. sıra 202311/11488,647503,99626.182. sıra |
| 23 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7490,331498,692~27.100. sıra* 20258/8475,439502,69025.444. sıra 20249/9467,645486,77826.676. sıra 202310/10490,722509,72624.700. sıra |
| 24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | SAMSUN | Devlet | SAY | 202668/68490,059500,673~27.400. sıra* 202575/75472,087506,22127.832. sıra 2024110/110460,178488,70031.544. sıra 2023110/110481,561501,70531.361. sıra |
| 25 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12490,006494,559~27.400. sıra* 202513/13475,805480,54825.188. sıra 202410/10468,478487,49926.161. sıra 202310/10494,201516,64422.397. sıra |
| 26 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiAnkara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20263/3489,707494,023~27.600. sıra* 20254/3465,476468,68432.938. sıra 20243/3454,468460,99735.386. sıra 20233/3467,396476,19942.773. sıra |
| 27 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiAnkara · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202654/54489,684495,926~27.700. sıra* 202560/60472,596477,81427.485. sıra 202480/80461,876470,69130.424. sıra 202380/80482,544489,19330.639. sıra |
| 28 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10489,320492,146~28.000. sıra* 202513/13471,447475,43128.323. sıra 202413/13461,362469,58530.774. sıra 202313/13482,225489,05830.869. sıra |
| 29 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | MERSİN | Devlet | SAY | 202659/59489,280497,124~28.000. sıra* 202565/65470,609489,17028.938. sıra 202485/85457,221473,58133.565. sıra 202385/85478,815495,73533.543. sıra |
| 30 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20265/5488,946491,977~28.300. sıra* 20258/8472,880475,37627.282. sıra 20249/9464,405468,24328.740. sıra 20239/9487,397491,46527.063. sıra |
| 31 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KONYA | Devlet | SAY | 202672/72488,868504,344~28.300. sıra* 202580/80470,769479,22528.822. sıra 2024120/120458,610511,13532.565. sıra 2023120/120480,103515,92432.518. sıra |
| 32 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KAYSERİ | Devlet | SAY | 202663/63488,799497,235~28.400. sıra* 202570/70470,724489,39528.860. sıra 2024120/120457,887485,55033.097. sıra 2023120/120479,337521,37833.151. sıra |
| 33 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20267/7488,757497,762~28.400. sıra* 20258/8475,038478,13925.740. sıra 20249/9467,419474,70726.829. sıra 20239/9488,823503,47326.076. sıra |
| 34 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20266/6488,703494,604~28.500. sıra* 20256/6471,946473,33127.930. sıra 20247/7460,856465,49531.085. sıra 20237/7482,344487,11630.784. sıra |
| 35 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KOCAELİ | Devlet | SAY | 202636/36488,530512,761~28.600. sıra* 202540/40471,007481,81928.653. sıra 202477/77458,302469,37332.790. sıra 202377/77480,238524,99932.418. sıra |
| 36 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5488,416489,123~28.700. sıra* 20256/6470,634472,30328.918. sıra 20247/7458,933466,74032.348. sıra 20237/7481,431486,20031.474. sıra |
| 37 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202610/10488,283490,281~28.800. sıra* 202513/13471,491473,68528.292. sıra 202411/11461,517465,13730.671. sıra 202311/11484,466496,73629.196. sıra |
| 38 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · 5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202636/36487,920494,506~29.100. sıra* 202540/40469,991475,41629.416. sıra 202450/50458,084466,70332.946. sıra 202350/50480,341485,67232.333. sıra |
| 39 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 202654/54487,733496,854~29.300. sıra* 202560/60470,054476,27529.370. sıra 202480/80456,384470,67734.116. sıra 202380/80478,182506,95634.012. sıra |
| 40 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 202645/45487,377497,246~29.600. sıra* 202550/50469,100476,09030.117. sıra 2024100/100453,464464,47236.077. sıra 2023100/100475,910496,52235.820. sıra |
| 41 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ISPARTA | Devlet | SAY | 202663/63487,316495,982~29.600. sıra* 202570/70469,457479,86829.843. sıra 2024120/120456,102490,96834.285. sıra 2023120/120477,800491,62434.302. sıra |
| 42 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20264/4487,274488,103~29.700. sıra* 20253/3471,008471,65628.652. sıra 20244/4460,009463,00131.624. sıra 20234/4481,050484,75531.794. sıra |
| 43 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7487,117496,095~29.800. sıra* 20258/8469,500470,84729.810. sıra 202410/10458,015462,50432.995. sıra 20239/9479,617483,76032.915. sıra |
| 44 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KONYA | Devlet | SAY | 202654/54486,742507,926~30.100. sıra* 202560/60468,399484,56730.610. sıra 2024100/100453,646472,66235.968. sıra 2023100/100475,964504,36435.779. sıra |
| 45 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | AYDIN | Devlet | SAY | 202654/54486,435497,116~30.400. sıra* 202560/60469,174475,37130.058. sıra 2024100/100455,392470,61734.778. sıra 2023100/100478,248485,65933.968. sıra |
| 46 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | SAKARYA | Devlet | SAY | 202636/36486,405497,080~30.400. sıra* 202540/40469,236475,45530.014. sıra 202470/70454,953463,96535.079. sıra 202370/70476,998482,03434.930. sıra |
| 47 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202654/54486,300495,824~30.500. sıra* 202560/60469,349477,29029.925. sıra 202470/70456,791463,29633.854. sıra 202370/70478,897484,47133.470. sıra |
| 48 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202623/23486,134495,134~30.600. sıra* 202525/25467,960474,90230.950. sıra 202470/70452,174462,53737.002. sıra 202370/70476,593484,75035.263. sıra |
| 49 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | TRABZON | Devlet | SAY | 202654/54486,070497,733~30.700. sıra* 202560/60468,217476,47930.748. sıra 2024100/100453,202469,60436.271. sıra 2023100/100475,555497,49536.111. sıra |
| 50 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12485,996489,469~30.700. sıra* 202513/13468,475474,87030.563. sıra 202415/15456,761461,40933.878. sıra 202315/15480,101485,38532.521. sıra |
| 51 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20268/8485,988488,076~30.700. sıra* 20258/8471,412475,38228.350. sıra 20248/8460,216478,96131.519. sıra 20238/8484,692488,12729.025. sıra |
| 52 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | ANTALYA | Vakıf | SAY | 20265/5485,905491,136~30.800. sıra* 20257/7467,411474,03431.367. sıra 20248/8453,896462,33335.795. sıra 20238/8477,469482,98034.571. sıra |
| 53 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 202681/81485,809497,099~30.900. sıra* 202590/90467,293475,16531.463. sıra 2024120/120452,446490,69836.794. sıra 2023120/120475,795495,34735.917. sıra |
| 54 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | MUĞLA | Devlet | SAY | 202645/45485,749496,052~30.900. sıra* 202550/50469,045479,53330.160. sıra 202460/60454,431462,80435.417. sıra 202360/60476,821484,33235.076. sıra |
| 55 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | DENİZLİ | Devlet | SAY | 202663/63485,241497,049~31.400. sıra* 202570/70468,304475,94430.683. sıra 2024100/100454,046473,58535.666. sıra 2023100/100476,694489,02735.178. sıra |
| 56 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | BOLU | Devlet | SAY | 202654/54484,952491,238~31.600. sıra* 202560/60467,634472,50731.172. sıra 202485/85452,805466,08436.548. sıra 202385/85475,269489,20736.345. sıra |
| 57 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6484,795490,454~31.800. sıra* 20257/7467,298475,27231.458. sıra 20248/8456,217459,85934.219. sıra 20238/8479,032483,18833.373. sıra |
| 58 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ANTALYA | Devlet | SAY | 202638/38484,730495,055~31.800. sıra* 202550/50466,865473,61131.778. sıra 202480/80449,961456,10438.608. sıra 202380/80474,302482,14937.095. sıra |
| 59 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5484,619486,787~31.900. sıra* 20256/6466,981470,64731.683. sıra 20247/7456,105462,40034.281. sıra 20237/7478,531485,82333.757. sıra |
| 60 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İZMİR | Vakıf | SAY | 20265/5484,367490,425~32.100. sıra* 20256/6470,706474,65528.870. sıra 20247/7458,877462,65032.399. sıra 20237/7480,717484,25832.040. sıra |
| 61 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ORDU | Devlet | SAY | 202645/45484,202491,235~32.300. sıra* 202550/50466,383471,67132.164. sıra 2024100/100450,500461,24438.200. sıra 2023100/100473,040487,30438.084. sıra |
| 62 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 202645/45484,147494,879~32.300. sıra* 202550/50467,590479,02231.212. sıra 2024100/100452,247473,62236.937. sıra 2023100/100474,837483,30436.670. sıra |
| 63 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | KAYSERİ | Vakıf | SAY | 20267/7484,037486,763~32.400. sıra* 20259/9465,420470,41032.985. sıra 20249/9452,451457,01036.788. sıra 20239/9475,762479,28235.942. sıra |
| 64 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | EDİRNE | Devlet | SAY | 202636/36483,973494,559~32.500. sıra* 202540/40467,178474,28631.536. sıra 202485/85450,688471,56438.057. sıra 202385/85474,552490,17836.903. sıra |
| 65 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ERZURUM | Devlet | SAY | 202668/68483,871497,099~32.600. sıra* 202575/75466,048475,00832.421. sıra 2024150/150449,281463,97739.123. sıra 2023150/150473,037491,71938.087. sıra |
| 66 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | MALATYA | Devlet | SAY | 202668/68483,618497,148~32.800. sıra* 202575/75465,618474,87632.824. sıra 2024100/100448,126465,14139.965. sıra 2023100/100472,064486,39938.866. sıra |
| 67 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10483,572485,490~32.800. sıra* 202512/12466,091474,06232.382. sıra 202413/13453,475457,89436.067. sıra 202313/13477,826482,07734.276. sıra |
| 68 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10482,648487,767~33.600. sıra* 202510/10465,386469,45333.005. sıra 202412/12453,590455,96236.002. sıra 202312/12475,785480,68335.923. sıra |
| 69 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 202656/56482,519491,863~33.700. sıra* 202575/75465,003472,32233.296. sıra 2024100/100447,238474,15840.592. sıra 2023100/100470,854481,50739.880. sıra |
| 70 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6482,418486,875~33.800. sıra* 20257/7466,023469,94032.446. sıra 20248/8454,336456,46835.472. sıra 20238/8476,405478,98535.408. sıra |
| 71 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 202654/54482,359495,740~33.900. sıra* 202560/60464,398476,06133.783. sıra 202490/90446,801463,72640.929. sıra 202390/90470,877483,40539.867. sıra |
| 72 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | VAN | Devlet | SAY | 202664/63482,348496,856~33.900. sıra* 202570/70464,538473,17133.664. sıra 202490/90448,774462,42039.508. sıra 202390/90472,559483,40638.446. sıra |
| 73 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20269/8482,205485,963~34.000. sıra* 202516/16453,577465,44742.895. sıra 202414/14436,278469,93749.145. sıra 202320/20461,532474,55147.964. sıra |
| 74 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10482,107485,604~34.100. sıra* 202510/10464,966477,42933.322. sıra 202412/12452,275463,11636.921. sıra 202312/12474,277485,11337.118. sıra |
| 75 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6481,818483,175~34.300. sıra* 20259/9463,208466,01034.738. sıra 202410/10451,743456,07937.312. sıra 202310/10475,161480,04736.413. sıra |
| 76 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | SİVAS | Devlet | SAY | 202681/81481,766497,073~34.400. sıra* 202590/90464,885475,23433.380. sıra 2024110/110448,927463,72739.392. sıra 2023110/110472,219482,94838.743. sıra |
| 77 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 202645/45481,699492,204~34.400. sıra* 202550/50464,170472,70533.961. sıra 202490/90446,629457,19441.068. sıra 202390/90470,626482,57540.053. sıra |
| 78 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20269/9481,610485,183~34.500. sıra* 202510/10462,459468,70635.325. sıra 202410/10450,448459,16038.232. sıra 20239/9478,877482,23233.490. sıra |
| 79 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4481,591484,077~34.500. sıra* 20253/3465,212465,86033.138. sıra 20244/4450,569454,45338.136. sıra 2023— |
| 80 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 202664/63481,500491,168~34.600. sıra* 202570/70464,613472,54233.585. sıra 2024100/100448,393465,36039.783. sıra 2023100/100471,908478,73439.003. sıra |
| 81 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | NİĞDE | Devlet | SAY | 202627/27481,252492,402~34.800. sıra* 202530/30463,524470,23634.482. sıra 202440/40446,629462,92741.070. sıra 202340/40470,934480,76339.817. sıra |
| 82 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliğiİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4481,213482,839~34.900. sıra* 20253/3464,336465,16933.832. sıra 20244/4452,651454,76036.649. sıra 20234/4475,344481,43036.290. sıra |
| 83 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | BURDUR | Devlet | SAY | 202654/54480,930493,460~35.100. sıra* 202560/60462,965467,77634.933. sıra 202470/70445,841458,29541.654. sıra 202370/70469,699475,82540.800. sıra |
| 84 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 202636/36480,628496,507~35.400. sıra* 202540/40462,323469,58835.451. sıra 202450/50444,337461,46342.801. sıra 202350/50468,761482,48741.615. sıra |
| 85 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 202630/30480,590492,876~35.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 86 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10480,583485,348~35.400. sıra* 202510/10464,783467,12233.471. sıra 202412/12453,148461,31536.316. sıra 202311/11474,943479,19936.591. sıra |
| 87 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | BİLECİK | Devlet | SAY | 202627/27480,487491,976~35.500. sıra* 202530/30462,613467,32635.222. sıra 202430/30444,958451,68342.335. sıra 2023— |
| 88 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | UŞAK | Devlet | SAY | 202660/59480,285485,180~35.700. sıra* 202565/65463,825468,25434.245. sıra 2024100/100447,175494,38940.646. sıra 2023100/100471,810483,40539.088. sıra |
| 89 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20269/9480,232484,829~35.700. sıra* 202510/10460,662462,15036.824. sıra 202410/10448,588455,24539.645. sıra 202310/10472,481480,34638.497. sıra |
| 90 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20268/8480,105484,347~35.800. sıra* 20259/9462,345466,75735.434. sıra 202410/10449,154453,93839.225. sıra 202310/10474,853479,54636.661. sıra |
| 91 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 202610/10480,074486,178~35.900. sıra* 202510/10463,129468,01834.807. sıra 202412/12448,230453,31239.898. sıra 20239/9472,795476,80138.276. sıra |
| 92 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | HATAY | Devlet | SAY | 202636/36479,985496,639~35.900. sıra* 202540/40462,920470,55334.978. sıra 202430/30444,786456,02542.465. sıra 202330/30468,768483,03941.606. sıra |
| 93 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7479,956482,856~36.000. sıra* 20258/8460,898463,07736.632. sıra 20248/8446,133448,95841.419. sıra 20238/8470,062477,58340.515. sıra |
| 94 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş HekimliğiUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Burslu · 5 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 20266/6479,734485,410~36.200. sıra* 20256/6461,100468,40536.460. sıra 20248/8446,101457,26741.444. sıra 202310/10469,153477,66641.274. sıra |
| 95 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | AKSARAY | Devlet | SAY | 202619/19479,657486,500~36.200. sıra* 202525/25462,206467,89935.542. sıra 202420/20444,169449,61742.925. sıra 2023— |
