Anestezi Taban Puanları 2026
Anestezi bölümü 2026 YKS'de 96 üniversitede 193 programla öğrenci aldı (Önlisans (2 yıllık); puan türü TYT). Toplam 5.315 kontenjana 5.282 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 404,885 ile ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, en düşük 163,611 ile GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20266/6404,885433,672~177.600. sıra* 20256/6393,485464,285188.763. sıra 20244/4401,005425,810188.555. sıra 20234/4393,364424,625215.194. sıra |
| 2 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202630/30402,177438,581~185.600. sıra* 202535/35387,510437,524210.366. sıra 202470/70384,138490,133244.630. sıra 202370/70380,054420,381265.960. sıra |
| 3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20264/4399,420412,729~194.000. sıra* 20255/5385,321405,196218.805. sıra 20245/5386,364413,954236.316. sıra 20235/5378,361387,273273.098. sıra |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202650/50395,160436,666~207.500. sıra* 202550/50387,400417,452210.805. sıra 202465/65386,362445,954236.323. sıra 202365/65379,846446,437266.819. sıra |
| 5 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8391,012406,859~221.500. sıra* 20259/9386,054410,831215.964. sıra 20248/8394,799405,396207.575. sıra 20237/7384,189420,891249.019. sıra |
| 6 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20267/7388,850420,414~229.100. sıra* 20258/8381,350420,414234.937. sıra 20248/8381,257391,038255.764. sıra 20238/8375,753395,746284.474. sıra |
| 7 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziAnkara · 2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202645/45387,773423,681~233.000. sıra* 202550/50377,585402,950251.108. sıra 202460/60375,324426,872280.079. sıra 202360/60370,366411,293309.399. sıra |
| 8 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202641/41387,400422,605~234.400. sıra* 202540/40379,403390,527243.272. sıra 202460/60375,837390,481277.878. sıra 202360/60372,113414,740301.124. sıra |
| 9 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | BURSA | Devlet | TYT | 202641/41386,524442,818~237.600. sıra* 202540/40378,304422,255247.947. sıra 202470/70374,000413,674285.815. sıra 202370/70370,536441,990308.603. sıra |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6385,279432,098~242.200. sıra* 20257/7374,365393,933265.405. sıra 20247/7370,627401,532301.028. sıra 20237/7367,875390,595321.739. sıra |
| 11 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 202635/35385,004441,196~243.200. sıra* 202540/40377,771447,898250.290. sıra 202470/70379,878486,825261.252. sıra 202370/70377,622427,889276.329. sıra |
| 12 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | SAMSUN | Devlet | TYT | 202635/35383,438442,236~249.100. sıra* 202545/45375,228422,292261.559. sıra 202465/65371,140476,850298.648. sıra 202365/65367,867425,472321.778. sıra |
| 13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202635/35383,262416,705~249.800. sıra* 202540/40374,818411,829263.336. sıra 202470/70372,533441,656292.300. sıra 202370/70371,993456,925301.688. sıra |
| 14 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ADANA | Devlet | TYT | 202641/41382,830415,638~251.500. sıra* 202540/40374,755435,925263.611. sıra 202450/50375,062435,681281.168. sıra 202350/50374,659423,553289.326. sıra |
| 15 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202635/35382,379422,382~253.200. sıra* 202540/40369,748413,889287.389. sıra 202450/50369,984445,471304.094. sıra 202365/65362,100397,380352.180. sıra |
| 16 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KAYSERİ | Devlet | TYT | 202630/30381,186446,269~257.900. sıra* 202550/50369,847443,231286.886. sıra 202470/70367,660432,695314.948. sıra 202370/70364,869414,045337.167. sıra |
| 17 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20267/7381,137387,202~258.100. sıra* 20258/8370,576386,670283.365. sıra 20248/8369,479377,711306.358. sıra 20238/8365,448370,226334.091. sıra |
| 18 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | MERSİN | Devlet | TYT | 202645/45379,562429,425~264.400. sıra* 202550/50369,547396,781288.387. sıra 202470/70368,973443,631308.629. sıra 202370/70367,334411,746324.473. sıra |
| 19 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202641/41379,375405,299~265.100. sıra* 202540/40371,963422,013276.656. sıra 202470/70367,964414,589313.484. sıra 202370/70366,596414,885328.156. sıra |
| 20 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10378,809400,516~267.400. sıra* 202510/10372,172382,135275.690. sıra 202410/10371,762387,077295.779. sıra 202310/10369,894387,316311.674. sıra |
| 21 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10378,795398,604~267.500. sıra* 202510/10369,966384,045286.297. sıra 202410/10367,409385,140316.149. sıra 202310/10361,736384,811354.145. sıra |
| 22 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | GAZİANTEP | Vakıf | TYT | 20267/7378,782404,763~267.500. sıra* 20257/7372,735387,159272.994. sıra 20246/6386,896400,476234.386. sıra 20236/6379,923408,295266.495. sıra |
| 23 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10376,971435,047~275.000. sıra* 202510/10369,241387,360289.834. sıra 202410/10369,560432,692306.022. sıra 202310/10367,358407,210324.349. sıra |
| 24 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | KONYA | Vakıf | TYT | 202610/10375,585383,164~280.800. sıra* 202510/10365,216420,116310.133. sıra 202410/10367,471418,679315.850. sıra 202310/10365,577408,790333.351. sıra |
| 25 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6375,248380,439~282.200. sıra* 20257/7363,702371,379318.150. sıra 20247/7364,751377,053329.288. sıra 20237/7364,222370,317340.631. sıra |
| 26 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 202650/50374,990419,119~283.400. sıra* 202550/50366,012388,661306.080. sıra 202470/70365,615407,989325.049. sıra 202370/70361,546393,680355.136. sıra |
| 27 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anesteziİngilizce · Burslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9374,894401,639~283.800. sıra* 202510/10364,442427,130314.211. sıra 202410/10365,176390,041327.183. sıra 202310/10359,961399,838363.948. sıra |
| 28 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | BURSA | Vakıf | TYT | 20266/6374,372434,806~286.000. sıra* 20257/7360,262373,300336.772. sıra 20249/9357,871373,179365.542. sıra 20239/9360,313403,172361.946. sıra |
| 29 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İZMİR | Vakıf | TYT | 20269/9374,344386,989~286.100. sıra* 202510/10363,583378,880318.800. sıra 20249/9360,222375,690352.671. sıra 20239/9365,628376,754333.078. sıra |
| 30 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | DENİZLİ | Devlet | TYT | 202635/35374,316397,425~286.300. sıra* 202550/50363,761415,444317.870. sıra 202470/70363,460408,615335.678. sıra 202370/70359,414412,090367.095. sıra |
| 31 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | MALATYA | Devlet | TYT | 202641/41374,077419,122~287.300. sıra* 202540/40364,703396,209312.835. sıra 202470/70362,317422,579341.684. sıra 202370/70361,183477,782357.173. sıra |
| 32 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | VAN | Devlet | TYT | 202645/45374,024490,337~287.500. sıra* 202545/45364,584395,938313.472. sıra 202465/65366,740416,571319.452. sıra 202365/65365,575430,318333.364. sıra |
| 33 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | KAYSERİ | Vakıf | TYT | 20266/6373,985380,611~287.700. sıra* 20257/7361,355384,776330.831. sıra 20246/6357,831365,700365.782. sıra 2023— |
| 34 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANTALYA | Vakıf | TYT | 20267/7373,371391,570~290.400. sıra* 20258/8362,031389,384327.095. sıra 20248/8369,830395,283304.780. sıra 20238/8365,070398,877336.074. sıra |
| 35 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KOCAELİ | Devlet | TYT | 202650/50372,796418,891~292.900. sıra* 202550/50361,678400,161329.008. sıra 202465/65362,121416,022342.751. sıra 202365/65359,042401,090369.270. sıra |
| 36 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6372,502382,615~294.200. sıra* 20257/7357,125367,496354.636. sıra 20247/7364,485396,676330.568. sıra 20238/8351,410388,509415.480. sıra |
| 37 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10372,198381,096~295.600. sıra* 202510/10362,113367,062326.648. sıra 202410/10366,322372,990321.551. sıra 202310/10356,377369,005384.879. sıra |
| 38 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anesteziİngilizce · Burslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202610/10372,094387,067~296.000. sıra* 202510/10361,315385,713331.029. sıra 202444/44285,558343,696~1.080.300. sıra* 2023— |
| 39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | SAKARYA | Devlet | TYT | 202630/30371,648418,481~298.100. sıra* 202540/40360,994404,183332.778. sıra 202460/60360,567398,281350.916. sıra 202360/60357,612406,533377.677. sıra |
| 40 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ELAZIĞ | Devlet | TYT | 202641/41371,608402,876~298.200. sıra* 202540/40365,019407,335311.167. sıra 202470/70365,779461,704324.239. sıra 202370/70363,400446,746345.065. sıra |
| 41 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20269/9371,598380,940~298.300. sıra* 202510/10362,526376,698324.443. sıra 202410/10360,866373,365349.366. sıra 202310/10359,197374,086368.380. sıra |
| 42 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6371,257375,925~299.800. sıra* 20256/6362,609371,442324.018. sıra 20246/6365,080368,746327.632. sıra 20236/6360,001424,797363.722. sıra |
| 43 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | GAZİANTEP | Vakıf | TYT | 202610/10370,986400,230~301.000. sıra* 202510/10361,289382,424331.176. sıra 202410/10368,698385,572309.939. sıra 202311/11369,569410,943313.292. sıra |
| 44 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20265/5370,907377,770~301.400. sıra* 20256/6360,060375,222337.934. sıra 20246/6359,403367,148357.129. sıra 20235/5353,436361,120402.540. sıra |
| 45 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10370,697391,209~302.400. sıra* 202510/10360,362411,904336.242. sıra 202410/10360,071384,797353.478. sıra 202311/11358,183379,854374.310. sıra |
| 46 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | AYDIN | Devlet | TYT | 202650/50370,498412,880~303.300. sıra* 202550/50363,118413,164321.324. sıra 202480/80362,373422,257341.410. sıra 202380/80359,261424,828368.006. sıra |
| 47 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | SİVAS | Devlet | TYT | 202636/36370,085411,270~305.200. sıra* 202535/35361,262433,405331.342. sıra 202470/70357,737410,271366.325. sıra 202370/70354,772399,750394.449. sıra |
| 48 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ISPARTA | Devlet | TYT | 202645/45368,555422,399~312.300. sıra* 202550/50359,779420,902339.502. sıra 202480/80357,818392,385365.867. sıra 202385/85355,335393,044391.066. sıra |
| 49 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ERZURUM | Devlet | TYT | 202650/50368,299420,990~313.500. sıra* 202550/50360,895404,137333.306. sıra 202475/75363,562417,438335.180. sıra 202375/75359,544449,777366.326. sıra |
| 50 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | NEVŞEHİR | Vakıf | TYT | 202610/10367,954379,046~315.200. sıra* 202510/10356,736378,633356.927. sıra 202410/10355,210388,401380.575. sıra 202310/10352,343387,218409.633. sıra |
| 51 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | MERSİN | Vakıf | TYT | 20267/7367,292381,285~318.300. sıra* 20258/8352,086375,655384.761. sıra 20248/8360,357368,452351.991. sıra 20238/8357,062366,583380.938. sıra |
| 52 | İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | AnesteziBurslu · 2 yıl | İZMİR | Vakıf | TYT | 20268/8367,181386,127~318.800. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 53 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10367,174376,129~318.900. sıra* 202510/10357,142367,089354.513. sıra 202410/10359,632369,144355.847. sıra 202310/10357,734378,456376.987. sıra |
| 54 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 202650/50366,370403,907~322.800. sıra* 202550/50356,065425,801360.823. sıra 202470/70352,848392,079394.597. sıra 202370/70349,340405,914429.018. sıra |
| 55 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | TYT | 202632/32366,187397,819~323.600. sıra* 202530/30359,390384,711341.705. sıra 202440/40360,496402,967351.285. sıra 202360/60355,034416,991392.938. sıra |
| 56 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 202635/35365,642388,320~326.300. sıra* 202540/40357,648396,314351.528. sıra 202440/40356,480394,314373.456. sıra 202340/40349,910383,958425.226. sıra |
| 57 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | SİNOP | Devlet | TYT | 202632/32365,103380,792~329.000. sıra* 202530/30358,271384,192348.009. sıra 202430/30358,296387,260363.167. sıra 202330/30348,447393,679435.004. sıra |
| 58 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KIRIKKALE | Devlet | TYT | 202641/41363,953374,694~334.700. sıra* 202540/40354,999377,301367.022. sıra 202470/70351,695385,209401.576. sıra 202370/70348,514383,229434.549. sıra |
| 59 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | EDİRNE | Devlet | TYT | 202625/25363,505381,000~336.900. sıra* 202540/40353,292404,650377.281. sıra 202470/70350,032399,305412.053. sıra 202370/70345,216388,617457.225. sıra |
| 60 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | HATAY | Devlet | TYT | 202632/32363,503394,916~336.900. sıra* 202530/30352,663377,477381.116. sıra 202420/20356,112405,118375.443. sıra 202320/20352,818390,745406.609. sıra |
| 61 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10362,735377,188~340.800. sıra* 202510/10356,045413,000360.959. sıra 202410/10356,866377,280371.239. sıra 202310/10350,041377,504424.357. sıra |
| 62 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7362,271374,821~343.200. sıra* 20258/8351,622367,273387.585. sıra 20248/8357,071369,516370.013. sıra 20238/8352,423372,248409.153. sıra |
| 63 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8361,735370,526~346.000. sıra* 202510/10352,922362,054379.536. sıra 202410/10357,090372,022369.897. sıra 202310/10353,866369,008399.888. sıra |
| 64 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | GİRESUN | Devlet | TYT | 202641/41361,352426,392~348.000. sıra* 202540/40354,427415,835370.427. sıra 202465/65351,677408,200401.703. sıra 202365/65347,760417,957439.618. sıra |
| 65 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | BURDUR | Devlet | TYT | 202650/50360,970413,641~350.000. sıra* 202550/50351,249385,352389.918. sıra 202460/60350,572384,325408.543. sıra 202360/60348,102365,107437.292. sıra |
| 66 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | BİTLİS | Devlet | TYT | 202641/41360,497408,718~352.400. sıra* 202540/40352,281393,794383.590. sıra 202455/55351,968421,846399.913. sıra 202355/55349,807407,669425.876. sıra |
| 67 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | KOCAELİ | Vakıf | TYT | 202610/10360,332376,917~353.300. sıra* 202510/10348,631383,363406.821. sıra 202410/10346,564382,845434.437. sıra 202310/10349,242358,861429.659. sıra |
| 68 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8360,162370,177~354.200. sıra* 20259/9352,655358,571381.169. sıra 20249/9349,638358,275414.484. sıra 20239/9343,340361,272470.582. sıra |
| 69 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | RİZE | Devlet | TYT | 202650/50359,376423,329~358.400. sıra* 202550/50350,212369,825396.419. sıra 202465/65349,100390,901417.883. sıra 202365/65345,497417,194455.242. sıra |
| 70 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 202650/50359,316395,929~358.700. sıra* 202550/50350,618376,917393.901. sıra 202470/70348,456420,431422.061. sıra 202370/70344,490374,682462.280. sıra |
| 71 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7358,902367,368~360.900. sıra* 20257/7349,226372,605402.782. sıra 20245/5354,195406,330386.592. sıra 20238/8341,794355,787481.768. sıra |
| 72 | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | AnesteziBurslu · Bursa Yerleşkesi · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7357,457372,191~368.800. sıra* 20258/8335,782355,427498.470. sıra 2024— 2023— |
| 73 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10357,250369,895~369.900. sıra* 202510/10354,302360,337371.160. sıra 202410/10351,827362,975400.770. sıra 202310/10350,082369,009424.091. sıra |
| 74 | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7357,247374,240~369.900. sıra* 20258/8348,080367,712410.360. sıra 20247/7346,404367,860435.488. sıra 20238/8341,095366,562486.908. sıra |
| 75 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | ERZİNCAN | Devlet | TYT | 202641/41357,040380,775~371.100. sıra* 202540/40349,737392,498399.495. sıra 202450/50349,003405,952418.538. sıra 202350/50345,679391,683453.986. sıra |
| 76 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7357,031367,159~371.100. sıra* 20258/8349,791366,980399.156. sıra 20248/8348,791357,329419.939. sıra 202310/10342,119359,332479.372. sıra |
| 77 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | YOZGAT | Devlet | TYT | 202650/50356,980380,583~371.400. sıra* 202550/50346,413367,035421.595. sıra 202480/80345,277396,303443.171. sıra 202380/80339,666393,514497.753. sıra |
| 78 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | TRABZON | Vakıf | TYT | 202610/10356,956364,356~371.500. sıra* 202510/10345,951396,695424.656. sıra 202410/10345,604359,690440.898. sıra 202310/10339,797418,179496.691. sıra |
| 79 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8355,785364,998~378.100. sıra* 20259/9347,010365,142417.498. sıra 20249/9347,846363,089426.010. sıra 202310/10343,606348,074468.654. sıra |
| 80 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10355,412364,330~380.200. sıra* 202510/10344,580358,677433.854. sıra 202410/10344,580361,462448.000. sıra 202310/10338,683344,211505.081. sıra |
| 81 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10355,188361,095~381.400. sıra* 202510/10343,209350,204443.403. sıra 202410/10343,863360,924452.982. sıra 202310/10338,349356,723507.685. sıra |
| 82 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10354,918368,067~383.000. sıra* 202510/10345,392360,632428.413. sıra 202410/10346,083365,023437.682. sıra 202311/11340,045347,799494.847. sıra |
| 83 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10354,751367,405~383.900. sıra* 202510/10346,729378,469419.395. sıra 202410/10349,427408,617415.808. sıra 202311/11344,329368,968463.475. sıra |
| 84 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7354,065366,170~387.900. sıra* 20258/8343,283365,042442.858. sıra 20248/8345,070356,682444.591. sıra 20238/8340,455355,070491.693. sıra |
| 85 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10353,655369,871~390.200. sıra* 202510/10343,452373,608441.606. sıra 202410/10344,000355,659452.025. sıra 202312/12339,921379,365495.783. sıra |
| 86 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | BAYBURT | Devlet | TYT | 202635/35353,544377,441~390.900. sıra* 202540/40343,770364,195439.366. sıra 202440/40343,511357,893455.340. sıra 202340/40339,378353,215499.935. sıra |
| 87 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7352,363357,006~397.800. sıra* 20258/8342,526367,979448.278. sıra 20248/8344,045425,778451.720. sıra 20238/8339,230354,584501.016. sıra |
| 88 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10352,139367,867~399.100. sıra* 202510/10342,837383,742446.035. sıra 202410/10340,402359,222477.551. sıra 202310/10336,799342,560519.593. sıra |
| 89 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | KARS | Devlet | TYT | 202650/50351,230395,764~404.500. sıra* 202550/50341,469360,413455.980. sıra 202475/75341,072364,424472.783. sıra 202375/75337,706369,641512.640. sıra |
| 90 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | GÜMÜŞHANE | Devlet | TYT | 202654/54350,039359,308~411.800. sıra* 202555/55341,827354,321453.360. sıra 202455/55342,534359,070462.200. sıra 202355/55337,002363,182518.045. sıra |
| 91 | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10348,604354,399~420.600. sıra* 202510/10338,941370,761474.478. sıra 202410/10337,201355,254501.754. sıra 202311/11333,928337,644542.727. sıra |
| 92 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10348,584355,508~420.800. sıra* 202510/10338,621359,686476.940. sıra 20249/9339,328346,014485.608. sıra 20238/8338,822352,834504.101. sıra |
| 93 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10347,907376,574~425.000. sıra* 202510/10338,190375,911480.135. sıra 202410/10337,892341,867496.474. sıra 202310/10335,032345,576533.618. sıra |
| 94 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9346,660357,433~433.000. sıra* 20257/7337,850352,596482.682. sıra 20247/7345,657354,802440.532. sıra 20237/7342,758359,887474.660. sıra |
| 95 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10346,658352,018~433.000. sıra* 202510/10333,882349,340513.329. sıra 20249/9334,796366,020520.461. sıra 20238/8328,416341,484589.100. sıra |
| 96 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi%50 İndirimli · 2 yıl | KONYA | Vakıf | TYT | 202612/12341,406374,237~468.100. sıra* 202513/13338,590361,362477.170. sıra 202412/12344,929366,932445.538. sıra 202317/17332,966353,950550.643. sıra |
| 97 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | AnesteziBurslu · 2 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | TYT | 20269/9331,819340,059~539.100. sıra* 20259/9329,633351,454548.424. sıra 20249/9324,872345,097606.787. sıra 20239/9320,233333,642663.858. sıra |
| 98 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | AnesteziÜcretli · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202644/44326,125359,672~585.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 99 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi%50 İndirimli · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202644/44324,916371,002~595.700. sıra* 202550/50318,585347,464648.717. sıra 202450/50315,729348,570698.670. sıra 202350/50313,084336,896735.932. sıra |
