Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2026
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2026 YKS'de 82 üniversitede 149 programla öğrenci aldı (Önlisans (2 yıllık); puan türü TYT). Toplam 4.205 kontenjana 4.127 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 394,173 ile HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, en düşük 178,672 ile GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202636/36394,173421,218~210.800. sıra* 202540/40382,072427,814231.897. sıra 202470/70372,781433,327291.222. sıra 202370/70363,818409,092342.810. sıra |
| 2 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20263/3392,593405,383~216.100. sıra* 20254/4381,197431,757235.554. sıra 20243/3405,152455,494176.776. sıra 20233/3395,690421,337207.313. sıra |
| 3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202645/45382,168418,183~254.000. sıra* 202550/50367,998381,133296.028. sıra 202475/75358,075372,585364.424. sıra 202375/75347,455375,183441.687. sıra |
| 4 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 202645/45377,939435,814~271.000. sıra* 202550/50364,529411,689313.764. sıra 202470/70354,799409,078382.920. sıra 202370/70346,192446,759450.418. sıra |
| 5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202645/45377,129414,004~274.300. sıra* 202550/50366,026421,198306.013. sıra 202465/65355,578454,618378.501. sıra 202365/65346,067394,342451.290. sıra |
| 6 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KAYSERİ | Devlet | TYT | 202630/30377,111439,159~274.400. sıra* 202550/50357,832388,108350.462. sıra 202465/65348,015414,273424.935. sıra 202365/65338,640363,250505.395. sıra |
| 7 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20266/6373,550385,989~289.600. sıra* 20256/6370,416394,999284.198. sıra 20244/4363,688384,922334.552. sıra 20234/4366,390381,693329.242. sıra |
| 8 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | SAMSUN | Devlet | TYT | 202645/45372,677417,371~293.500. sıra* 202550/50360,517385,276335.396. sıra 202470/70346,964406,556431.800. sıra 202370/70336,320402,136523.343. sıra |
| 9 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ADANA | Devlet | TYT | 202636/36372,251401,524~295.300. sıra* 202540/40363,190411,943320.933. sıra 202450/50354,149391,043386.838. sıra 202350/50347,080443,752444.212. sıra |
| 10 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | ANTALYA | Vakıf | TYT | 20267/7372,102397,864~296.000. sıra* 20258/8352,465384,880382.366. sıra 20248/8349,148373,686417.592. sıra 20238/8340,177360,203493.823. sıra |
| 11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202636/36371,446435,811~299.000. sıra* 202540/40360,645450,857334.701. sıra 202460/60356,812405,317371.554. sıra 202360/60351,195467,003416.843. sıra |
| 12 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | VAN | Devlet | TYT | 202623/23370,047413,649~305.400. sıra* 202525/25360,312395,923336.499. sıra 202425/25360,887413,410349.225. sıra 202325/25343,893410,140466.589. sıra |
| 13 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202636/36369,678473,343~307.100. sıra* 202540/40358,067391,110349.128. sıra 202470/70351,864397,300400.537. sıra 202370/70347,091420,544444.141. sıra |
| 14 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıAnkara · 2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202645/45368,968388,847~310.400. sıra* 202550/50356,994404,713355.379. sıra 202450/50349,669400,862414.262. sıra 202351/50339,964386,256495.464. sıra |
| 15 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7368,006453,674~314.900. sıra* 20257/7356,988403,180355.423. sıra 20247/7354,721387,686383.373. sıra 20236/6358,018392,792375.290. sıra |
| 16 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20267/7367,304390,962~318.300. sıra* 20258/8360,077377,414337.843. sıra 20248/8354,400363,279385.311. sıra 20237/7343,742492,480467.635. sıra |
| 17 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | İSTANBUL | Devlet | TYT | 202636/36366,628487,673~321.500. sıra* 202540/40354,108399,557372.290. sıra 202460/60344,023486,293451.875. sıra 202361/60335,379449,523530.787. sıra |
| 18 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | BURSA | Vakıf | TYT | 20263/3366,595368,974~321.700. sıra* 20254/4354,852376,903367.900. sıra 20244/4348,715361,728420.419. sıra 2023— |
| 19 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 202645/45366,444393,849~322.400. sıra* 202550/50354,918418,544367.508. sıra 202465/65346,178371,868437.044. sıra 202365/65336,578363,478521.286. sıra |
| 20 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 202663/63365,449446,744~327.300. sıra* 202570/70352,921390,736379.540. sıra 202470/70346,102406,283437.540. sıra 202370/70335,861408,522526.953. sıra |
| 21 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6365,078368,882~329.100. sıra* 20257/7352,104356,517384.642. sıra 20247/7343,782364,658453.542. sıra 20237/7334,919340,521534.587. sıra |
| 22 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KAYSERİ | Vakıf | TYT | 20266/6365,048371,741~329.200. sıra* 20257/7349,186356,211403.058. sıra 20246/6344,980412,116445.200. sıra 2023— |
| 23 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | TYT | 202627/27365,018412,825~329.400. sıra* 202530/30354,601400,484369.414. sıra 202430/30345,255390,126443.306. sıra 202350/50332,208393,463556.893. sıra |
| 24 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | SAKARYA | Devlet | TYT | 202627/27364,057407,898~334.200. sıra* 202530/30352,028391,043385.095. sıra 202440/40343,415394,904455.987. sıra 202340/40333,284370,155548.039. sıra |
| 25 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KONYA | Devlet | TYT | 202654/54363,538429,176~336.800. sıra* 202560/60351,476412,246388.472. sıra 202470/70342,762395,443460.571. sıra 202371/70331,697370,837561.074. sıra |
| 26 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | İZMİR | Devlet | TYT | 202645/45363,473387,217~337.100. sıra* 202550/50351,138394,445390.641. sıra 202475/75344,191398,317450.727. sıra 202376/75336,045392,481525.471. sıra |
| 27 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | MALATYA | Devlet | TYT | 202659/59363,412402,333~337.400. sıra* 202565/65352,337404,384383.215. sıra 202465/65341,678464,247468.289. sıra 202365/65332,027443,767558.349. sıra |
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20266/6363,353375,006~337.700. sıra* 20256/6354,041357,009372.704. sıra 20246/6345,911375,840438.850. sıra 20237/7336,551343,593521.493. sıra |
| 29 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10362,683372,744~341.100. sıra* 202510/10351,315367,371389.482. sıra 202410/10344,261369,946450.207. sıra 202310/10342,897362,530473.681. sıra |
| 30 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | SİVAS | Devlet | TYT | 202636/36361,980417,726~344.700. sıra* 202540/40347,833409,481412.008. sıra 202470/70335,624386,064513.993. sıra 202370/70325,909372,187610.964. sıra |
| 31 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10360,701386,145~351.400. sıra* 202510/10345,305356,949428.973. sıra 202410/10340,093383,242479.865. sıra 202310/10334,428366,229538.694. sıra |
| 32 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | MERSİN | Vakıf | TYT | 20269/9359,951382,416~355.300. sıra* 202510/10345,458364,534427.961. sıra 202410/10339,686377,442482.910. sıra 202310/10330,796360,545568.745. sıra |
| 33 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10359,712369,731~356.600. sıra* 202510/10350,366399,170395.480. sıra 202410/10344,036459,392451.783. sıra 202310/10338,780393,849504.388. sıra |
| 34 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ISPARTA | Devlet | TYT | 202645/45359,602387,660~357.200. sıra* 202550/50348,882394,026405.086. sıra 202480/80340,050473,807480.189. sıra 202386/85327,468400,266597.309. sıra |
| 35 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | HATAY | Devlet | TYT | 202618/18359,327412,324~358.600. sıra* 202520/20342,305376,210449.914. sıra 202420/20334,419361,971523.430. sıra 202320/20321,109364,790655.391. sıra |
| 36 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | NEVŞEHİR | Vakıf | TYT | 202610/10359,155382,594~359.600. sıra* 202510/10342,967445,857445.135. sıra 202410/10335,646344,942513.837. sıra 202310/10326,930486,617601.889. sıra |
| 37 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | BOLU | Devlet | TYT | 202636/36358,677376,006~362.100. sıra* 202540/40347,518372,189414.112. sıra 202460/60336,666389,263505.883. sıra 202361/60326,212355,170608.243. sıra |
| 38 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | BİNGÖL | Devlet | TYT | 202636/36357,531375,182~368.400. sıra* 202540/40343,262372,653443.002. sıra 202460/60334,272377,963524.620. sıra 202351/50320,513374,605661.193. sıra |
| 39 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KARAMAN | Devlet | TYT | 202627/27356,843376,524~372.200. sıra* 202530/30342,330384,323449.727. sıra 202440/40333,692373,401529.290. sıra 202341/40321,318450,376653.364. sıra |
| 40 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | TRABZON | Vakıf | TYT | 20265/5356,344371,937~374.900. sıra* 20256/6334,015344,695512.248. sıra 20246/6327,040343,580586.792. sıra 20235/5320,056344,034665.585. sıra |
| 41 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10356,223381,412~375.600. sıra* 202510/10344,364362,691435.313. sıra 202410/10337,448359,320499.890. sıra 202310/10330,179340,956573.958. sıra |
| 42 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığıİngilizce · Burslu · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 20269/9356,039380,389~376.600. sıra* 202510/10340,638391,535461.938. sıra 202454/54286,055319,162~1.073.100. sıra* 2023— |
| 43 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İZMİR | Vakıf | TYT | 20269/9355,585364,895~379.200. sıra* 202510/10344,283355,601435.847. sıra 20248/8340,034352,067480.303. sıra 20237/7334,992343,364533.989. sıra |
| 44 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10355,086363,894~382.000. sıra* 202510/10343,636370,682440.312. sıra 202410/10339,119403,388487.253. sıra 202310/10333,322367,160547.738. sıra |
| 45 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20266/6355,010366,396~382.500. sıra* 20256/6338,307347,224479.264. sıra 20246/6332,265354,032541.294. sıra 20236/6323,756328,727630.545. sıra |
| 46 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KIRIKKALE | Devlet | TYT | 202645/45354,794392,405~383.700. sıra* 202550/50342,621383,445447.572. sıra 202470/70331,562453,620547.227. sıra 202370/70321,305354,846653.485. sıra |
| 47 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | UŞAK | Devlet | TYT | 202636/36354,776380,484~383.800. sıra* 202540/40338,909383,037474.735. sıra 202470/70329,456372,190565.315. sıra 202372/70316,567371,037699.942. sıra |
| 48 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | AFYONKARAHİSAR | Devlet | TYT | 202654/54354,032411,505~388.100. sıra* 202560/60340,916393,375459.948. sıra 202460/60332,278393,897541.189. sıra 202361/60320,772352,087658.653. sıra |
| 49 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | TOKAT | Devlet | TYT | 202645/45353,911386,794~388.800. sıra* 202550/50341,326401,629457.000. sıra 202460/60333,765390,202528.717. sıra 202362/60321,043393,637656.026. sıra |
| 50 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 202645/45353,006382,491~394.000. sıra* 202550/50340,941366,524459.784. sıra 202475/75327,609379,476581.656. sıra 202376/75317,690367,123688.792. sıra |
| 51 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ERZURUM | Devlet | TYT | 202635/35352,944377,522~394.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 52 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KOCAELİ | Vakıf | TYT | 20268/8352,907359,547~394.600. sıra* 202510/10339,747439,369468.422. sıra 202410/10334,884345,629519.744. sıra 20237/7328,410348,251589.156. sıra |
| 53 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | MUŞ | Devlet | TYT | 202627/27352,870378,376~394.800. sıra* 202530/30342,093394,083451.471. sıra 202430/30331,894384,697544.408. sıra 2023— |
| 54 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20265/5352,755365,171~395.500. sıra* 20255/5341,110346,102458.530. sıra 20245/5334,242339,851524.857. sıra 20237/7327,628368,276595.858. sıra |
| 55 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | BURDUR | Devlet | TYT | 202645/45352,651416,628~396.100. sıra* 202550/50338,686354,865476.441. sıra 202452/50330,854370,061553.268. sıra 202350/50319,805347,655668.012. sıra |
| 56 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10352,043380,007~399.700. sıra* 202510/10339,481345,861470.435. sıra 202410/10334,551353,514522.400. sıra 202310/10328,829451,658585.451. sıra |
| 57 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 202636/36351,725397,823~401.600. sıra* 202540/40337,825388,453482.869. sıra 202440/40330,545356,757555.919. sıra 202340/40319,465366,581671.298. sıra |
| 58 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | EDİRNE | Devlet | TYT | 202636/36351,492385,403~403.000. sıra* 202540/40337,715350,321483.723. sıra 202450/50328,469367,290573.903. sıra 202351/50318,002392,732685.581. sıra |
| 59 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ERZİNCAN | Devlet | TYT | 202650/50351,266403,011~404.300. sıra* 202555/55338,481379,884477.989. sıra 202455/55330,254364,095558.400. sıra 202357/55316,810397,596697.481. sıra |
| 60 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9350,860366,128~406.800. sıra* 202510/10340,351352,135464.027. sıra 202410/10337,335365,306500.710. sıra 202310/10329,547370,578579.257. sıra |
| 61 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10349,751398,199~413.500. sıra* 202510/10338,950370,062474.417. sıra 202410/10330,665346,639554.915. sıra 202310/10322,315331,088644.043. sıra |
| 62 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8349,232365,632~416.700. sıra* 20254/4341,278353,360457.333. sıra 20244/4333,506373,220530.806. sıra 20236/6316,462350,603700.997. sıra |
| 63 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | ARTVİN | Devlet | TYT | 202645/45348,646376,363~420.400. sıra* 202550/50334,718372,257506.680. sıra 202461/60325,933451,263596.994. sıra 202361/60312,322339,700743.921. sıra |
| 64 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8347,968353,052~424.600. sıra* 20259/9333,760340,317514.303. sıra 20249/9329,649345,283563.670. sıra 202310/10320,295381,914663.286. sıra |
| 65 | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20267/7347,734361,001~426.100. sıra* 20258/8334,597337,463507.642. sıra 20244/4329,744341,399562.886. sıra 20235/5322,400331,016643.221. sıra |
| 66 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9347,523363,526~427.500. sıra* 202510/10333,340342,555517.700. sıra 202411/11324,907335,688606.454. sıra 202310/10321,096337,992655.518. sıra |
| 67 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8347,401357,212~428.200. sıra* 20259/9334,357374,181509.548. sıra 202410/10325,560343,132600.409. sıra 202311/11321,265330,325653.894. sıra |
| 68 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9347,319351,351~428.800. sıra* 202510/10334,400340,987509.181. sıra 202410/10324,736339,281608.050. sıra 202310/10318,808328,473677.684. sıra |
| 69 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | IĞDIR | Devlet | TYT | 202627/27347,203366,342~429.500. sıra* 202530/30334,903436,304505.267. sıra 202420/20329,965387,807560.963. sıra 202321/20312,711361,764739.904. sıra |
| 70 | İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İZMİR | Vakıf | TYT | 20268/8347,080358,887~430.300. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 71 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | KARABÜK | Devlet | TYT | 202659/59346,870367,015~431.600. sıra* 202565/65332,768373,982522.222. sıra 202465/65322,552364,612629.046. sıra 202366/65315,724359,082708.488. sıra |
| 72 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10346,648352,001~433.100. sıra* 202510/10334,456343,212508.727. sıra 202410/10326,049340,280595.941. sıra 202312/12314,068323,885725.746. sıra |
| 73 | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · Bursa Yerleşkesi · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20265/5345,623350,927~439.700. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 74 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20266/6344,618347,786~446.300. sıra* 20257/7333,935359,717512.886. sıra 20247/7325,085341,730604.793. sıra 20237/7317,706336,178688.594. sıra |
| 75 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20269/9344,101353,815~449.800. sıra* 202510/10330,617336,536540.034. sıra 20249/9324,507340,117610.168. sıra 20239/9319,085348,873674.953. sıra |
| 76 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10343,778348,547~451.900. sıra* 202510/10330,186333,263543.723. sıra 202410/10324,451332,108610.739. sıra 202310/10321,660334,432650.229. sıra |
| 77 | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10343,232364,413~455.600. sıra* 202510/10328,765330,752555.737. sıra 202410/10318,482330,231669.868. sıra 202310/10313,568357,242730.962. sıra |
| 78 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10342,687355,800~459.300. sıra* 202510/10330,497353,897541.040. sıra 202410/10322,008324,301634.333. sıra 202310/10317,245331,281693.121. sıra |
| 79 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 20268/8338,738342,401~487.000. sıra* 20258/8324,617334,398592.188. sıra 20246/6319,571328,757658.765. sıra 20236/6311,132340,858756.461. sıra |
| 80 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202610/10338,099345,729~491.600. sıra* 202510/10327,828354,550563.779. sıra 202410/10319,980328,828654.613. sıra 202310/10314,545343,772720.831. sıra |
| 81 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | TYT | 20266/6329,074378,125~561.000. sıra* 20255/5314,267327,530691.875. sıra 20245/5307,690468,110788.481. sıra 20238/8293,494305,288962.755. sıra |
| 82 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli · 2 yıl | TRABZON | Vakıf | TYT | 202611/11327,907350,948~570.500. sıra* 202513/13301,576328,474832.640. sıra 202438/38263,154309,9901.429.350. sıra 202334/34259,211299,2871.460.270. sıra |
| 83 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıKKTC Uyruklu · 2 yıl | ANKARA | Devlet | TYT | 20261/1318,493318,493~653.000. sıra* 20250/2boş— 2024— 2023— |
| 84 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | TYT | 20267/7318,343336,823~654.400. sıra* 202511/11295,259337,173909.368. sıra 202413/13288,643312,3151.036.225. sıra 202314/14277,976314,9231.173.470. sıra |
| 85 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | TYT | 20266/6313,026339,017~705.300. sıra* 20256/6295,849302,357901.982. sıra 20246/6292,309457,807984.958. sıra 20236/6281,809439,7561.118.868. sıra |
| 86 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıÜcretli · 2 yıl | ANKARA | Vakıf | TYT | 202646/46311,067361,208~724.800. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 87 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli · 2 yıl | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 202633/33310,896337,705~726.500. sıra* 202533/33302,002333,001827.524. sıra 202432/32301,353335,036865.296. sıra 202328/28282,408328,8181.110.622. sıra |
| 88 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli · 2 yıl | ANTALYA | Vakıf | TYT | 202646/46307,508340,658~761.200. sıra* 202551/51300,371345,314846.894. sıra 202451/51298,220345,187905.710. sıra 202351/51284,917327,5381.076.093. sıra |
| 89 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-LEFKE | KKTC | TYT | 202640/40306,019336,390~777.000. sıra* 202535/35293,533332,687931.093. sıra 202435/35288,271307,3151.041.571. sıra 202334/34273,295304,7541.241.282. sıra |
| 90 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | TYT | 20264/4304,737308,882~790.700. sıra* 20255/5292,162338,542948.213. sıra 20245/5289,139310,0171.029.161. sıra 20235/5279,341295,0251.153.824. sıra |
| 91 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli · 2 yıl | BURSA | Vakıf | TYT | 202623/23302,750351,854~812.500. sıra* 202525/25286,854315,5481.017.436. sıra 202425/25295,546332,594941.290. sıra 2023— |
| 92 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | TYT | 20269/9300,914307,462~833.000. sıra* 20256/6292,108308,377948.932. sıra 20248/8287,796298,0201.048.348. sıra 20238/8276,378297,3641.196.340. sıra |
