Eczacılık Taban Puanları 2026
Eczacılık bölümü 2026 YKS'de 54 üniversitede 107 programla öğrenci aldı (Lisans (4 yıllık); puan türü SAY). Toplam 3.136 kontenjana 3.132 öğrenci yerleşti. En yüksek taban 490,881 ile ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, en düşük 414,748 ile İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ.
| # | Üniversite | Program | İl | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20267/7490,881504,885~26.700. sıra* 20258/8468,550476,78930.504. sıra 20245/5466,274481,95527.550. sıra 20238/8488,525495,38826.277. sıra |
| 2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10489,773522,612~27.600. sıra* 202511/11466,340502,90232.197. sıra 202412/12473,348499,78923.352. sıra 202312/12494,768524,07622.033. sıra |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202672/72486,112499,735~30.600. sıra* 202580/80465,949487,20532.521. sıra 202490/90454,305492,05635.496. sıra 2023120/120476,238518,54335.566. sıra |
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · 5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202618/18483,062515,257~33.200. sıra* 202520/20463,542476,18034.465. sıra 202430/30449,389477,65539.027. sıra 202360/60467,282478,96842.863. sıra |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202636/36482,858510,787~33.400. sıra* 202540/40464,154487,59333.974. sıra 202440/40456,661496,53633.932. sıra 202340/40481,687522,00231.274. sıra |
| 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202672/72480,901509,328~35.100. sıra* 202580/80461,234475,58936.361. sıra 202480/80445,656494,63041.800. sıra 2023120/120467,133501,22542.983. sıra |
| 7 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 20265/5480,672483,619~35.300. sıra* 20253/3448,417457,98447.616. sıra 20243/3434,361436,05650.642. sıra 20236/6454,872460,35353.676. sıra |
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5480,276488,633~35.700. sıra* 20256/6459,970473,06337.405. sıra 20246/6455,577465,98234.643. sıra 20236/6477,901485,71934.213. sıra |
| 9 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202668/68479,830507,326~36.100. sıra* 202575/75459,527487,71637.783. sıra 202475/75444,694481,47242.549. sıra 2023130/130467,255497,21142.885. sıra |
| 10 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202677/77478,214501,915~37.500. sıra* 202585/85457,698486,81339.334. sıra 2024100/100443,208502,62443.621. sıra 2023150/150465,372495,33344.541. sıra |
| 11 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ANKARA | Devlet | SAY | 202654/54478,128481,830~37.600. sıra* 202560/60459,152463,92138.139. sıra 202470/70441,435508,34844.962. sıra 2023120/120465,409500,13044.509. sıra |
| 12 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20268/8476,930479,048~38.600. sıra* 202510/10454,521461,60342.051. sıra 202410/10443,428459,34343.475. sıra 202310/10476,408488,02735.404. sıra |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20269/9476,856484,536~38.700. sıra* 20259/9455,397460,61741.290. sıra 202410/10438,608444,73347.214. sıra 202310/10462,527465,34747.076. sıra |
| 14 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20268/8476,798490,492~38.800. sıra* 20259/9456,935459,12639.947. sıra 20249/9439,864446,99646.226. sıra 20239/9463,679465,26646.084. sıra |
| 15 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202672/72475,834496,837~39.600. sıra* 202580/80455,013476,00741.636. sıra 202490/90439,342489,73946.639. sıra 2023120/120462,598486,40247.006. sıra |
| 16 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Eczacılıkİngilizce · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202636/36475,766482,684~39.700. sıra* 202540/40455,201474,71341.457. sıra 202440/40440,364454,74445.817. sıra 202340/40463,870481,61545.908. sıra |
| 17 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12475,472478,669~39.900. sıra* 202513/13453,236474,81743.209. sıra 202413/13440,772453,57345.500. sıra 202313/13470,665483,82040.025. sıra |
| 18 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202612/12475,321483,259~40.100. sıra* 202511/11454,795457,44641.814. sıra 202410/10442,110451,34944.456. sıra 202310/10471,263480,42339.536. sıra |
| 19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 202681/81475,111493,146~40.300. sıra* 202590/90455,435504,10741.247. sıra 2024100/100439,278453,89446.682. sıra 2023140/140462,892491,07346.752. sıra |
| 20 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20268/8474,637476,785~40.700. sıra* 20259/9453,068458,33643.357. sıra 20249/9438,290443,55647.466. sıra 20239/9462,613479,67046.995. sıra |
| 21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkAnkara · 5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202654/54474,578487,203~40.800. sıra* 202560/60453,755459,64442.735. sıra 202460/60437,475442,03848.133. sıra 202370/70461,099465,24748.347. sıra |
| 22 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | İZMİR | Devlet | SAY | 202641/41474,288479,388~41.000. sıra* 202545/45453,938459,37542.574. sıra 202460/60437,762443,40447.890. sıra 202390/90461,562467,08347.938. sıra |
| 23 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | İSTANBUL | Devlet | SAY | 202654/54474,236478,830~41.100. sıra* 202560/60451,854458,87644.440. sıra 202460/60437,049496,08648.470. sıra 202380/80459,663482,04549.571. sıra |
| 24 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20267/7473,860479,596~41.400. sıra* 20258/8452,435456,39643.908. sıra 20248/8437,275444,28148.295. sıra 20238/8460,680464,44048.692. sıra |
| 25 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4473,814484,439~41.400. sıra* 20255/5449,280453,00746.835. sıra 20246/6432,187436,57752.465. sıra 2023— |
| 26 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ADANA | Devlet | SAY | 202636/36473,727490,598~41.500. sıra* 202540/40453,708470,61442.772. sıra 202440/40437,077470,88848.447. sıra 202360/60460,539504,12148.808. sıra |
| 27 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20264/4473,633474,549~41.600. sıra* 20255/5450,775452,33045.453. sıra 20245/5436,646437,18148.824. sıra 20235/5460,705466,08248.671. sıra |
| 28 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | KONYA | Devlet | SAY | 202645/45473,562492,888~41.700. sıra* 202550/50452,412474,96443.933. sıra 202450/50435,648447,24349.606. sıra 202360/60458,664503,75450.465. sıra |
| 29 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6473,466474,658~41.800. sıra* 20257/7451,017454,97545.229. sıra 20247/7436,631440,18548.836. sıra 20237/7460,159473,64949.160. sıra |
| 30 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10473,397478,210~41.800. sıra* 202510/10451,142453,73845.116. sıra 202410/10436,300474,67849.135. sıra 202310/10458,954463,86250.224. sıra |
| 31 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20263/3473,196480,628~42.000. sıra* 20254/4450,024452,16046.120. sıra 20244/4433,913436,66451.040. sıra 20238/8458,638472,00150.489. sıra |
| 32 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ISPARTA | Devlet | SAY | 202627/27472,914488,736~42.300. sıra* 202530/30452,039463,28144.272. sıra 202430/30434,896442,46850.187. sıra 202380/80456,924494,06651.902. sıra |
| 33 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | KAYSERİ | Devlet | SAY | 202645/45472,883489,926~42.300. sıra* 202550/50451,703463,47644.607. sıra 202460/60434,265456,09750.727. sıra 202390/90457,874486,23551.155. sıra |
| 34 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6472,825474,048~42.300. sıra* 20257/7450,793462,40345.437. sıra 20248/8434,234447,02950.759. sıra 202310/10458,101466,79650.942. sıra |
| 35 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | MERSİN | Devlet | SAY | 202654/54472,419483,213~42.700. sıra* 202560/60451,181460,03845.083. sıra 202480/80434,076443,89850.895. sıra 202390/90458,535496,76350.590. sıra |
| 36 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4472,209472,884~42.900. sıra* 20255/5447,324450,61248.545. sıra 20247/7431,859437,03752.734. sıra 202310/10455,029463,23453.530. sıra |
| 37 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202610/10472,027473,434~43.100. sıra* 202510/10449,662452,96446.454. sıra 202410/10432,964467,73951.827. sıra 202310/10456,369460,51952.412. sıra |
| 38 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20265/5471,942475,427~43.100. sıra* 20255/5450,521454,42545.671. sıra 20246/6432,435448,85852.275. sıra 2023— |
| 39 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | SAMSUN | Devlet | SAY | 202636/36471,809495,155~43.300. sıra* 202540/40452,452463,94943.888. sıra 202440/40435,374452,61049.819. sıra 202340/40457,176482,90351.699. sıra |
| 40 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4471,680473,160~43.400. sıra* 20255/5446,419448,36549.360. sıra 20246/6430,993433,56953.449. sıra 2023— |
| 41 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 20266/6471,543477,645~43.500. sıra* 20256/6450,429459,32345.754. sıra 20248/8431,889459,22952.711. sıra 20234/4458,116464,85150.930. sıra |
| 42 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20263/3471,411475,059~43.600. sıra* 20254/4447,452451,27348.442. sıra 2024— 2023— |
| 43 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | TRABZON | Devlet | SAY | 202636/36471,321486,072~43.700. sıra* 202540/40451,269460,37645.011. sıra 202450/50433,692456,71551.245. sıra 202390/90455,408492,81453.212. sıra |
| 44 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6471,214472,997~43.800. sıra* 20257/7448,135452,91547.842. sıra 20247/7432,271434,90152.405. sıra 20237/7455,560458,66553.106. sıra |
| 45 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 202636/36470,953489,500~44.000. sıra* 202540/40449,862475,70546.271. sıra 202450/50432,250458,06952.421. sıra 202372/72453,919470,66654.528. sıra |
| 46 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20263/3470,950473,147~44.000. sıra* 20254/4446,327450,25649.447. sıra 20244/4433,560438,83951.356. sıra 20237/7453,313457,99455.066. sıra |
| 47 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | EDİRNE | Devlet | SAY | 202636/36470,928495,412~44.100. sıra* 202540/40449,897464,96646.238. sıra 202440/40433,360449,35851.511. sıra 202390/90455,201496,47453.383. sıra |
| 48 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20263/3470,789472,063~44.200. sıra* 20254/4443,383446,18952.264. sıra 2024— 2023— |
| 49 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 202645/45470,376491,488~44.600. sıra* 202550/50448,621458,69847.454. sıra 202470/70431,370458,94053.133. sıra 202380/80456,621465,73352.185. sıra |
| 50 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | DÜZCE | Devlet | SAY | 202627/27470,368474,451~44.600. sıra* 202530/30448,134459,16447.844. sıra 202440/40431,468445,43353.031. sıra 202340/40454,113465,88754.351. sıra |
| 51 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkBurslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20268/8469,452471,649~45.400. sıra* 20259/9444,980447,58550.734. sıra 20249/9430,798433,15553.621. sıra 20239/9456,102460,34952.622. sıra |
| 52 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 202636/36468,992486,702~45.800. sıra* 202540/40447,764460,01848.147. sıra 202440/40430,609445,23653.765. sıra 202390/90451,796483,44756.472. sıra |
| 53 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202644/44468,779473,235~46.000. sıra* 202549/49441,835449,97453.735. sıra 2024— 2023— |
| 54 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | SİVAS | Devlet | SAY | 202645/45468,778481,532~46.000. sıra* 202550/50447,533458,37548.355. sıra 202450/50429,984465,82254.317. sıra 202380/80451,778463,39356.493. sıra |
| 55 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20263/3468,630470,862~46.200. sıra* 20253/3445,571447,13650.174. sıra 20243/3431,376433,63753.130. sıra 20235/5452,446456,49955.852. sıra |
| 56 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ERZURUM | Devlet | SAY | 202645/45468,556478,652~46.200. sıra* 202550/50447,136459,32648.698. sıra 202480/80428,833447,10855.288. sıra 2023120/120450,895470,82657.338. sıra |
| 57 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | MALATYA | Devlet | SAY | 202663/63468,214478,142~46.600. sıra* 202570/70446,941454,30448.887. sıra 202490/90428,098444,23655.911. sıra 202390/90452,283464,33756.006. sıra |
| 58 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | VAN | Devlet | SAY | 202637/36468,011481,339~46.700. sıra* 202540/40446,659457,63249.144. sıra 202440/40430,009440,78854.297. sıra 202390/90450,671465,99357.561. sıra |
| 59 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | TOKAT | Devlet | SAY | 202632/32467,918473,445~46.800. sıra* 202535/35446,196454,55249.600. sıra 202435/35427,558440,95456.371. sıra 2023— |
| 60 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 202627/27467,838478,726~46.900. sıra* 202530/30445,141458,70550.593. sıra 202440/40427,058442,34556.845. sıra 202340/40452,099470,91856.192. sıra |
| 61 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 202627/27467,786478,995~47.000. sıra* 202530/30446,013458,96849.762. sıra 202440/40427,035435,97556.867. sıra 202340/40450,165465,26658.069. sıra |
| 62 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 202654/54466,645474,990~48.000. sıra* 202560/60444,374450,64551.327. sıra 202480/80424,691459,01758.946. sıra 202390/90448,514479,21959.593. sıra |
| 63 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 202637/36466,562475,838~48.100. sıra* 202540/40444,340454,03051.361. sıra 202440/40425,006450,84458.656. sıra 202340/40448,856459,96359.277. sıra |
| 64 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 20269/9466,053469,941~48.600. sıra* 20259/9443,909449,96551.757. sıra 20249/9424,001427,51859.529. sıra 202310/10449,852462,73158.350. sıra |
| 65 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık5 yıl | AĞRI | Devlet | SAY | 202637/36465,795469,210~48.800. sıra* 202540/40442,448446,41653.170. sıra 202450/50423,285434,17560.130. sıra 202380/80446,651452,11761.281. sıra |
| 66 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 20265/5465,694469,158~48.900. sıra* 20255/5441,713448,62553.850. sıra 20246/6421,848426,61861.424. sıra 202310/10446,072448,71461.784. sıra |
| 67 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 20268/8465,002474,615~49.500. sıra* 20258/8440,171444,71055.235. sıra 20248/8421,431429,60161.796. sıra 20238/8445,541448,52662.312. sıra |
| 68 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 202614/14463,601469,337~50.800. sıra* 202512/12439,204441,91856.201. sıra 20249/9419,854421,27463.181. sıra 202315/15444,361455,09163.403. sıra |
| 69 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202631/31458,019469,721~56.000. sıra* 202534/34433,288450,43662.057. sıra 202432/32399,245436,37283.445. sıra 202332/32438,561459,28568.840. sıra |
| 70 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202649/49450,890476,361~62.800. sıra* 202540/40426,771453,21768.743. sıra 202436/36407,196431,87475.278. sıra 202336/36443,690460,19563.995. sıra |
| 71 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202639/39449,605468,114~64.100. sıra* 202543/43416,951452,64679.427. sıra 202427/27400,115434,74382.545. sıra 2023— |
| 72 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 202625/25444,669463,771~68.900. sıra* 202525/25416,837436,98479.562. sıra 20240/25boş— 202326/42409,450427,039~99.400. sıra* |
| 73 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkÜcretli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202653/53443,333471,609~70.200. sıra* 2025— 20244/4412,253413,628~70.200. sıra* 20234/4441,901444,75065.724. sıra |
| 74 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202631/31442,807463,332~70.700. sıra* 202534/34416,284445,01480.182. sıra 202433/33405,589432,01476.870. sıra 2023— |
| 75 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202638/38439,235468,938~74.200. sıra* 202542/42413,123441,66683.701. sıra 202428/51384,491411,078~99.800. sıra* 2023— |
| 76 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkÜcretli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202676/76436,549473,897~76.900. sıra* 2025— 2024— 20232/2429,700448,135~77.500. sıra* |
| 77 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202653/53432,984473,315~80.400. sıra* 2025— 20244/4397,158408,343~85.600. sıra* 20234/4435,099439,22372.096. sıra |
| 78 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%25 İndirimli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 202646/46432,503464,919~80.900. sıra* 202551/51418,940442,37477.210. sıra 202451/51391,248425,80492.090. sıra 202351/51433,694451,30573.466. sıra |
| 79 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202661/61432,423466,346~81.000. sıra* 202568/68409,367445,29087.833. sıra 2024— 2023— |
| 80 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202631/31432,149461,768~81.300. sıra* 202534/34411,168443,91385.840. sıra 202433/33399,174421,26983.529. sıra 2023— |
| 81 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | EczacılıkÜcretli · 5 yıl | ANKARA | Vakıf | SAY | 20269/9430,923445,094~82.600. sıra* 20258/25399,667450,837— 202421/32384,926409,629~99.300. sıra* 202332/32425,313442,18882.007. sıra |
| 82 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202664/64430,552475,883~82.900. sıra* 202551/51416,420464,81280.028. sıra 202446/46407,587471,68074.849. sıra 202346/46440,455483,93967.046. sıra |
| 83 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202623/23428,525465,172~85.000. sıra* 202525/25404,814420,08593.087. sıra 20244/25390,126412,246~93.300. sıra* 2023— |
| 84 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202654/54427,839465,638~85.800. sıra* 2025— 2024— 20232/2429,222429,448~78.000. sıra* |
| 85 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 202626/26427,373464,580~86.200. sıra* 202526/26410,886442,24786.144. sıra 202411/26387,738416,712~96.100. sıra* 202318/18431,560445,65975.601. sıra |
| 86 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%25 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202649/49426,632460,669~87.000. sıra* 202554/54402,555431,73995.796. sıra 202451/54385,270416,121~98.900. sıra* 202354/54423,632454,02783.805. sıra |
| 87 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%25 İndirimli · 5 yıl | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 202637/37426,157467,692~87.500. sıra* 202517/42399,974429,364— 202421/51384,785429,974~99.500. sıra* 202331/31420,862444,23086.722. sıra |
| 88 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202662/62426,097469,050~87.600. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 89 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202635/35425,803466,236~87.900. sıra* 202529/29402,211440,44996.230. sıra 202413/13402,708433,79379.790. sıra 20235/5449,868457,86158.339. sıra |
| 90 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20264/4425,334429,349~88.400. sıra* 202511/25401,491413,666— 202422/30384,925409,385~99.300. sıra* 202330/30414,747433,54293.244. sıra |
| 91 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202658/58424,681435,525~89.100. sıra* 202568/68405,398434,15092.368. sıra 202468/68385,369427,26498.844. sıra 202368/68421,001444,69586.573. sıra |
| 92 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık%50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202623/23424,670455,024~89.100. sıra* 202525/25410,166438,10586.941. sıra 202420/25384,480420,391~99.900. sıra* 2023— |
| 93 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 20266/6424,351448,958~89.400. sıra* 20257/7410,159416,66986.949. sıra 20247/7387,301398,16896.638. sıra 202324/49409,303458,584~99.500. sıra* |
| 94 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202638/38424,165461,373~89.600. sıra* 202542/42399,607443,16499.470. sıra 2024— 2023— |
| 95 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 202630/30423,759464,856~90.000. sıra* 202530/30406,492429,40991.082. sıra 202429/29388,699418,97895.032. sıra 2023— |
| 96 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202631/31421,233437,939~92.700. sıra* 20255/34399,226408,937— 2024— 2023— |
| 97 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202638/38421,172426,006~92.800. sıra* 202534/42399,388441,006— 202427/42384,703401,326~99.600. sıra* 202342/42410,392454,07398.267. sıra |
| 98 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202615/15420,895424,416~93.100. sıra* 202516/17399,290415,471— 20242/17385,616395,058~98.500. sıra* 2023— |
