ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet üniversitesi, SAMSUN) 2026 YKS'de 172 programa (88 lisans, 84 önlisans) 6.941 kontenjan açtı; 7.023 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 516,244 ile Tıp.
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026170/170516,244539,809~9.360. sıra* 2025170/170502,010547,54510.218. sıra 2024170/170497,380525,16511.535. sıra 2023160/160513,106543,16311.149. sıra |
| 2 | Tıpİngilizce · 6 yıl | Devlet | SAY | 202665/65512,658518,348~11.300. sıra* 202565/65497,832505,13312.046. sıra 202465/65492,559501,29913.487. sıra 202360/60508,209514,66413.738. sıra |
| 3 | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202668/68490,059500,673~27.400. sıra* 202575/75472,087506,22127.832. sıra 2024110/110460,178488,70031.544. sıra 2023110/110481,561501,70531.361. sıra |
| 4 | Eczacılık5 yıl | Devlet | SAY | 202636/36471,809495,155~43.300. sıra* 202540/40452,452463,94943.888. sıra 202440/40435,374452,61049.819. sıra 202340/40457,176482,90351.699. sıra |
| 5 | Dil ve Konuşma Terapisi4 yıl | Devlet | SAY | 202665/65454,124470,202~59.700. sıra* 202565/65430,205446,85665.205. sıra 202465/65397,774424,82384.967. sıra 202360/60414,898447,46193.088. sıra |
| 6 | Veteriner5 yıl | Devlet | SAY | 202645/45442,866472,912~70.600. sıra* 202550/50416,562446,54579.873. sıra 202480/80391,400429,31991.934. sıra 202375/75419,841466,25587.710. sıra |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202650/50437,905466,027~75.500. sıra* 202550/50407,324440,17390.143. sıra 202475/75379,095416,114106.381. sıra 2023— |
| 8 | İngilizce Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202645/45437,696466,015~10.200. sıra* 202550/50433,555456,45310.238. sıra 202450/50440,448493,07410.983. sıra 202360/60433,991470,76315.509. sıra |
| 9 | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202650/50431,924467,132~3.710. sıra* 202550/50410,983449,2584.804. sıra 202450/50440,212466,2555.465. sıra 202390/90420,782457,6968.526. sıra |
| 10 | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 2026110/110431,221473,993~82.200. sıra* 2025110/110399,563448,44599.518. sıra 2024120/120370,999437,104116.699. sıra 2023120/120389,515467,906124.267. sıra |
| 11 | Hukuk4 yıl | Devlet | EA | 202675/75422,741465,797~17.100. sıra* 202575/75407,894435,28022.084. sıra 2024130/130394,169441,44441.290. sıra 2023130/130412,102448,07628.789. sıra |
| 12 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıl | Devlet | DİL | 202640/40422,206455,712~14.500. sıra* 202540/40416,955462,10715.362. sıra 202440/40410,713460,29420.376. sıra 2023— |
| 13 | Endüstri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202665/65419,558458,073~94.500. sıra* 202565/65401,194434,06397.526. sıra 202465/65378,299431,661107.356. sıra 202360/60411,393448,58397.105. sıra |
| 14 | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202685/85417,023478,412~97.300. sıra* 202585/85418,980468,51477.163. sıra 202485/85413,356465,43469.205. sıra 202380/80451,206484,99757.048. sıra |
| 15 | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202642/42411,318438,828~9.620. sıra* 202542/42387,721434,26613.789. sıra 202450/50422,215491,79112.826. sıra 202360/60409,082493,26814.587. sıra |
| 16 | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202660/60410,597442,777~104.400. sıra* 202560/60381,739416,534122.548. sıra 202476/75350,240391,537147.699. sıra 202371/70377,805418,577140.722. sıra |
| 17 | Kimya Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40400,409430,549~116.400. sıra* 202551/50372,385412,243135.986. sıra 202450/50342,548379,175161.019. sıra 202347/45358,469398,995172.481. sıra |
| 18 | Psikoloji4 yıl | Devlet | EA | 202640/40393,325425,855~53.200. sıra* 202540/40383,739392,35751.789. sıra 202470/70374,985414,52170.324. sıra 202390/90389,639431,30562.640. sıra |
| 19 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35391,913435,690~218.400. sıra* 202540/40371,633413,976278.240. sıra 202460/60357,952441,016365.081. sıra 202360/60351,105400,260417.426. sıra |
| 20 | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32390,851434,352~222.100. sıra* 202535/35373,790402,812268.092. sıra 202470/70360,486403,800351.338. sıra 202370/70360,094436,007363.159. sıra |
| 21 | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40390,370422,964~22.400. sıra* 202540/40366,375388,81232.436. sıra 202440/40409,567450,54122.080. sıra 202350/50398,051444,97123.023. sıra |
| 22 | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202645/45388,507441,247~61.400. sıra* 202545/45373,151399,72270.555. sıra 202450/50369,280422,28680.949. sıra 202350/50383,943423,79073.645. sıra |
| 23 | Anestezi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35383,438442,236~249.100. sıra* 202545/45375,228422,292261.559. sıra 202465/65371,140476,850298.648. sıra 202365/65367,867425,472321.778. sıra |
| 24 | Almanca Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202651/50382,922434,961~29.200. sıra* 202552/50371,629431,95533.433. sıra 202452/50363,697407,38540.411. sıra 202352/50366,563512,75042.675. sıra |
| 25 | Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20381,065432,504~141.600. sıra* 202521/20373,554426,188134.332. sıra 202420/20370,097404,804117.869. sıra 202320/20427,953450,85779.295. sıra |
| 26 | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıl | Devlet | SAY | 202624/24376,173417,066~148.600. sıra* 202530/30358,747385,657158.081. sıra 202430/30336,516403,133172.406. sıra 202330/30362,366437,551165.659. sıra |
| 27 | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202685/85374,531418,437~151.000. sıra* 202585/85348,899415,566176.498. sıra 202490/90321,158365,468205.698. sıra 202385/85339,560436,011210.939. sıra |
| 28 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202650/50374,256412,341~88.600. sıra* 202550/50366,127393,95485.144. sıra 202450/50364,298379,15191.146. sıra 202370/70374,507406,49494.120. sıra |
| 29 | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45372,677417,371~293.500. sıra* 202550/50360,517385,276335.396. sıra 202470/70346,964406,556431.800. sıra 202370/70336,320402,136523.343. sıra |
| 30 | Fransızca Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202641/40372,493390,679~33.500. sıra* 202541/40360,666403,80138.341. sıra 202441/40344,303365,26749.776. sıra 202341/40339,119454,43455.088. sıra |
| 31 | Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40372,105424,603~154.600. sıra* 202552/50358,941413,119157.734. sıra 202461/60334,861390,645175.575. sıra 202382/80358,582415,302172.273. sıra |
| 32 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43371,741389,157~297.600. sıra* 202550/50356,112429,497360.564. sıra 202465/65344,798402,677446.462. sıra 202367/65336,499372,389521.919. sıra |
| 33 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30369,172390,847~309.400. sıra* 202530/30352,823386,997380.120. sıra 202460/60345,196388,251443.722. sıra 202360/60341,887397,234481.086. sıra |
| 34 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30368,790396,333~159.600. sıra* 202536/35342,953381,473188.386. sıra 202436/35311,499340,099230.643. sıra 202331/30322,311360,632254.573. sıra |
| 35 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202633/32362,872400,296~56.500. sıra* 202541/40339,920367,96980.622. sıra 202451/50380,634413,52661.451. sıra 202351/50371,364417,83658.866. sıra |
| 36 | Diş Protez Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35360,012419,304~355.000. sıra* 202530/30357,809422,331350.603. sıra 202440/40352,249423,420398.201. sıra 202341/40342,112395,072479.412. sıra |
| 37 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202627/27358,869386,616~175.600. sıra* 202536/36333,642348,654209.116. sıra 202445/45305,994349,270246.282. sıra 202340/40332,103392,319228.771. sıra |
| 38 | Beslenme ve Diyetetik4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20357,245420,274~178.400. sıra* 202527/27338,944405,856197.094. sıra 202430/30320,783374,784206.589. sıra 202381/80336,014418,316219.238. sıra |
| 39 | Turizm Rehberliği4 yıl | Devlet | DİL | 202652/50356,528384,552~40.300. sıra* 202552/50347,054392,41344.445. sıra 202452/50337,874376,52453.043. sıra 202352/50332,889406,12658.009. sıra |
| 40 | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202651/50353,188402,771~185.500. sıra* 202551/50335,023428,859205.939. sıra 202462/60306,248373,384245.524. sıra 202372/70324,089397,871249.666. sıra |
| 41 | Diyaliz2 yıl | Devlet | TYT | 202663/63350,862371,730~406.800. sıra* 202570/70336,535357,760492.658. sıra 202470/70329,640352,767563.739. sıra 202371/70322,830359,707639.302. sıra |
| 42 | İktisatİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202641/40348,591387,561~152.700. sıra* 202540/40332,679361,883182.410. sıra 202452/50312,488359,691273.711. sıra 202341/40316,280358,579309.381. sıra |
| 43 | Mobil Güvenlik Teknolojileri2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30348,390390,876~422.000. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 44 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45347,181368,280~429.600. sıra* 202551/50334,085374,166511.717. sıra 202460/60327,323385,076584.213. sıra 202362/60320,499367,048661.344. sıra |
| 45 | İnsansız Araç Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35346,819375,750~432.000. sıra* 202530/30340,051373,397466.228. sıra 202430/30333,733368,796528.964. sıra 2023— |
| 46 | Eczane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202626/26346,628383,135~433.200. sıra* 202530/30339,179380,391472.740. sıra 202430/30335,562358,337514.496. sıra 202330/30325,408341,095615.607. sıra |
| 47 | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35345,655410,618~439.500. sıra* 202541/40338,449401,643478.240. sıra 202460/60328,956410,690569.683. sıra 202362/60322,569386,938641.662. sıra |
| 48 | Odyometri2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35345,285371,164~441.900. sıra* 202530/30338,477371,378478.025. sıra 202461/60328,351374,907574.943. sıra 202361/60321,850391,260648.424. sıra |
| 49 | İstatistik4 yıl | Devlet | SAY | 202635/35345,008375,781~200.700. sıra* 202535/35338,980361,548197.025. sıra 202436/35313,361363,259225.581. sıra 202331/30332,807351,624226.998. sıra |
| 50 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50344,272384,270~202.200. sıra* 202552/50327,066386,060225.142. sıra 202452/50313,409433,733225.453. sıra 202350/50426,602469,66680.697. sıra |
| 51 | Çocuk Gelişimi4 yıl | Devlet | EA | 202623/23343,024365,606~169.800. sıra* 202530/30330,422356,279191.243. sıra 202440/40331,544371,439185.938. sıra 202340/40336,835352,313210.172. sıra |
| 52 | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30342,897404,694~100.400. sıra* 202531/30328,495382,812113.904. sıra 202431/30348,306456,097145.753. sıra 202372/70325,017431,846204.538. sıra |
| 53 | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30341,480407,578~104.400. sıra* 202531/30326,237368,582121.611. sıra 202431/30362,241411,023102.960. sıra 202382/80338,158435,481149.390. sıra |
| 54 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202680/80341,323398,851~468.700. sıra* 202580/80343,069434,311444.413. sıra 202480/80342,825408,376460.128. sıra 202380/80349,009432,793431.192. sıra |
| 55 | Yazılım Geliştirme4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30340,056403,177~210.600. sıra* 202530/30349,249389,501175.810. sıra 202430/30337,160387,307171.188. sıra 2023— |
| 56 | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202650/50338,611392,112~184.300. sıra* 202550/50322,377359,755225.318. sıra 202470/70303,185352,907328.949. sıra 202360/60302,414378,662395.891. sıra |
| 57 | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50336,846366,058~500.800. sıra* 202550/50328,010405,294562.218. sıra 202481/80320,374371,435650.731. sıra 202381/80315,885385,469706.895. sıra |
| 58 | Gıda Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202626/25336,832367,753~217.400. sıra* 202526/25317,435339,919251.445. sıra 202426/25292,422313,622291.428. sıra 202325/40309,286358,389~294.400. sıra* |
| 59 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202652/50336,605388,464~191.200. sıra* 202550/50323,935369,772218.394. sıra 202480/80310,084343,142287.288. sıra 202370/70319,790364,682290.465. sıra |
| 60 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202670/70336,366394,319~192.000. sıra* 202570/70324,002365,861218.088. sıra 202470/70311,762344,098277.670. sıra 202361/60314,959390,740316.973. sıra |
| 61 | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202650/50335,613383,166~194.700. sıra* 202552/50319,549349,115238.246. sıra 202477/75299,010345,054356.337. sıra 202371/70296,057369,844440.995. sıra |
| 62 | Silah Sanayi Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45334,442383,770~518.800. sıra* 202550/50325,173365,856587.224. sıra 202452/50317,411385,284680.907. sıra 202351/50308,172364,593788.621. sıra |
| 63 | Sosyal Hizmet4 yıl | Devlet | EA | 202623/23334,298354,808~199.400. sıra* 202530/30317,373347,477248.844. sıra 202475/75304,534338,758320.489. sıra 202371/70312,808342,121329.548. sıra |
| 64 | İç Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202615/15333,361355,714~224.800. sıra* 202517/17323,054342,891235.900. sıra 202420/20298,578369,764269.854. sıra 2023— |
| 65 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32333,225374,582~528.100. sıra* 202535/35326,091355,729578.949. sıra 202465/65314,775388,125708.961. sıra 202367/65312,321377,252743.935. sıra |
| 66 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık4 yıl | Devlet | DİL | 202646/45333,003390,411~50.500. sıra* 202552/50302,946418,86065.774. sıra 202452/50280,003363,23384.522. sıra 2023— |
| 67 | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40332,421384,707~132.200. sıra* 202541/40317,163359,403157.040. sıra 202451/50342,246404,792167.874. sıra 202362/60334,244365,338164.544. sıra |
| 68 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35330,953371,165~545.900. sıra* 202531/30330,210367,655543.523. sıra 202431/30325,834366,391597.888. sıra 2023— |
| 69 | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45330,919404,530~546.200. sıra* 202550/50318,402387,127650.479. sıra 202450/50302,074367,438856.282. sıra 202351/50291,508383,279988.434. sıra |
| 70 | Harita Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202616/15330,359363,822~231.500. sıra* 202516/15308,296353,812279.854. sıra 202411/20292,151317,422~292.400. sıra* 202310/20307,855372,102~299.200. sıra* |
| 71 | Robotik ve Yapay Zeka2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35328,233360,212~567.900. sıra* 202541/40325,281385,456586.211. sıra 2024— 2023— |
| 72 | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıl | Devlet | TYT | 202620/20327,622365,601~572.900. sıra* 202530/30318,272364,891651.792. sıra 202452/50301,841352,440859.115. sıra 202350/50293,019342,632968.905. sıra |
| 73 | Kimya4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30327,524376,027~238.000. sıra* 202530/30311,477344,265269.621. sıra 202431/30288,308330,916307.100. sıra 202331/30305,736348,670306.746. sıra |
| 74 | Çevre Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10326,669342,382~240.000. sıra* 202511/10305,060338,439290.728. sıra 20246/20291,060311,622~296.500. sıra* 20236/20308,538327,645~296.900. sıra* |
| 75 | Sağlık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202636/36325,681357,377~233.200. sıra* 202540/40310,754346,987283.491. sıra 202465/65299,413347,576353.582. sıra 202362/60299,537336,007415.850. sıra |
| 76 | Yaşlı Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202661/60325,149355,950~593.700. sıra* 202571/70315,267357,891681.756. sıra 202471/70308,072351,102784.031. sıra 202371/70294,260345,867953.105. sıra |
| 77 | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50325,028363,143~243.800. sıra* 202556/55311,495371,823269.565. sıra 202457/55294,289339,614284.768. sıra 202360/60326,832376,504242.222. sıra |
| 78 | Oyun Geliştirme ve Programlama2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35324,136363,304~602.400. sıra* 202531/30326,044396,207579.391. sıra 202431/30323,348376,038621.390. sıra 2023— |
| 79 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30323,916369,469~246.400. sıra* 202530/30338,484366,686198.101. sıra 202430/30324,006369,821198.981. sıra 2023— |
| 80 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35323,494376,817~608.000. sıra* 202531/30316,460352,739669.768. sıra 2024— 2023— |
| 81 | Bitki Koruma4 yıl | Devlet | SAY | 202625/25323,306350,171~247.900. sıra* 202531/30303,069385,473297.701. sıra 202430/30284,354366,161323.331. sıra 202335/35299,175335,442330.803. sıra |
| 82 | İlahiyat4 yıl | Devlet | SÖZ | 2026160/160323,255420,789~165.400. sıra* 2025179/178305,898415,813211.660. sıra 2024180/180336,307441,659191.987. sıra 2023180/180327,948431,190191.008. sıra |
| 83 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45323,071358,240~611.700. sıra* 202540/40314,244355,852692.132. sıra 202440/40301,590338,296862.298. sıra 202340/40286,904351,5391.049.144. sıra |
| 84 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27322,802344,542~614.100. sıra* 202531/30313,735362,819697.488. sıra 202462/60292,045346,885988.614. sıra 202362/60283,957367,7051.089.294. sıra |
| 85 | Endüstriyel Tasarım4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50322,409378,418~250.100. sıra* 202552/50322,350356,415237.815. sıra 202450/50304,990344,608249.252. sıra 202340/40327,348368,546240.899. sıra |
| 86 | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıl | Devlet | SÖZ | 202637/36322,085367,775~170.000. sıra* 202541/40302,741361,697229.247. sıra 202472/70307,959380,371341.183. sıra 202371/70301,222377,539340.475. sıra |
| 87 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35321,190352,096~628.400. sıra* 202530/30311,750360,810718.389. sıra 202452/50297,840348,885910.745. sıra 202352/50290,307344,4021.004.203. sıra |
| 88 | Odyoloji4 yıl | Devlet | SAY | 202645/45320,468358,160~254.800. sıra* 202550/50306,935345,143284.336. sıra 202450/50287,553315,190310.044. sıra 202350/50308,165331,908298.282. sıra |
| 89 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35318,925355,608~649.000. sıra* 202531/30324,486369,576593.394. sıra 202431/30322,719399,946627.381. sıra 2023— |
| 90 | Elektronik Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35316,598384,591~670.800. sıra* 202541/40304,356378,286800.169. sıra 202441/40288,693412,1811.035.482. sıra 202341/40277,865308,9111.175.052. sıra |
| 91 | Biyoloji Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20262/10316,572317,099~264.600. sıra* 20252/10307,850315,267— 20243/20296,234299,012~277.800. sıra* 202321/20312,043333,983285.388. sıra |
| 92 | İlahiyatM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202618/18315,506383,980~197.600. sıra* 202520/20295,772374,601271.356. sıra 202418/18332,540392,107208.259. sıra 202320/20300,387374,783346.240. sıra |
| 93 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40314,814360,378~200.700. sıra* 202541/40292,095345,708295.288. sıra 202481/80290,142354,097470.570. sıra 202381/80285,232360,276462.875. sıra |
| 94 | Grafik Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45314,475340,511~691.100. sıra* 202552/50319,995383,520635.262. sıra 202471/70310,956391,707750.808. sıra 202372/70310,932385,901758.683. sıra |
| 95 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202662/60313,249378,621~703.100. sıra* 202562/60311,922342,106716.590. sıra 202462/60310,983352,601750.500. sıra 202351/50312,381347,477743.341. sıra |
| 96 | Deniz ve Liman İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30312,399357,356~711.500. sıra* 202530/30301,296342,085835.902. sıra 202452/50275,912322,6601.225.606. sıra 202352/50264,828325,7071.370.431. sıra |
| 97 | Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30311,236348,080~723.100. sıra* 202526/25309,325337,969744.473. sıra 202452/50290,375327,7661.011.979. sıra 202352/50283,100344,3211.101.103. sıra |
| 98 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27310,357356,978~731.900. sıra* 202530/30297,321368,887883.832. sıra 202481/80283,864340,2231.105.564. sıra 202381/80277,295363,6651.183.272. sıra |
| 99 | Kimya Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25309,305364,658~742.600. sıra* 202521/20300,100353,070850.194. sıra 202441/40276,651340,4641.214.259. sıra 202341/40264,546360,8051.374.948. sıra |
| 100 | Fizik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20262/20308,105349,626~287.500. sıra* 20258/20302,629350,885— 202411/20290,944328,574~296.900. sıra* 202321/20324,923376,334247.390. sıra |
| 101 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıl | Devlet | TYT | 202638/37307,017377,024~766.400. sıra* 202541/40296,235339,677897.175. sıra 202462/60286,989324,9391.059.838. sıra 202362/60272,941331,1061.246.552. sıra |
| 102 | Tarım Ekonomisi4 yıl | Devlet | EA | 202625/25306,312332,519~328.000. sıra* 202526/25293,800316,906390.954. sıra 202425/25283,115317,956478.498. sıra 202336/35286,041367,673519.855. sıra |
| 103 | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30306,275341,601~774.200. sıra* 202526/25299,120330,957861.837. sıra 202462/60279,134329,0401.175.846. sıra 202362/60268,367383,4451.315.704. sıra |
| 104 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202688/85305,610353,397~781.300. sıra* 202582/80304,894335,798794.055. sıra 202481/80302,207345,515854.627. sıra 202381/80300,549358,703876.032. sıra |
| 105 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40305,519351,738~782.300. sıra* 202536/35291,738371,733953.662. sıra 202451/50273,605327,6721.261.348. sıra 202341/40259,384302,2271.457.428. sıra |
| 106 | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20269/20304,408333,536~298.200. sıra* 20257/25302,806326,868— 202425/50290,838323,798~297.300. sıra* 202352/50328,210381,146238.659. sıra |
| 107 | Sanat Tarihi4 yıl | Devlet | SÖZ | 202626/25303,663341,814~254.800. sıra* 202526/25292,301355,394293.888. sıra 202431/30307,993392,094340.989. sıra 202362/60279,131387,567516.038. sıra |
| 108 | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30303,068373,121~257.900. sıra* 202531/30285,796381,369339.681. sıra 202431/30302,298427,592379.370. sıra 202352/50285,331380,658462.030. sıra |
| 109 | Sosyoloji4 yıl | Devlet | EA | 202631/30302,887371,742~347.500. sıra* 202541/40291,287333,477409.255. sıra 202441/40290,351341,191419.582. sıra 202352/50295,857369,325442.426. sıra |
| 110 | Biyoloji4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30300,932344,551~308.700. sıra* 202530/30292,043347,645339.822. sıra 202431/30274,714324,634367.592. sıra 202331/30293,532336,773353.293. sıra |
| 111 | Ortez ve Protez4 yıl | Devlet | SAY | 202647/45300,036323,117~311.500. sıra* 202552/50291,185317,122343.388. sıra 202451/50274,424303,936368.976. sıra 202352/50291,338309,883362.586. sıra |
| 112 | İletişim ve Tasarımı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202652/50299,615350,225~276.600. sıra* 202552/50286,418348,994334.955. sıra 202452/50291,066417,705463.142. sıra 202352/50283,120356,612480.909. sıra |
| 113 | Gazetecilik4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30298,980408,704~280.100. sıra* 202541/40283,831352,473354.422. sıra 202472/70283,981356,663522.242. sıra 202372/70274,759360,384556.260. sıra |
| 114 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55298,902362,874~855.900. sıra* 202552/50300,807335,795841.674. sıra 202452/50292,414334,786983.469. sıra 202346/45288,520339,1911.027.630. sıra |
| 115 | Fizik4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20298,232341,229~317.200. sıra* 202521/20287,839310,748357.826. sıra 202421/20270,804350,830387.785. sıra 202321/20288,686323,436374.176. sıra |
| 116 | Şehir ve Bölge Planlama4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20298,094319,369~317.600. sıra* 202531/30287,455318,131359.511. sıra 202436/35269,038287,409397.867. sıra 202341/40280,622330,342411.887. sıra |
| 117 | Bahçe Bitkileri4 yıl | Devlet | SAY | 202626/25297,105350,314~320.800. sıra* 202525/25284,015313,797375.401. sıra 202425/25266,559356,655412.350. sıra 202336/35277,750326,358426.642. sıra |
| 118 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55296,164324,190~887.700. sıra* 202561/60292,388322,465945.401. sıra 202462/60290,837332,9471.005.483. sıra 202351/50288,165315,1701.032.272. sıra |
| 119 | Mimari Dekoratif Sanatlar2 yıl | Devlet | TYT | 202662/60295,590374,417~894.400. sıra* 202562/60296,006375,927900.012. sıra 202462/60285,152393,0211.086.417. sıra 202362/60279,104377,8371.157.234. sıra |
| 120 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202625/25294,859326,996~328.100. sıra* 202525/25283,763307,867376.595. sıra 202425/25266,421287,124413.172. sıra 202325/25278,413298,871423.210. sıra |
| 121 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27293,384323,909~920.600. sıra* 202531/30278,680312,3221.128.505. sıra 202482/80254,710304,1431.571.683. sıra 202382/80242,990289,2341.737.292. sıra |
| 122 | Gıda Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25293,072326,288~924.300. sıra* 202536/35283,061329,8141.068.155. sıra 202441/40269,613369,7281.324.833. sıra 202341/40259,422293,3171.456.761. sıra |
| 123 | Özel Güvenlik ve Koruma2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45292,505336,302~931.100. sıra* 202552/50282,391367,9491.077.278. sıra 202452/50278,670320,3951.183.084. sıra 202351/50266,962324,9691.337.366. sıra |
| 124 | Sosyal Güvenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202656/54291,180338,702~947.000. sıra* 202562/60280,070316,3651.109.241. sıra 202462/60274,565405,5171.246.341. sıra 202362/60259,913323,5761.448.796. sıra |
| 125 | Basım ve Yayım Teknolojileri2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45290,763305,527~952.000. sıra* 202557/55285,068323,5841.041.274. sıra 202457/55272,843312,3331.273.203. sıra 202357/55267,349309,8061.331.252. sıra |
| 126 | Bilgisayar ProgramcılığıUzaktan Öğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026102/100287,745387,308~988.800. sıra* 2025154/150276,954389,9211.152.496. sıra 2024153/150270,403405,9991.312.019. sıra 202362/60330,761424,108569.023. sıra |
| 127 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27287,737336,963~988.900. sıra* 202531/30275,154308,9181.177.674. sıra 202452/50260,646297,6641.471.038. sıra 202341/40255,307333,0011.524.515. sıra |
