GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC üniversitesi, KKTC-GİRNE) 2026 YKS'de 158 programa (115 lisans, 43 önlisans) 2.023 kontenjan açtı; 1.330 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 501,930 ile Pilotaj (İngilizce) (Burslu).
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilotajİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20263/3501,930508,639~18.300. sıra* 20253/3505,805506,8308.638. sıra 20243/3473,742479,53123.134. sıra 20232/2518,541520,6628.578. sıra |
| 2 | Eczacılıkİngilizce · Burslu · 5 yıl | KKTC | SAY | 202614/14463,601469,337~50.800. sıra* 202512/12439,204441,91856.201. sıra 20249/9419,854421,27463.181. sıra 202315/15444,361455,09163.403. sıra |
| 3 | Eczacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 5 yıl | KKTC | SAY | 202617/17417,612427,537~96.600. sıra* 20259/18399,315436,923— 20243/14387,591391,814~96.200. sıra* 202316/16422,596443,43584.922. sıra |
| 4 | Eczacılıkİngilizce · Ücretli · 5 yıl | KKTC | SAY | 20266/9414,977416,672~99.500. sıra* 20250/10boş— 20243/17385,129385,931~99.100. sıra* 20232/19409,476411,758~99.300. sıra* |
| 5 | HukukBurslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202615/15401,564403,987~40.500. sıra* 202510/10383,860393,33451.613. sıra 20245/5374,706386,08570.819. sıra 202312/12390,435402,45961.244. sıra |
| 6 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20267/7376,846387,826~147.600. sıra* 20256/6351,919364,084170.632. sıra 20247/7323,612355,318199.863. sıra 202310/10337,598376,766215.525. sıra |
| 7 | Hukuk%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20261/11374,092374,092~88.900. sıra* 20257/10354,548367,770— 202410/10354,811369,420113.505. sıra 202314/18362,578384,661~123.800. sıra* |
| 8 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | DİL | 202614/14362,124419,224~37.900. sıra* 202512/12364,601414,65736.617. sıra 202413/13367,301410,71838.711. sıra 202317/17365,821405,91743.010. sıra |
| 9 | HemşirelikBurslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202619/19355,793400,334~180.900. sıra* 202514/14324,442331,605232.084. sıra 202418/18303,510307,757253.797. sıra 202319/19322,897363,872252.989. sıra |
| 10 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu · 4 yıl | KKTC | DİL | 202615/15348,274390,911~43.900. sıra* 20257/7364,136373,76636.850. sıra 20248/8374,860403,31235.300. sıra 20238/8370,782445,19640.798. sıra |
| 11 | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202611/11347,576351,731~155.800. sıra* 202510/10334,360343,686176.184. sıra 20246/6331,070350,321187.702. sıra 20238/8343,291351,111184.742. sıra |
| 12 | EbelikBurslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202618/18342,263354,406~206.200. sıra* 202514/14315,576322,970256.942. sıra 202415/15298,105301,210271.497. sıra 202316/16311,852318,950285.994. sıra |
| 13 | Deniz Ulaştırma ve İşletmeBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202612/12327,832420,118~571.200. sıra* 202512/12325,099368,758587.842. sıra 202413/13301,131374,492868.221. sıra 202315/15291,772336,747984.905. sıra |
| 14 | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20261/10325,599325,599~242.500. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 15 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | DİL | 202620/20322,852366,804~55.000. sıra* 202510/10349,605422,81843.328. sıra 202410/10346,201393,86148.852. sıra 202310/10340,498407,07754.425. sıra |
| 16 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 202610/10322,458371,359~168.500. sıra* 20257/7316,027348,444161.956. sıra 20248/8332,898367,105206.699. sıra 202310/10335,940414,622157.726. sıra |
| 17 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202619/19321,144366,775~253.100. sıra* 202516/17304,484345,671— 202414/14296,109317,626278.294. sıra 20233/10317,566327,549~268.300. sıra* |
| 18 | Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202611/11318,676347,732~264.500. sıra* 20258/8305,368352,172314.255. sıra 202410/10295,487333,129381.227. sıra 202310/10296,060316,201440.977. sıra |
| 19 | İlk ve Acil YardımBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202613/13318,666332,367~651.400. sıra* 202512/12303,702331,898807.684. sıra 202416/16295,118330,499947.042. sıra 202317/17295,502325,936937.662. sıra |
| 20 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 20269/9317,250351,711~664.600. sıra* 20255/5302,868320,477817.383. sıra 20245/5305,873318,531810.014. sıra 20235/5289,484408,0401.014.914. sıra |
| 21 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleriİngilizce · Burslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202612/12316,453331,993~672.200. sıra* 202512/12314,604331,999688.459. sıra 202410/10313,576334,085721.960. sıra 202313/13284,553319,9481.081.058. sıra |
| 22 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | DİL | 202615/15315,286399,481~58.500. sıra* 20258/8324,093348,04355.238. sıra 20246/6342,417381,59750.755. sıra 20238/8322,321343,38862.969. sıra |
| 23 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce · Ücretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 20264/4314,180319,464~270.900. sıra* 20250/7boş— 20240/9boş— 20231/10310,211310,211~291.300. sıra* |
| 24 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 202631/31313,180358,289~208.100. sıra* 202512/31304,962351,033— 202413/13374,599403,71773.409. sıra 202316/16359,756383,00583.741. sıra |
| 25 | PsikolojiBurslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202623/23312,294338,634~295.900. sıra* 202516/16307,271334,328303.141. sıra 202419/19321,418333,423228.722. sıra 202320/20323,676344,257270.478. sıra |
| 26 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu · 4 yıl | KKTC | EA | 20262/10312,047312,085~297.200. sıra* 20251/15319,409319,409— 202410/10317,541350,983247.236. sıra 202310/10322,666332,393275.574. sıra |
| 27 | AnesteziBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202612/12311,684341,267~718.600. sıra* 202510/10305,783318,506783.797. sıra 202410/10307,315349,530792.929. sıra 202314/14298,729313,779897.786. sıra |
| 28 | Psikolojiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20309,386325,310~311.200. sıra* 202514/14302,582332,784331.444. sıra 202417/17327,094338,208203.682. sıra 202318/18329,681358,497241.307. sıra |
| 29 | Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20262/10309,302372,351~284.200. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 30 | Türkçe ÖğretmenliğiBurslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 20264/10308,881335,440~228.400. sıra* 20252/15313,549318,940— 20244/8324,752355,988~245.300. sıra* 20238/8342,689361,530133.396. sıra |
| 31 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202620/20307,151354,777~290.300. sıra* 202510/10308,019377,310280.801. sıra 20245/5335,910368,110173.599. sıra 20238/8351,975383,136184.781. sıra |
| 32 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 20262/19306,446331,282~240.500. sıra* 20251/19315,470315,470— 20245/18336,232356,492~192.100. sıra* 202316/16332,001351,805173.618. sıra |
| 33 | Havacılık Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202610/10306,330328,714~327.900. sıra* 20259/9304,805318,985317.685. sıra 20247/7300,634312,218345.339. sıra 202310/10266,752297,360699.304. sıra |
| 34 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20266/10305,829376,308~294.100. sıra* 20252/10302,855315,472— 20245/8299,307348,265~267.400. sıra* 20232/12307,773310,092~299.500. sıra* |
| 35 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20263/5304,773318,998~297.200. sıra* 20251/5321,976321,976— 20240/13boş— 20230/14boş— |
| 36 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20265/10303,916344,424~299.700. sıra* 20256/10302,879357,469— 20247/9294,250334,261~284.800. sıra* 20237/12314,220348,705~278.500. sıra* |
| 37 | Ağız ve Diş SağlığıBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 20269/9300,914307,462~833.000. sıra* 20256/6292,108308,377948.932. sıra 20248/8287,796298,0201.048.348. sıra 20238/8276,378297,3641.196.340. sıra |
| 38 | Bilgisayar Programcılığıİngilizce · Burslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202610/10295,407322,400~896.600. sıra* 20257/7306,587326,873774.826. sıra 202411/11303,822340,321834.794. sıra 202310/10297,387356,514914.289. sıra |
| 39 | Ameliyathane HizmetleriBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202610/10292,833337,775~927.200. sıra* 20256/6291,570300,294955.847. sıra 20248/8283,537296,7421.110.293. sıra 20238/8262,565292,9711.406.166. sıra |
| 40 | Hemşirelik%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202622/22284,803355,601~363.700. sıra* 202525/25268,797290,869457.207. sıra 202424/24246,252296,528565.171. sıra 202319/19287,646308,544378.702. sıra |
| 41 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202611/11281,927318,255~374.700. sıra* 202510/10272,458298,996435.358. sıra 202410/10253,463267,376502.099. sıra 202313/13271,478301,829461.239. sıra |
| 42 | RadyoterapiBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 20269/9280,987307,755~1.074.000. sıra* 20256/6279,528291,4861.116.730. sıra 20246/6273,878280,8381.257.044. sıra 20235/5255,833263,4031.515.658. sıra |
| 43 | Deniz Ulaştırma ve İşletme%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202623/23280,431327,743~1.081.200. sıra* 202520/20265,193298,0611.320.399. sıra 202418/18272,233320,0871.282.844. sıra 202316/16269,049376,1491.305.122. sıra |
| 44 | İç Mimarlıkİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202611/11274,187300,256~406.600. sıra* 202510/10274,068291,679426.333. sıra 202411/11264,290289,021426.093. sıra 202313/13275,392297,529439.337. sıra |
| 45 | HemşirelikÜcretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202619/19272,854293,138~412.500. sıra* 202521/21250,573277,943591.599. sıra 202418/18236,550257,152666.913. sıra 202322/22276,300287,276434.372. sıra |
| 46 | İşletmeİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20272,691293,330~562.300. sıra* 202515/15263,305306,393660.695. sıra 20248/8269,360292,728608.504. sıra 20238/8258,378284,420788.931. sıra |
| 47 | İç MimarlıkBurslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202611/11268,289283,356~433.500. sıra* 202510/10271,153283,483443.007. sıra 202411/11259,959275,686454.095. sıra 202313/13269,756286,260471.161. sıra |
| 48 | Deniz BrokerliğiBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202610/10267,941307,293~1.247.100. sıra* 20257/7257,195294,0761.437.193. sıra 20249/9258,842312,9691.501.249. sıra 202310/10244,000297,2421.719.266. sıra |
| 49 | Ebelik%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202618/18264,315335,149~453.000. sıra* 202520/20260,468298,630512.473. sıra 202422/22237,036295,129661.297. sıra 202317/17268,317294,132479.705. sıra |
| 50 | AşçılıkBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202610/10264,192305,264~1.298.700. sıra* 20257/7285,039360,3621.041.667. sıra 20247/7268,601291,5751.341.157. sıra 20238/8272,639284,3821.251.106. sıra |
| 51 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleriİngilizce · %50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202616/16262,599302,734~1.320.900. sıra* 202516/16250,093313,6891.541.265. sıra 202417/17241,163306,1181.808.543. sıra 202313/13237,930266,0851.829.480. sıra |
| 52 | MekatronikBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202615/15262,070301,945~1.328.300. sıra* 202510/10271,825305,5511.225.060. sıra 20248/8271,375290,6731.296.534. sıra 20238/8276,367335,7031.196.498. sıra |
| 53 | EbelikÜcretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202619/19256,517269,396~494.900. sıra* 202521/21242,199257,300672.357. sıra 202418/18203,751253,7331.073.569. sıra 202317/17261,253275,322525.290. sıra |
| 54 | İç Mekan TasarımıBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202611/11255,866312,265~1.415.900. sıra* 202510/10258,059288,4251.424.696. sıra 202410/10256,684274,4321.538.018. sıra 202310/10251,132284,6021.595.238. sıra |
| 55 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiİngilizce · Burslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202615/15255,427310,338~1.422.100. sıra* 202515/15249,450298,7791.550.728. sıra 20248/8269,811303,6021.321.622. sıra 20238/8254,274306,7841.541.873. sıra |
| 56 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202612/12248,286307,854~793.500. sıra* 202510/10238,159290,890945.805. sıra 20246/6244,423267,109903.990. sıra 20238/8234,073255,2321.089.114. sıra |
| 57 | Bankacılık ve Sigortacılıkİngilizce · Burslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202615/15246,799279,231~1.544.700. sıra* 202515/15230,252317,8321.831.367. sıra 202410/10240,408265,9771.822.120. sıra 202310/10227,582295,2772.024.968. sıra |
| 58 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretli · 4 yıl | KKTC | DİL | 20261/8244,395244,395~95.500. sıra* 20251/8218,223218,223— 20246/12193,859237,003~143.200. sıra* 202311/11211,308281,981129.283. sıra |
| 59 | Ergoterapiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 202615/15242,271268,451~586.200. sıra* 202510/10248,748262,996607.922. sıra 20249/9237,498247,598656.023. sıra 202310/10239,295295,840709.908. sıra |
| 60 | Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaBurslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202620/20239,078257,181~1.656.100. sıra* 202510/10235,167286,9141.760.247. sıra 20248/8241,270259,3411.806.672. sıra 202310/10223,062240,3462.113.452. sıra |
| 61 | Deniz Ulaştırma ve İşletmeÜcretli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202612/12233,278276,016~1.738.300. sıra* 202515/15223,221278,5141.929.648. sıra 202416/16242,901285,3091.777.609. sıra 202316/16247,444313,6351.658.633. sıra |
| 62 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202615/15233,123286,436~957.300. sıra* 202510/10230,121268,4281.040.846. sıra 20247/7236,741266,5731.008.708. sıra 20238/8223,710268,6501.232.969. sıra |
| 63 | Uluslararası İlişkilerİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20232,413278,085~965.000. sıra* 202510/10239,690262,264927.547. sıra 20248/8244,778277,390899.320. sıra 20236/6245,949272,056935.357. sıra |
| 64 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleriİngilizce · Ücretli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20265/12231,934253,636~1.756.800. sıra* 20257/12196,543240,658— 202413/13196,104262,8332.593.328. sıra 202314/14188,285243,7062.765.868. sıra |
| 65 | Ekonomiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202612/12231,851269,088~971.000. sıra* 202510/10238,172298,995945.656. sıra 20247/7245,492267,251889.882. sıra 20238/8237,858278,6561.038.710. sıra |
| 66 | İşletme Yönetimiİngilizce · Burslu · 2 yıl | KKTC | TYT | 202615/15231,738293,267~1.759.500. sıra* 202510/15219,081292,401— 20248/8255,551276,0571.557.276. sıra 20238/8232,064252,4411.939.039. sıra |
| 67 | Basın ve Yayın%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 20261/5230,443230,443~810.800. sıra* 20250/5boş— 20243/11175,169202,619~1.412.100. sıra* 20234/11155,069281,730~1.545.200. sıra* |
| 68 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202611/11228,983292,521~1.796.600. sıra* 20259/9208,679237,4452.115.276. sıra 202410/10224,168264,8102.119.739. sıra 20237/7222,985263,7442.114.981. sıra |
| 69 | İlk ve Acil Yardım%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202623/23228,849293,702~1.798.400. sıra* 202522/22235,840299,1761.750.613. sıra 202420/20237,661285,0081.871.610. sıra 202318/18243,459295,0651.728.828. sıra |
| 70 | Lojistik Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20227,383305,961~1.018.700. sıra* 202510/10236,690308,357963.180. sıra 20247/7236,242262,5761.015.768. sıra 202310/10230,240286,1591.141.509. sıra |
| 71 | Turizm İşletmeciliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20261/5224,209224,209~1.052.900. sıra* 20250/10boş— 20241/13229,790229,790~1.107.400. sıra* 20233/11180,417207,572~1.785.700. sıra* |
| 72 | Acil Yardım ve Afet Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SAY | 20265/5218,951228,604~778.000. sıra* 20255/5217,980240,067959.865. sıra 20245/5212,102243,228974.751. sıra 20238/8196,381241,3991.237.214. sıra |
| 73 | Havacılık Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 202612/12217,679276,658~1.122.600. sıra* 202515/15210,924285,2411.253.283. sıra 202414/14242,749282,257926.492. sıra 202310/10232,955261,6761.104.189. sıra |
| 74 | Anestezi%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202615/15216,071307,136~1.969.300. sıra* 202516/16240,073283,5851.688.534. sıra 202416/16264,686302,8871.404.585. sıra 202314/14260,087290,4441.445.926. sıra |
| 75 | Mekatronik%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20267/15215,045259,999~1.981.500. sıra* 202510/20207,179250,524— 202415/15196,724279,6342.585.090. sıra 202311/11196,037257,8312.648.351. sıra |
| 76 | Muhasebe ve Finans Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202615/15214,363293,762~1.156.200. sıra* 202510/10200,557236,5521.349.547. sıra 20248/8214,719239,7691.321.004. sıra 202310/10178,435238,7121.803.524. sıra |
| 77 | Pilotajİngilizce · Ücretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202617/17213,968270,628~823.400. sıra* 202517/17269,629299,367452.125. sıra 202417/17261,198348,157445.730. sıra 202313/13263,436420,680510.600. sıra |
| 78 | Yeni Medya ve İletişimBurslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 202620/20213,059309,406~935.500. sıra* 202515/15215,369306,675971.197. sıra 202410/10240,590304,906960.303. sıra 202310/10232,863333,7291.006.499. sıra |
| 79 | Sağlık Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202611/11212,788268,180~1.171.400. sıra* 202510/10200,060269,7921.353.651. sıra 20246/6210,430288,3221.379.810. sıra 20238/8185,449224,6131.745.410. sıra |
| 80 | İç Mekan Tasarımı%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202611/11212,106254,613~2.013.500. sıra* 202510/10194,078242,9522.247.819. sıra 202410/10213,121253,6362.321.723. sıra 202310/10211,068297,2742.356.064. sıra |
| 81 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | DİL | 20267/7210,818338,137~115.700. sıra* 202513/15220,826345,996— 202410/10260,490373,52396.776. sıra 202311/11267,053333,65192.891. sıra |
| 82 | Radyoterapi%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20262/11209,988210,183~2.033.400. sıra* 20255/7181,002222,874— 20248/8188,619264,4722.674.737. sıra 20237/7204,358237,6962.491.562. sıra |
| 83 | Psikoloji%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 202633/33209,707298,377~1.199.400. sıra* 202529/29215,084297,4091.210.130. sıra 202424/24244,294313,788905.716. sıra 202325/25279,431312,775577.397. sıra |
| 84 | Basın ve YayınBurslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 20265/5207,741215,660~965.100. sıra* 20255/5185,699242,2221.137.692. sıra 20248/8227,426311,6121.094.141. sıra 20238/8221,525262,6321.132.660. sıra |
| 85 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 202612/12205,811285,532~975.100. sıra* 202510/10201,511281,1681.064.626. sıra 20248/8218,556270,4151.176.481. sıra 20238/8216,098248,1641.190.834. sıra |
| 86 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiİngilizce · %50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20266/15203,474232,636~2.089.700. sıra* 20257/15188,268241,300— 202412/12184,260237,0102.706.835. sıra 202311/11191,165227,8242.726.541. sıra |
| 87 | Sağlık Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20261/9203,332203,332~1.254.600. sıra* 20250/10boş— 20241/15198,957198,957~1.525.700. sıra* 20231/11195,546195,546~1.634.200. sıra* |
| 88 | Bankacılık ve Sigortacılıkİngilizce · %50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20262/10200,409201,947~2.114.000. sıra* 20255/15183,162220,768— 20247/10184,424244,212~2.697.700. sıra* 20239/10188,837270,395~2.754.800. sıra* |
| 89 | İşletme Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20261/10199,316199,316~2.122.000. sıra* 20251/15228,357228,357— 20249/11178,231229,679~2.729.300. sıra* 20233/11191,414219,378~2.727.100. sıra* |
| 90 | Radyo, Televizyon ve Sinemaİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 202620/20199,041368,321~1.007.700. sıra* 202515/15209,671315,2211.012.491. sıra 202410/10234,615280,8871.022.285. sıra 202310/10238,709288,430939.933. sıra |
| 91 | Finans ve Bankacılıkİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20198,280239,234~1.295.400. sıra* 202515/15168,892244,8911.490.096. sıra 202411/11220,959241,9951.233.218. sıra 202310/10196,646258,6901.614.917. sıra |
| 92 | İnsan Kaynakları Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20261/8197,291197,291~1.302.800. sıra* 20250/10boş— 20242/11184,271208,565~1.645.300. sıra* 20232/11197,461199,149~1.608.900. sıra* |
| 93 | İç Mimarlık%50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 202618/18196,989266,065~969.000. sıra* 202517/17212,402271,1141.025.715. sıra 202415/15216,815257,500915.717. sıra 202313/13235,526259,803749.066. sıra |
| 94 | İç Mimarlıkİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 20266/18195,915265,032~977.500. sıra* 202515/17188,879268,040— 202415/15202,300259,4871.089.508. sıra 202313/13234,973275,198755.004. sıra |
| 95 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce · Ücretli · 4 yıl | KKTC | DİL | 20262/14194,122218,117~124.200. sıra* 20253/17173,572266,000— 20249/18163,803315,086~152.400. sıra* 202321/21241,953321,505108.742. sıra |
| 96 | Yönetim Bilişim Sistemleriİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20269/22190,441310,288~1.345.000. sıra* 202513/24196,418273,272— 202417/17220,224288,7541.243.677. sıra 202310/10265,268296,043714.641. sıra |
| 97 | PsikolojiÜcretli · 4 yıl | KKTC | EA | 20265/14189,693246,643~1.348.400. sıra* 20258/25186,122268,620— 202418/27191,443256,676~1.600.500. sıra* 202325/25252,088293,449860.941. sıra |
| 98 | İlk ve Acil YardımÜcretli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202617/17189,644245,667~2.167.100. sıra* 202519/19197,253274,3442.225.618. sıra 202417/17206,486248,1042.437.145. sıra 202318/18227,519268,9722.026.215. sıra |
| 99 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 202620/20189,512284,823~1.349.300. sıra* 202515/15182,101258,2631.463.317. sıra 20248/8220,996300,8071.232.748. sıra 202310/10193,618277,8021.653.608. sıra |
| 100 | İşletmeİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20265/20188,444246,061~1.354.100. sıra* 20253/25188,110217,255— 20248/16196,167233,482~1.557.100. sıra* 202311/11211,822257,1941.403.340. sıra |
| 101 | Aşçılık%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 20269/13188,387249,501~2.169.300. sıra* 202510/15175,634267,458— 202413/13209,965260,9062.377.808. sıra 202311/11209,902268,3782.379.923. sıra |
| 102 | İç Mimarlıkİngilizce · Ücretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 20264/11186,599219,737~1.040.100. sıra* 20252/13172,695204,372— 20246/14192,107221,534~1.193.600. sıra* 202314/14220,622234,481925.934. sıra |
| 103 | Psikolojiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 202615/28186,320309,229~1.363.600. sıra* 202511/25195,480285,743— 202420/20261,194325,848696.601. sıra 202321/21267,269321,928693.849. sıra |
| 104 | Ameliyathane Hizmetleri%50 İndirimli · 2 yıl | KKTC | TYT | 202610/13185,643231,682~2.173.700. sıra* 20254/15195,135217,913— 202412/12207,904277,6602.413.271. sıra 202311/11205,165246,4242.475.378. sıra |
| 105 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SÖZ | 20264/15185,603275,771~1.051.800. sıra* 20255/15233,597310,926— 202412/12208,134327,8961.261.170. sıra 202310/10251,139304,122800.001. sıra |
| 106 | Sigortacılıkİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 20262/12185,196219,073~1.368.600. sıra* 20257/10154,786223,683— 20248/8189,181225,8811.617.108. sıra 20237/8181,796244,554~1.773.800. sıra* |
| 107 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | DİL | 20267/20184,930280,336~127.500. sıra* 20251/20178,358178,358— 202412/15194,627320,223~142.800. sıra* 202315/15229,412301,918117.189. sıra |
| 108 | Ergoterapiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | SAY | 20261/15184,369184,369~1.053.900. sıra* 20253/20224,751246,524— 20242/12210,715220,361~992.200. sıra* 202310/10205,755239,0781.118.348. sıra |
| 109 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | DİL | 202620/22184,034336,580~127.800. sıra* 202521/21199,363348,850127.444. sıra 202419/19229,919357,772118.207. sıra 202317/17300,403349,74074.131. sıra |
| 110 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20262/10183,529220,490~1.375.600. sıra* 20250/15boş— 20242/11188,310211,518~1.621.000. sıra* 20232/10159,903173,651~1.854.700. sıra* |
| 111 | Pazarlamaİngilizce · Burslu · 4 yıl | KKTC | EA | 20268/15182,084320,432~1.381.500. sıra* 20258/10168,843207,228— 20248/8194,960260,4381.565.062. sıra 20237/10176,864211,330~1.812.600. sıra* |
| 112 | Uluslararası İşletme Yönetimiİngilizce · %50 İndirimli · 4 yıl | KKTC | EA | 20261/8181,135181,135~1.385.200. sıra* 20253/10211,855220,658— 20242/12218,890225,893~1.264.200. sıra* 20237/11187,372227,625~1.721.800. sıra* |
| 113 | İç MimarlıkÜcretli · 4 yıl | KKTC | SAY | 20263/11178,807193,038~1.085.800. sıra* 202510/13184,262241,731— 202411/14165,901212,570~1.302.500. sıra* 202314/14224,966238,779871.639. sıra |
