ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet üniversitesi, ERZURUM) 2026 YKS'de 226 programa (126 lisans, 100 önlisans) 29.369 kontenjan açtı; 29.945 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 508,051 ile Tıp.
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026120/120508,051536,580~14.100. sıra* 2025160/160488,979536,20516.727. sıra 2024160/160481,944525,19718.719. sıra 2023150/150498,510532,84319.573. sıra |
| 2 | Tıpİngilizce · 6 yıl | Devlet | SAY | 202640/40501,329508,527~18.700. sıra* 202565/65481,270488,81721.464. sıra 202465/65472,945504,20323.583. sıra 202360/60492,174502,70623.742. sıra |
| 3 | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202668/68483,871497,099~32.600. sıra* 202575/75466,048475,00832.421. sıra 2024150/150449,281463,97739.123. sıra 2023150/150473,037491,71938.087. sıra |
| 4 | Eczacılık5 yıl | Devlet | SAY | 202645/45468,556478,652~46.200. sıra* 202550/50447,136459,32648.698. sıra 202480/80428,833447,10855.288. sıra 2023120/120450,895470,82657.338. sıra |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40427,351474,451~4.600. sıra* 202540/40407,764443,4895.605. sıra 202440/40435,799475,3256.788. sıra 202360/60422,950464,9177.714. sıra |
| 6 | Hukuk4 yıl | Devlet | EA | 2026100/100417,455457,723~21.700. sıra* 2025100/100401,607469,43628.223. sıra 2024190/190387,341453,43150.520. sıra 2023190/190404,399451,81138.705. sıra |
| 7 | Veteriner5 yıl | Devlet | SAY | 202650/50407,295453,719~108.200. sıra* 202560/60377,568456,320128.519. sıra 2024105/105342,825418,751160.510. sıra 2023100/100374,687445,328145.502. sıra |
| 8 | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 202680/80406,497460,840~109.200. sıra* 2025220/220365,351442,136146.924. sıra 2024250/250335,963430,182173.502. sıra 2023250/250355,600462,016177.823. sıra |
| 9 | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202642/42405,391437,585~12.400. sıra* 202542/42383,658418,34516.332. sıra 202450/50415,548439,23617.134. sıra 202370/70400,966441,76920.490. sıra |
| 10 | İngilizce Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202645/45404,253467,525~20.700. sıra* 202550/50403,094469,68420.410. sıra 202450/50402,447455,82123.553. sıra 202380/80397,981471,92429.149. sıra |
| 11 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30400,687456,905~116.100. sıra* 202585/85392,861457,399107.706. sıra 202485/85386,455422,64297.588. sıra 202380/80426,555462,26480.758. sıra |
| 12 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30388,726451,943~131.200. sıra* 202530/30392,760429,231107.845. sıra 202430/30382,280426,503102.488. sıra 2023— |
| 13 | Hemşirelikİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30385,481431,243~135.500. sıra* 202550/50350,200367,888173.956. sıra 202450/50322,759370,137201.815. sıra 202350/50344,948365,235199.150. sıra |
| 14 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202651/50383,725424,466~28.900. sıra* 202582/80372,208413,85533.175. sıra 202481/80365,956400,92339.352. sıra 202382/80363,014392,97744.195. sıra |
| 15 | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202650/50380,905419,826~75.300. sıra* 202550/50367,054427,86083.098. sıra 202450/50359,250399,314102.663. sıra 202360/60375,283422,74892.350. sıra |
| 16 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıl | Devlet | DİL | 202662/60379,923459,020~30.500. sıra* 202560/60376,010413,48931.560. sıra 202461/60372,322421,35336.422. sıra 2023— |
| 17 | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41377,713452,211~271.900. sıra* 202545/45356,443388,048358.671. sıra 202475/75349,692394,251414.113. sıra 202375/75348,596395,563433.992. sıra |
| 18 | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30377,683427,633~146.400. sıra* 202577/75376,290415,711130.340. sıra 202476/75367,350409,088121.570. sıra 202370/70412,567440,48495.755. sıra |
| 19 | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202652/50376,743403,399~36.300. sıra* 202552/50357,309383,92045.066. sıra 202450/50398,724443,44233.443. sıra 202380/80384,250418,59238.413. sıra |
| 20 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202671/70376,035450,228~148.800. sıra* 202572/70349,352388,928175.623. sıra 202482/80320,372360,259207.634. sıra 202382/80343,247409,487202.773. sıra |
| 21 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40373,067407,563~291.700. sıra* 202540/40353,737417,993374.631. sıra 202475/75339,634401,195483.319. sıra 202376/75330,958388,420567.352. sıra |
| 22 | Anestezi2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50368,299420,990~313.500. sıra* 202550/50360,895404,137333.306. sıra 202475/75363,562417,438335.180. sıra 202375/75359,544449,777366.326. sıra |
| 23 | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30366,132454,073~163.800. sıra* 2025100/100335,033397,021205.916. sıra 2024105/105309,274328,339236.843. sıra 2023100/100329,030351,424236.538. sıra |
| 24 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | DİL | 202641/40365,654394,894~36.400. sıra* 202547/45346,775383,07444.586. sıra 202447/45339,264371,76852.367. sıra 202341/40334,817371,64757.080. sıra |
| 25 | Endüstri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40364,831406,733~165.900. sıra* 202567/65338,468386,910198.155. sıra 202467/65313,982344,056223.907. sıra 202362/60336,940379,701217.051. sıra |
| 26 | Yazılım Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30363,304390,119~168.300. sıra* 202581/80363,860438,059149.328. sıra 202480/80358,757426,736134.028. sıra 202360/60409,001449,98199.865. sıra |
| 27 | Psikoloji4 yıl | Devlet | EA | 202650/50363,076404,145~114.000. sıra* 202550/50356,780394,419107.187. sıra 202460/60355,285378,809112.271. sıra 202370/70366,035401,126114.525. sıra |
| 28 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202630/30357,373403,801~66.700. sıra* 202570/70332,720376,284100.310. sıra 202470/70359,740425,681109.704. sıra 202370/70348,404405,376114.859. sıra |
| 29 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30356,946379,257~371.600. sıra* 202530/30345,881461,184425.106. sıra 202475/75333,903407,675527.601. sıra 202375/75329,084427,132583.191. sıra |
| 30 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202640/40356,044382,522~131.800. sıra* 202541/40347,094383,252133.747. sıra 202440/40347,730374,436132.515. sıra 202370/70356,607395,480140.665. sıra |
| 31 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026100/100355,194425,644~381.400. sıra* 2025200/200335,085436,978503.857. sıra 20242864/2800299,273421,117891.971. sıra 20232867/2800304,542424,117829.602. sıra |
| 32 | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60355,081412,923~182.100. sıra* 202562/60330,531432,909216.457. sıra 202462/60300,992371,428261.782. sıra 202357/55313,198400,621281.713. sıra |
| 33 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43354,150416,158~387.400. sıra* 202550/50340,372397,446463.863. sıra 202476/75325,400358,463601.863. sıra 202377/75318,715388,745678.599. sıra |
| 34 | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35352,944377,522~394.400. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 35 | Kimya Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202625/25347,047424,648~196.800. sıra* 202526/25325,409346,674229.530. sıra 202426/25298,573352,956269.874. sıra 202321/20308,012391,757298.774. sıra |
| 36 | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıl | Devlet | EA | 202660/60346,998388,171~157.500. sıra* 202570/70335,716367,301171.233. sıra 202470/70328,804367,780196.574. sıra 202360/60331,317370,511233.799. sıra |
| 37 | Elektronörofizyoloji2 yıl | Devlet | TYT | 202625/25345,730399,466~439.000. sıra* 202525/25326,420337,281576.097. sıra 202426/25313,611356,090721.590. sıra 202326/25308,290357,896787.318. sıra |
| 38 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40345,345396,816~93.900. sıra* 202541/40329,541377,000110.429. sıra 202441/40367,152413,62190.397. sıra 202362/60359,869389,65183.487. sıra |
| 39 | Ameliyathane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45343,671367,179~452.700. sıra* 202550/50332,220364,329526.746. sıra 202475/75324,103356,045614.101. sıra 202376/75318,873358,220676.998. sıra |
| 40 | Diyaliz2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50341,620393,039~466.700. sıra* 202575/75328,400375,205558.794. sıra 202476/75318,466395,622670.059. sıra 202376/75310,993343,902758.000. sıra |
| 41 | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40339,327368,091~482.800. sıra* 202540/40332,611373,330523.528. sıra 202475/75324,184416,563613.344. sıra 202376/75320,414385,348662.147. sıra |
| 42 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202626/26339,014347,809~485.000. sıra* 202531/30322,776348,701609.189. sıra 202441/40310,437341,243756.661. sıra 202341/40299,354313,973890.326. sıra |
| 43 | Almanca Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202651/50338,965372,917~47.900. sıra* 202552/50318,901438,44557.840. sıra 202452/50314,654394,78464.986. sıra 202372/70322,185393,13263.029. sıra |
| 44 | TarihAçıköğretim · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 2026103/100338,803431,418~112.100. sıra* 2025103/100325,466412,218124.342. sıra 2024205/200312,520384,719312.704. sıra 2023615/600255,822412,743748.483. sıra |
| 45 | Diş Protez Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202651/50338,682393,001~487.400. sıra* 202550/50335,121375,655503.582. sıra 202475/75326,874404,711588.354. sıra 202376/75316,726390,647698.327. sıra |
| 46 | Tarih Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202621/20337,616395,250~115.700. sıra* 202531/30317,570373,238155.286. sıra 202431/30360,002400,283108.962. sıra 202352/50351,619399,075105.245. sıra |
| 47 | Eczane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30336,380394,979~504.300. sıra* 202535/35325,534352,218583.941. sıra 202471/70317,110360,898683.987. sıra 202371/70307,882368,355791.849. sıra |
| 48 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30334,368352,333~519.400. sıra* 202531/30318,393355,549650.570. sıra 202450/50309,460334,971767.986. sıra 202351/50304,284334,879832.530. sıra |
| 49 | Coğrafya Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30333,788392,744~127.700. sıra* 202531/30313,452355,276173.653. sıra 202431/30366,192397,19492.714. sıra 202362/60361,797407,18978.892. sıra |
| 50 | Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30333,124428,604~225.400. sıra* 202541/40318,505424,790248.400. sıra 202439/40305,194338,723~248.900. sıra* 202341/40327,370376,773240.834. sıra |
| 51 | Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30332,300380,430~227.200. sıra* 202531/30318,923395,748247.219. sıra 202431/30305,439401,135247.936. sıra 202362/60374,329401,999146.059. sıra |
| 52 | Alman Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | DİL | 202652/50332,197398,474~50.800. sıra* 202567/65302,561389,17365.945. sıra 202467/65297,360351,37974.467. sıra 202362/60292,388476,45178.494. sıra |
| 53 | Odyometri2 yıl | Devlet | TYT | 202651/50332,048365,266~537.300. sıra* 202552/50321,865354,840617.675. sıra 202477/75313,986401,174717.559. sıra 202377/75305,905356,309814.045. sıra |
| 54 | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40331,459374,843~229.000. sıra* 202541/40314,594334,544259.941. sıra 202436/35294,666361,471283.447. sıra 202331/35307,819364,148~299.300. sıra* |
| 55 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30331,336343,084~542.900. sıra* 202531/30315,498339,316679.412. sıra 202471/70304,164338,706830.631. sıra 202372/70297,488337,486913.061. sıra |
| 56 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202652/50329,621392,857~141.800. sıra* 202552/50312,327383,492178.891. sıra 202452/50369,607399,66284.517. sıra 202351/50371,235384,02159.077. sıra |
| 57 | Çocuk Gelişimi4 yıl | Devlet | EA | 202630/30328,672364,871~220.900. sıra* 202530/30319,219355,319239.809. sıra 202430/30324,803335,303213.516. sıra 202350/50329,059355,176244.224. sıra |
| 58 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20328,293354,242~236.200. sıra* 202521/20305,846339,954288.075. sıra 202410/20290,575318,234~298.300. sıra* 2023— |
| 59 | Rus Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | DİL | 202647/45327,025413,564~53.100. sıra* 202547/45299,474388,12767.501. sıra 202447/45279,074394,97385.104. sıra 202341/40270,961367,57690.542. sıra |
| 60 | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026254/250325,896419,884~587.300. sıra* 2025256/250309,970397,496737.470. sıra 2024718/700275,147368,8131.237.490. sıra 2023714/700268,115387,1161.319.511. sıra |
| 61 | Ortopedik Protez ve Ortez2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50325,309359,648~592.300. sıra* 202577/75313,848362,716696.322. sıra 202476/75313,520373,341722.570. sıra 202377/75304,555369,779829.468. sıra |
| 62 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50325,278406,431~243.200. sıra* 202552/50316,877453,327253.096. sıra 202452/50301,441453,754260.323. sıra 202370/70402,939461,948107.027. sıra |
| 63 | Sosyal HizmetlerAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 202682/80324,982438,537~595.100. sıra* 2025512/500290,932393,752964.007. sıra 20242563/2500248,336399,8011.681.619. sıra 20232665/2600254,150391,2041.543.980. sıra |
| 64 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202662/60323,218421,620~610.400. sıra* 202561/60317,849402,767655.976. sıra 202461/60314,013434,378717.245. sıra 202362/60316,797417,669697.600. sıra |
| 65 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026114/113322,579373,403~616.000. sıra* 2025153/150303,932360,454804.997. sıra 2024820/800259,831379,6041.484.787. sıra 2023819/800262,048410,8971.414.340. sıra |
| 66 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36320,922361,008~630.800. sıra* 202540/40308,218354,723756.759. sıra 202480/80300,100426,279881.344. sıra 202381/80297,709382,218910.368. sıra |
| 67 | Beslenme ve Diyetetik4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30318,177415,566~260.500. sıra* 202527/27308,359381,735279.627. sıra 202430/30293,372320,536287.981. sıra 202376/75306,724394,112303.238. sıra |
| 68 | Sağlık YönetimiAçıköğretim · 4 yıl | Devlet | EA | 202651/50317,370378,430~270.700. sıra* 2025103/100291,791447,200405.544. sıra 2024205/200274,399348,088558.230. sıra 2023923/900246,370403,233930.151. sıra |
| 69 | İlahiyat4 yıl | Devlet | SÖZ | 2026100/100316,726419,132~192.300. sıra* 2025142/139293,076405,214288.785. sıra 2024142/140324,168435,366248.132. sıra 2023183/180311,633433,193274.596. sıra |
| 70 | Eczane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30316,329336,325~673.300. sıra* 202536/35305,231334,086790.182. sıra 202441/40298,561330,639901.286. sıra 202341/40285,836305,0711.063.600. sıra |
| 71 | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30315,259367,138~198.700. sıra* 202531/30302,119400,191232.769. sıra 202431/30323,277417,794252.773. sıra 202382/80286,900414,395448.835. sıra |
| 72 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026151/150314,845409,035~687.600. sıra* 2025151/150307,636417,519763.190. sıra 20241230/1200252,340428,0541.612.218. sıra 20231230/1200255,263392,9181.525.222. sıra |
| 73 | Sosyal HizmetAçıköğretim · 4 yıl | Devlet | EA | 202675/75314,608420,184~284.200. sıra* 2025100/100300,230394,813346.751. sıra 2024205/200278,849346,126516.394. sıra 20231538/1500248,204361,802907.397. sıra |
| 74 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35314,114354,722~694.600. sıra* 202535/35307,693356,693762.532. sıra 202472/70288,417344,4831.039.444. sıra 202372/70269,414357,6931.299.529. sıra |
| 75 | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50313,958377,850~696.200. sıra* 202550/50304,153370,716802.464. sıra 202450/50295,732434,856938.886. sıra 202351/50273,501367,3721.238.129. sıra |
| 76 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50313,769372,769~698.000. sıra* 202551/50305,817352,286783.400. sıra 202450/50300,491347,258876.359. sıra 2023— |
| 77 | Fransızca Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202652/50312,009375,006~60.000. sıra* 202552/50281,569352,84276.855. sıra 202452/50273,225367,84588.726. sıra 202352/50272,460409,44689.645. sıra |
| 78 | Yaşlı Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50311,629348,873~719.100. sıra* 202577/75301,879326,819829.013. sıra 202477/75298,261389,453905.211. sıra 202377/75280,736390,6751.134.013. sıra |
| 79 | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30311,460383,134~216.100. sıra* 202531/30291,878384,425296.758. sıra 202430/30341,502404,263170.871. sıra 202382/80311,600366,243274.812. sıra |
| 80 | Turizm Rehberliği4 yıl | Devlet | DİL | 2026103/100310,732392,795~60.600. sıra* 2025103/100287,178343,83273.805. sıra 2024103/100279,221340,41285.020. sıra 2023103/100274,960451,49288.181. sıra |
| 81 | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20264/20308,413318,644~286.700. sıra* 20251/10310,609310,609— 20248/50292,838300,128~289.900. sıra* 202362/60308,910365,230295.774. sıra |
| 82 | Bankacılık ve SigortacılıkAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026154/150305,656357,730~780.800. sıra* 2025257/250291,651368,446954.805. sıra 20241022/1000254,604381,6701.573.544. sıra 2023923/900259,499438,7431.455.521. sıra |
| 83 | Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202651/50305,538345,319~332.300. sıra* 202552/50290,365341,514416.183. sıra 202476/75276,992336,821533.632. sıra 202362/60286,006350,949520.189. sıra |
| 84 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026254/250304,646379,451~791.700. sıra* 2025306/300293,671415,473929.359. sıra 2024511/500261,574397,9321.455.634. sıra 2023407/400266,219384,1431.348.986. sıra |
| 85 | Gıda Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202616/15304,544340,216~297.800. sıra* 20256/10302,632335,230— 20241/20300,564300,564~263.300. sıra* 20231/20317,116317,116~269.600. sıra* |
| 86 | Çevre Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 20263/20304,494337,404~298.000. sıra* 20250/10boş— 20240/30boş— 20230/40boş— |
| 87 | Veri Bilimi ve Analitiği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40304,114365,669~299.100. sıra* 202530/30297,461345,075318.289. sıra 2024— 2023— |
| 88 | Acil Durum ve Afet YönetimiAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026615/600302,559437,306~814.600. sıra* 20251229/1200288,451394,105996.279. sıra 20241640/1600273,656421,4911.260.518. sıra 20231640/1600281,887397,2101.117.778. sıra |
| 89 | İç Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202634/34302,453321,627~304.100. sıra* 202538/38298,117314,366315.775. sıra 202445/45280,223304,180341.321. sıra 202360/60297,210397,408338.374. sıra |
| 90 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27302,186329,636~818.800. sıra* 202531/30287,609368,4381.007.401. sıra 202482/80262,169307,5281.445.818. sıra 202382/80251,097335,4581.595.826. sıra |
| 91 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon2 yıl | Devlet | TYT | 202651/50301,237339,411~829.400. sıra* 202571/70290,361358,170971.394. sıra 202472/70284,566313,4981.095.057. sıra 202372/70274,544318,6271.222.828. sıra |
| 92 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30299,025322,118~314.700. sıra* 202530/30303,186387,286297.302. sıra 202430/30312,820380,819227.045. sıra 2023— |
| 93 | İlahiyatM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202611/11299,004434,746~280.000. sıra* 202515/15278,482315,792396.439. sıra 202414/14311,343344,003319.909. sıra 20236/6303,835325,876323.039. sıra |
| 94 | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40298,411363,834~283.300. sıra* 202541/40285,975322,954338.290. sıra 202452/50314,234418,745302.542. sıra 202372/70302,993355,228328.648. sıra |
| 95 | İlahiyatArapça · M.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 20264/4298,398328,710~283.400. sıra* 20257/7268,700277,310480.643. sıra 20246/6296,109322,545424.221. sıra 20236/6280,218299,041506.396. sıra |
| 96 | Uluslararası İlişkilerİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202631/30297,423351,577~380.600. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 97 | İşletme YönetimiAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026306/300297,099427,436~876.800. sıra* 2025307/300288,462373,241996.150. sıra 20241230/1200251,182405,9401.632.124. sıra 20231128/1100255,677362,2801.518.301. sıra |
| 98 | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40296,496374,633~883.800. sıra* 202541/40291,929342,220951.142. sıra 202462/60283,338358,6811.113.148. sıra 202362/60273,048413,5551.244.948. sıra |
| 99 | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30296,346366,702~885.600. sıra* 202531/30289,698353,577980.041. sıra 202447/45281,744320,3231.136.980. sıra 202347/45264,940337,2941.368.716. sıra |
| 100 | Çağrı Merkezi HizmetleriAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026307/300294,065347,482~912.500. sıra* 2025306/300285,555362,3161.034.714. sıra 2024307/300266,259320,2151.378.832. sıra 2023308/300270,287392,0531.286.454. sıra |
| 101 | Dış TicaretAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026257/250292,634340,779~929.500. sıra* 2025256/250283,671335,6171.059.975. sıra 2024718/700251,862387,0211.620.410. sıra 2023614/600261,932377,4381.416.186. sıra |
| 102 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50292,213349,841~934.600. sıra* 202593/90281,736319,0251.086.229. sıra 202493/90271,802304,6751.289.742. sıra 202393/90260,587305,1771.437.690. sıra |
| 103 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202637/36291,477340,705~943.400. sıra* 202541/40281,976316,0181.082.915. sıra 202470/70269,956323,7341.319.330. sıra 202372/70256,626297,1861.502.532. sıra |
| 104 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35291,209335,294~946.700. sıra* 202535/35285,184314,2951.039.685. sıra 202472/70255,002350,8531.566.647. sıra 202372/70241,922318,4911.756.377. sıra |
| 105 | Yeni Medya ve İletişim4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40290,867328,054~327.800. sıra* 202541/40278,188335,944398.826. sıra 202441/40281,069380,199548.056. sıra 2023— |
| 106 | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30290,864332,522~950.800. sıra* 202531/30285,466303,0511.035.896. sıra 202451/50274,900300,8241.241.232. sıra 202352/50260,321313,1791.442.125. sıra |
| 107 | İlahiyatArapça · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40290,685378,807~329.000. sıra* 202540/39275,977380,572417.345. sıra 202441/40303,948410,204367.888. sıra 202341/40292,022372,745407.698. sıra |
| 108 | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60290,662363,247~342.400. sıra* 202561/60283,192352,951379.286. sıra 202462/60270,498310,242389.427. sıra 202361/60290,698432,242365.298. sıra |
| 109 | Halkla İlişkiler ve TanıtımAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026308/300290,548369,299~954.600. sıra* 20251537/1500260,106343,7871.394.700. sıra 20241537/1500247,212344,8861.701.349. sıra 20231332/1300251,242352,9641.593.385. sıra |
| 110 | Otomotiv Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30289,883342,110~962.700. sıra* 202531/30285,735386,3761.032.228. sıra 202446/45267,960360,8051.351.576. sıra 202347/45252,408314,6901.573.496. sıra |
| 111 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40288,943336,647~339.900. sıra* 202541/40272,858328,544443.813. sıra 202492/90267,482339,999677.416. sıra 202393/90249,439406,997819.049. sıra |
| 112 | Turizm ve Otel İşletmeciliğiAçıköğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 2026257/250288,834333,724~975.400. sıra* 2025257/250284,016363,2641.055.356. sıra 2024308/300265,866341,4551.385.313. sıra 2023308/300267,503340,1511.328.946. sıra |
| 113 | Sosyal Hizmet4 yıl | Devlet | EA | 202630/30288,680313,780~438.700. sıra* 202531/30267,146300,478621.075. sıra 202487/85246,703295,805873.875. sıra 202382/80246,372338,833930.125. sıra |
| 114 | Kimya4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40287,823331,221~352.500. sıra* 202541/40276,160305,732414.913. sıra 202441/40254,673321,837492.596. sıra 202336/35281,487335,350407.554. sıra |
| 115 | İnşaat Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40287,794378,388~988.200. sıra* 202541/40285,023353,9901.041.866. sıra 202461/60263,774369,6391.419.180. sıra 202361/60249,416341,1241.624.498. sıra |
| 116 | Kimya Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202621/20287,407337,830~993.000. sıra* 202521/20277,021319,1051.151.545. sıra 202441/40259,990308,6181.482.058. sıra 202341/40247,667359,1331.654.727. sıra |
| 117 | Makine2 yıl | Devlet | TYT | 202660/60286,817353,368~1.000.300. sıra* 202567/65277,012389,1341.151.681. sıra 202467/65265,152359,3731.396.895. sıra 202367/65248,411356,7381.641.891. sıra |
| 118 | Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30286,364309,875~1.005.900. sıra* 202531/30279,206307,7761.121.196. sıra 202457/55258,251320,2631.511.328. sıra 202357/55249,397304,7011.624.877. sıra |
| 119 | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıl | Devlet | SÖZ | 202637/36286,257385,760~357.300. sıra* 202541/40268,698368,446480.667. sıra 202493/90265,699375,359695.389. sıra 202393/90243,718382,963883.361. sıra |
| 120 | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60285,966327,409~359.300. sıra* 202567/65279,588364,379396.846. sıra 202467/65266,664339,070411.721. sıra 202367/65296,069403,832342.893. sıra |
| 121 | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202682/80285,644355,661~460.400. sıra* 202582/80272,426332,648569.541. sıra 202493/90255,120326,038767.877. sıra 202382/80252,215322,674859.466. sıra |
| 122 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202652/50285,079322,136~464.500. sıra* 202562/60269,496320,845597.745. sıra 202461/60260,728328,173702.030. sıra 202352/50260,037321,571770.675. sıra |
| 123 | Bitki Koruma4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30284,840342,251~363.500. sıra* 202531/30272,436366,135435.478. sıra 202431/30256,761296,760476.822. sıra 202341/40262,576344,836516.286. sıra |
