SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet üniversitesi, İSTANBUL) 2026 YKS'de 85 programa (51 lisans, 34 önlisans) 3.512 kontenjan açtı; 3.506 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 523,417 ile Tıp.
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202690/90523,417529,984~5.970. sıra* 202590/90509,199517,6227.346. sıra 202490/90506,749523,7918.071. sıra 202385/85518,822529,7888.437. sıra |
| 2 | TıpAnkara · 6 yıl | Devlet | SAY | 2026150/150521,233527,746~6.930. sıra* 2025150/150508,722517,5197.540. sıra 2024150/150506,402516,3938.201. sıra 2023150/150517,191525,6789.220. sıra |
| 3 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60518,932526,690~8.010. sıra* 202560/60505,454515,7298.770. sıra 202460/60500,526508,47810.321. sıra 202360/60511,684523,98811.853. sıra |
| 4 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202665/65517,368522,915~8.790. sıra* 202565/65500,950511,97010.648. sıra 202465/65495,659511,01712.236. sıra 202360/60511,272520,82812.062. sıra |
| 5 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60513,774516,922~10.700. sıra* 202560/60498,371506,33811.800. sıra 202460/60492,922500,39813.324. sıra 202360/60508,059514,57513.831. sıra |
| 6 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60513,361524,645~10.900. sıra* 202560/60496,271502,58712.813. sıra 202460/60489,216497,19415.033. sıra 202360/60505,249510,98815.449. sıra |
| 7 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60507,840512,758~14.200. sıra* 202560/60490,584495,78315.811. sıra 202460/60483,127491,15918.118. sıra 202360/60500,689505,81918.185. sıra |
| 8 | TıpUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu · 6 yıl | Devlet | SAY | 20263/3502,954505,867~17.500. sıra* 20251/1481,992481,99221.025. sıra 2024— 2023— |
| 9 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60500,839508,021~19.000. sıra* 202560/60481,275488,84621.461. sıra 202460/60471,427487,71524.461. sıra 202360/60490,253498,40825.044. sıra |
| 10 | TıpAnkara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına · 6 yıl | Devlet | SAY | 20263/3496,432508,426~22.300. sıra* 20254/3473,730491,30426.683. sıra 20243/3471,825491,17924.218. sıra 20234/3490,002522,42425.220. sıra |
| 11 | TıpAnkara · Kız · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 6 yıl | Devlet | SAY | 202610/10495,746501,692~22.800. sıra* 202511/10472,539487,23827.538. sıra 202410/10466,908491,00627.146. sıra 202310/10487,253498,72327.160. sıra |
| 12 | Diş HekimliğiAnkara · Kız · İçişleri Bakanlığı Adına · 5 yıl | Devlet | SAY | 20261/1495,058495,058~23.400. sıra* 20251/1470,936470,93628.698. sıra 20241/1462,940462,94029.679. sıra 20231/1482,383482,38330.755. sıra |
| 13 | TıpAnkara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına · 6 yıl | Devlet | SAY | 202614/13494,939501,202~23.500. sıra* 202513/13471,606484,77228.195. sıra 202415/14456,776488,82233.863. sıra 202315/14476,642483,20935.225. sıra |
| 14 | TıpUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %50 İndirimli · 6 yıl | Devlet | SAY | 202630/30491,395500,199~26.300. sıra* 20252/2473,199473,24527.049. sıra 2024— 2023— |
| 15 | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202654/54490,677497,061~26.900. sıra* 202560/60472,747480,50527.384. sıra 2024100/100460,824472,36831.102. sıra 2023100/100481,839493,73731.144. sıra |
| 16 | Diş HekimliğiAnkara · Erkek · İçişleri Bakanlığı Adına · 5 yıl | Devlet | SAY | 20263/3489,707494,023~27.600. sıra* 20254/3465,476468,68432.938. sıra 20243/3454,468460,99735.386. sıra 20233/3467,396476,19942.773. sıra |
| 17 | Diş HekimliğiAnkara · 5 yıl | Devlet | SAY | 202654/54489,684495,926~27.700. sıra* 202560/60472,596477,81427.485. sıra 202480/80461,876470,69130.424. sıra 202380/80482,544489,19330.639. sıra |
| 18 | Tıpİstanbul · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 6 yıl | Devlet | SAY | 202631/30484,402496,145~32.100. sıra* 2025103/100449,733480,35946.403. sıra 202475/100435,193469,269~50.000. sıra* 2023104/107459,354496,985~49.700. sıra* |
| 19 | TıpAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 6 yıl | Devlet | SAY | 2026161/160483,886496,908~32.500. sıra* 2025112/110456,993515,08239.903. sıra 2024108/105439,420479,85546.593. sıra 2023100/98467,894501,95742.341. sıra |
| 20 | Diş HekimliğiAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 5 yıl | Devlet | SAY | 20269/8482,205485,963~34.000. sıra* 202516/16453,577465,44742.895. sıra 202414/14436,278469,93749.145. sıra 202320/20461,532474,55147.964. sıra |
| 21 | EczacılıkAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 5 yıl | Devlet | SAY | 20265/5480,672483,619~35.300. sıra* 20253/3448,417457,98447.616. sıra 20243/3434,361436,05650.642. sıra 20236/6454,872460,35353.676. sıra |
| 22 | Diş HekimliğiUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Burslu · 6 yıl | Devlet | SAY | 20263/3479,416485,576~36.400. sıra* 20251/1463,969463,96934.120. sıra 2024— 2023— |
| 23 | TıpUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretli · 6 yıl | Devlet | SAY | 202617/17475,690491,225~39.800. sıra* 20255/47446,023465,039— 2024— 2023— |
| 24 | EczacılıkAnkara · 5 yıl | Devlet | SAY | 202654/54474,578487,203~40.800. sıra* 202560/60453,755459,64442.735. sıra 202460/60437,475442,03848.133. sıra 202370/70461,099465,24748.347. sıra |
| 25 | Eczacılık5 yıl | Devlet | SAY | 202654/54474,236478,830~41.100. sıra* 202560/60451,854458,87644.440. sıra 202460/60437,049496,08648.470. sıra 202380/80459,663482,04549.571. sıra |
| 26 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 20262/2461,507474,322~57.400. sıra* 20255/5401,701486,531161.440. sıra 20247/7400,296450,670190.648. sıra 202311/10392,367439,481218.634. sıra |
| 27 | Dil ve Konuşma Terapisi4 yıl | Devlet | SAY | 202675/75449,066466,131~64.600. sıra* 202575/75417,133440,34679.199. sıra 202475/75388,688434,27395.055. sıra 202370/70408,978448,27099.880. sıra |
| 28 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiErkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 20263/2434,214450,953~106.100. sıra* 20253/3394,704422,152184.456. sıra 20243/3378,202414,973268.117. sıra 2023— |
| 29 | Diş HekimliğiUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · %50 İndirimli · 6 yıl | Devlet | SAY | 202625/30433,515477,067~79.900. sıra* 20252/2446,990451,12448.847. sıra 2024— 2023— |
| 30 | HemşirelikAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 2026160/160432,775466,944~80.700. sıra* 2025160/160400,220441,80198.736. sıra 2024160/160372,241410,760115.041. sıra 2023160/160384,913426,968130.514. sıra |
| 31 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAnkara · Erkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 20265/5418,006449,873~142.600. sıra* 20254/3396,265430,293179.152. sıra 20248/7379,988466,152260.801. sıra 20236/6380,615392,111263.679. sıra |
| 32 | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 2026120/120417,771452,777~96.500. sıra* 2025120/120384,564438,215118.738. sıra 2024100/100359,600427,604132.786. sıra 2023100/100377,474434,537141.224. sıra |
| 33 | İlk ve Acil YardımErkek · Ankara · İçişleri Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 202610/10406,566425,791~172.800. sıra* 20258/8393,407420,677189.068. sıra 20248/8399,493441,533193.045. sıra 20238/8398,625434,938197.766. sıra |
| 34 | İlk ve Acil YardımAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32396,449447,474~203.300. sıra* 202535/35374,800430,557263.416. sıra 202460/60362,174435,524342.493. sıra 202360/60360,941399,555358.511. sıra |
| 35 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202639/39389,830411,207~225.600. sıra* 202540/40368,528397,362293.374. sıra 202460/60355,912424,598376.586. sıra 202361/60348,294376,833436.002. sıra |
| 36 | Psikoloji4 yıl | Devlet | EA | 202660/60389,693413,908~59.300. sıra* 202560/60378,719403,62160.197. sıra 202460/60376,120403,67868.244. sıra 202380/80386,321413,00968.949. sıra |
| 37 | AnesteziAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45387,773423,681~233.000. sıra* 202550/50377,585402,950251.108. sıra 202460/60375,324426,872280.079. sıra 202360/60370,366411,293309.399. sıra |
| 38 | EbelikAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30387,264422,440~133.100. sıra* 202570/70357,332399,042160.578. sıra 202475/75328,163360,262189.682. sıra 202370/70347,693383,518193.469. sıra |
| 39 | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32386,180439,811~238.800. sıra* 202535/35367,680433,544297.645. sıra 202460/60354,159446,786386.781. sıra 202360/60354,340402,932397.072. sıra |
| 40 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35383,410434,561~249.200. sıra* 202540/40359,476397,273341.226. sıra 202460/60345,428389,631442.119. sıra 202362/60337,020394,921517.888. sıra |
| 41 | Anestezi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35382,379422,382~253.200. sıra* 202540/40369,748413,889287.389. sıra 202450/50369,984445,471304.094. sıra 202365/65362,100397,380352.180. sıra |
| 42 | ErgoterapiAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202656/56374,482407,499~151.000. sıra* 202575/75339,533381,160195.785. sıra 202475/75307,505356,761241.985. sıra 202370/70341,070389,507207.537. sıra |
| 43 | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202680/80373,918421,963~151.900. sıra* 202580/80345,649422,264182.793. sıra 202485/85319,175362,795210.541. sıra 202380/80335,552386,753220.333. sıra |
| 44 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40372,536409,860~153.900. sıra* 202560/60346,449388,945181.240. sıra 202475/75317,839365,874213.917. sıra 202370/70341,239404,672207.159. sıra |
| 45 | Beslenme ve Diyetetik4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20371,148423,607~156.000. sıra* 202527/27357,153423,490160.891. sıra 202430/30346,104372,978154.690. sıra 202380/80357,170396,653174.816. sıra |
| 46 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43369,677389,226~307.100. sıra* 202550/50354,807374,186368.168. sıra 202460/60344,986366,847445.160. sıra 202361/60337,610360,045513.377. sıra |
| 47 | Ağız ve Diş SağlığıAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45368,968388,847~310.400. sıra* 202550/50356,994404,713355.379. sıra 202450/50349,669400,862414.262. sıra 202351/50339,964386,256495.464. sıra |
| 48 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30368,482406,404~160.100. sıra* 202540/40342,250367,359189.856. sıra 202475/75313,956392,483223.989. sıra 202370/70335,426442,859220.652. sıra |
| 49 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202634/34367,773434,359~316.000. sıra* 202540/40350,156383,348396.778. sıra 202452/50339,681378,458482.943. sıra 202362/60334,157414,426540.870. sıra |
| 50 | Diş Protez TeknolojisiAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45367,702392,941~316.400. sıra* 202560/60362,858387,429322.703. sıra 202461/60361,503397,222346.043. sıra 202362/60353,835372,669400.109. sıra |
| 51 | Beslenme ve DiyetetikAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20367,453387,020~161.700. sıra* 202527/27354,429379,243165.919. sıra 202430/30330,631405,355184.308. sıra 202370/70348,744395,038191.317. sıra |
| 52 | İlk ve Acil YardımErkek · Ankara · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 202680/80366,794410,325~320.700. sıra* 202570/70356,045396,531360.960. sıra 202466/65356,809401,317371.575. sıra 202368/68360,247435,059362.295. sıra |
| 53 | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36366,628487,673~321.500. sıra* 202540/40354,108399,557372.290. sıra 202460/60344,023486,293451.875. sıra 202361/60335,379449,523530.787. sıra |
| 54 | Diş Protez Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45362,595396,457~341.600. sıra* 202540/40354,393385,753370.625. sıra 202460/60346,532411,494434.668. sıra 202360/60339,418422,133499.637. sıra |
| 55 | Ergoterapi4 yıl | Devlet | SAY | 202650/50359,974406,827~173.800. sıra* 202575/75326,862382,928225.669. sıra 202475/75300,146361,317264.509. sıra 202370/70324,292404,331249.112. sıra |
| 56 | İlk ve Acil YardımErkek · Milli Savunma Bakanlığı Adına · 2 yıl | Devlet | TYT | 202660/60357,885429,642~366.400. sıra* 202571/70346,594384,966420.355. sıra 202467/65341,111425,614472.504. sıra 202370/68341,592413,280483.234. sıra |
| 57 | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35354,271420,196~386.700. sıra* 202541/40344,345399,712435.451. sıra 202462/60330,476434,165556.528. sıra 202362/60326,881427,943602.318. sıra |
| 58 | Eczane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30351,840382,980~400.900. sıra* 202535/35341,444391,986456.165. sıra 202462/60331,095505,021551.188. sıra 202360/60328,498404,847588.384. sıra |
| 59 | Eczane HizmetleriAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30351,036416,879~405.700. sıra* 202535/35339,738384,514468.482. sıra 202461/60330,666390,820554.901. sıra 202362/60326,279458,180607.682. sıra |
| 60 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202654/54350,751371,408~407.400. sıra* 202561/60337,380381,590486.189. sıra 202461/60330,198413,697558.861. sıra 202362/60323,880340,143629.434. sıra |
| 61 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36348,425380,964~421.800. sıra* 202541/40332,625361,885523.403. sıra 202462/60324,098354,854614.139. sıra 202362/60319,036351,619675.438. sıra |
| 62 | Ortopedik Protez ve OrtezAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30347,469374,739~427.800. sıra* 202562/60331,666377,620531.319. sıra 202461/60328,196377,261576.331. sıra 202362/60320,780386,150658.561. sıra |
| 63 | Diyaliz2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45347,261392,238~429.100. sıra* 202560/60330,922359,237537.481. sıra 202460/60324,787349,895607.585. sıra 202360/60319,950354,869666.632. sıra |
| 64 | Çocuk GelişimiAnkara · 4 yıl | Devlet | EA | 202630/30344,608360,874~164.800. sıra* 202540/40330,619348,861190.502. sıra 202440/40331,228345,814187.088. sıra 202370/70336,375349,987212.004. sıra |
| 65 | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41342,966381,709~457.400. sıra* 202540/40336,020398,157496.621. sıra 2024— 2023— |
| 66 | Çocuk Gelişimi4 yıl | Devlet | EA | 202638/38340,372362,311~178.400. sıra* 202550/50324,982355,172213.884. sıra 202450/50325,346345,383211.200. sıra 202370/70330,085353,235239.421. sıra |
| 67 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35339,489417,856~481.600. sıra* 202530/30325,340349,450585.671. sıra 202462/60309,889372,394762.997. sıra 202362/60303,455392,544842.012. sıra |
| 68 | Sosyal HizmetAnkara · 4 yıl | Devlet | EA | 202630/30334,310341,628~199.400. sıra* 202540/40314,661329,847262.442. sıra 202475/75302,130339,322335.655. sıra 202371/70310,708338,347341.938. sıra |
| 69 | Sağlık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202645/45333,949359,915~200.700. sıra* 202550/50316,377357,890253.665. sıra 202476/75304,882325,591318.375. sıra 202372/70306,909343,332365.823. sıra |
| 70 | Otopsi Yardımcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202660/59332,237385,389~535.800. sıra* 202566/65324,421368,327593.982. sıra 202461/60321,876379,067635.649. sıra 202361/60322,773407,086639.815. sıra |
| 71 | Odyoloji4 yıl | Devlet | SAY | 202645/45331,975364,821~227.900. sıra* 202550/50316,015341,630255.641. sıra 202450/50293,930365,168286.042. sıra 202371/70303,777357,280313.781. sıra |
| 72 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30330,295369,137~551.200. sıra* 202562/60315,774439,110676.599. sıra 202462/60316,390425,023691.639. sıra 202361/60313,271448,442733.999. sıra |
| 73 | Yaşlı BakımıAnkara · 2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30329,964381,478~553.800. sıra* 202561/60311,435335,396721.766. sıra 202462/60302,127354,270855.640. sıra 202362/60290,088367,4031.006.969. sıra |
| 74 | OdyolojiAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202645/45327,949344,137~237.000. sıra* 202550/50315,252334,765257.919. sıra 202450/50294,021315,914285.728. sıra 202372/70310,831339,844289.312. sıra |
| 75 | Sosyal Hizmet4 yıl | Devlet | EA | 202634/34327,701361,710~224.800. sıra* 202547/45307,389328,408302.384. sıra 202477/75296,647324,793372.751. sıra 202372/70298,959338,261419.910. sıra |
| 76 | Sağlık YönetimiAnkara · 4 yıl | Devlet | EA | 202628/27327,328345,325~226.400. sıra* 202530/30311,567443,570279.001. sıra 202465/65295,764318,355379.141. sıra 202362/60297,700317,522428.855. sıra |
| 77 | Yaşlı Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45312,447334,655~711.000. sıra* 202541/40303,759331,522807.013. sıra 2024— 2023— |
| 78 | Evde Hasta Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40310,187345,709~733.600. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 79 | Hasta Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45306,250336,997~774.500. sıra* 202541/40300,325322,865847.438. sıra 2024— 2023— |
| 80 | Ortez ve ProtezAnkara · 4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50304,344330,478~298.400. sıra* 202556/55294,519312,299329.629. sıra 202456/55278,777297,258347.836. sıra 202352/50297,714312,728336.386. sıra |
| 81 | İş Sağlığı ve Güvenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30301,613338,686~306.600. sıra* 202530/30291,753313,150341.013. sıra 202462/60271,918320,470381.813. sıra 202362/60286,353322,768384.502. sıra |
| 82 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30300,168373,641~311.100. sıra* 202530/30291,908329,258340.350. sıra 202430/30276,822299,216357.110. sıra 202341/40292,185325,341358.931. sıra |
| 83 | Dil ve Konuşma TerapisiKKTC Uyruklu · 4 yıl | Devlet | SAY | 20262/2213,358217,764~828.900. sıra* 20251/1280,548280,548391.861. sıra 20241/1270,962270,962386.945. sıra 20231/1263,631263,631509.376. sıra |
| 84 | Otopsi YardımcılığıKKTC Uyruklu · 2 yıl | Devlet | TYT | 20260/1boş— 20250/1boş— 20240/1boş— 2023— |
| 85 | Diş HekimliğiUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretli · 6 yıl | Devlet | SAY | 20260/17boş— 20252/47425,221442,111— 2024— 2023— |
~ ile başlayan sıralar tahminidir: ÖSYM 2026 başarı sıralarını 2027 tercih kılavuzunda yayımlayacağı için, 2026 sırası ÖSYM'nin kendi yerleştirme puanı yığınsal dağılımı tablosundan hesaplandı (2023-2024'ün gerçek sıralarıyla ölçülen ortanca sapma %0,4). ≤ işareti tahmin değildir: puanı dağılım tablosunun en üst basamağının üstünde olan programlarda sıranın ölçülmüş üst sınırıdır. Önceki yılların sıraları ÖSYM'nin yayımladığı kesin değerlerdir.
İSTANBUL ilindeki diğer üniversiteler için İSTANBUL sayfası, puanınla girebileceğin programlar için Detaylı Arama.