GİRESUN Üniversiteleri Taban Puanları 2026
GİRESUN ilinde 2026 YKS'de 1 üniversite, 123 program öğrenci aldı; 4.721 kontenjana 4.822 yerleşme oldu. En yüksek taban 498,528 — GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, Tıp.
GİRESUN üniversiteleri
GİRESUN'deki programlar — taban puanına göre
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026140/140498,528509,298~20.700. sıra* 2025145/145477,339485,41924.066. sıra 2024145/145466,477472,98527.427. sıra 2023130/130486,249497,56627.881. sıra |
| 2 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202636/36478,480494,928~37.300. sıra* 202540/40462,234470,23235.517. sıra 202470/70443,689462,87843.279. sıra 202370/70468,190472,50642.096. sıra |
| 3 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202630/30420,527445,043~6.330. sıra* 202540/40396,308416,9939.500. sıra 202440/40427,429450,40710.104. sıra 202350/50410,901478,18613.462. sıra |
| 4 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği4 yıl | Devlet | DİL | 202627/27405,896467,237~20.100. sıra* 202530/30403,378465,29820.301. sıra 202440/40403,969437,93422.941. sıra 202340/40399,918463,41028.347. sıra |
| 5 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202642/42397,352410,676~17.200. sıra* 202542/42374,207387,77124.140. sıra 202450/50407,531425,30623.884. sıra 202370/70392,960439,03128.031. sıra |
| 6 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 2026110/110379,106404,817~144.300. sıra* 2025110/110350,259414,874173.836. sıra 2024120/120321,096376,572205.857. sıra 2023110/110342,395403,457204.634. sıra |
| 7 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202662/60378,585410,445~31.000. sıra* 202562/60369,639395,69434.302. sıra 202461/60363,879415,23840.328. sıra 202362/60357,201454,88746.827. sıra |
| 8 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32372,800382,174~292.900. sıra* 202535/35355,946395,142361.554. sıra 202470/70341,652380,946468.485. sıra 202370/70337,071381,380517.492. sıra |
| 9 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202645/45366,896418,911~104.900. sıra* 202545/45353,763379,534115.004. sıra 202450/50348,501370,790130.329. sıra 202350/50360,718383,546128.888. sıra |
| 10 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202632/32366,469386,815~50.600. sıra* 202541/40332,651372,452100.515. sıra 202441/40389,297424,95646.488. sıra 202350/50380,783417,50943.264. sıra |
| 11 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41361,352426,392~348.000. sıra* 202540/40354,427415,835370.427. sıra 202465/65351,677408,200401.703. sıra 202365/65347,760417,957439.618. sıra |
| 12 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202670/70358,641374,409~176.000. sıra* 202570/70331,846348,677213.343. sıra 202475/75306,984327,233243.428. sıra 202370/70325,832338,859244.913. sıra |
| 13 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41355,716368,048~378.500. sıra* 202545/45337,316354,058486.691. sıra 202470/70324,911342,537606.408. sıra 202370/70320,144339,824664.736. sıra |
| 14 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43351,026374,867~405.800. sıra* 202550/50335,911384,294497.457. sıra 202462/60323,915350,669615.976. sıra 202362/60315,922345,557706.509. sıra |
| 15 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202640/40349,718359,861~149.400. sıra* 202540/40337,146347,071166.220. sıra 202451/50339,589345,990157.264. sıra 202371/70348,198431,067167.377. sıra |
| 16 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40341,714374,843~207.300. sıra* 202540/40320,717402,461242.279. sıra 202462/60293,058316,593289.123. sıra 202362/60308,357408,513297.623. sıra |
| 17 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40341,377403,851~468.300. sıra* 202530/30341,710401,283454.234. sıra 2024— 2023— |
| 18 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz2 yıl | Devlet | TYT | 202647/47340,346364,930~475.600. sıra* 202550/50325,639360,970583.009. sıra 202451/50315,789384,600697.991. sıra 202352/50308,753337,369782.151. sıra |
| 19 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30338,755355,251~486.900. sıra* 202531/30320,526339,954630.246. sıra 202441/40312,114332,853737.836. sıra 202331/30305,265361,465821.382. sıra |
| 20 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20336,794373,648~217.400. sıra* 202521/20320,703370,606242.315. sıra 202421/20292,525312,211291.048. sıra 202313/20309,973371,165~292.100. sıra* |
| 21 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41336,375368,373~504.300. sıra* 202540/40326,513357,305575.278. sıra 202472/70317,011353,819685.029. sıra 202372/70311,946382,385747.834. sıra |
| 22 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202655/55335,592369,650~121.900. sıra* 202555/55324,822370,705126.638. sıra 202455/55345,240403,367156.591. sıra 202350/50336,765388,820154.625. sıra |
| 23 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30330,417350,591~550.200. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 24 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202620/20330,240343,018~214.700. sıra* 202520/20315,231339,355259.529. sıra 2024— 2023— |
| 25 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202667/65329,514386,128~233.400. sıra* 202567/65339,922375,456194.985. sıra 202466/65324,606375,519197.606. sıra 202362/60373,594408,832147.202. sıra |
| 26 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202633/32328,116357,550~147.200. sıra* 202541/40294,717343,709278.202. sıra 202441/40352,837409,890130.712. sıra 202352/50351,777391,464104.785. sıra |
| 27 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 20261/10328,057328,057~236.700. sıra* 20250/10boş— 20241/15319,589319,589~209.600. sıra* 20235/30308,804355,301~296.000. sıra* |
| 28 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10325,431352,084~242.800. sıra* 202511/10309,664356,758275.309. sıra 20249/20290,544304,092~298.400. sıra* 20237/20308,897320,730~295.700. sıra* |
| 29 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45323,349362,010~609.300. sıra* 202541/40323,489408,155602.590. sıra 202462/60312,642426,734732.140. sıra 202361/60299,122384,633893.069. sıra |
| 30 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45320,223337,714~637.200. sıra* 202540/40319,154388,446643.316. sıra 2024— 2023— |
| 31 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36317,182353,775~665.300. sıra* 202541/40308,301343,641755.806. sıra 202472/70292,801346,264978.237. sıra 202372/70284,088349,7831.087.441. sıra |
| 32 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıl | Devlet | TYT | 202620/20312,588348,358~709.600. sıra* 202530/30302,546357,174821.149. sıra 202440/40293,612369,357967.317. sıra 202341/40277,580325,7251.179.107. sıra |
| 33 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20312,290347,010~275.900. sıra* 20259/20302,894311,977— 202415/40293,512413,568~287.400. sıra* 202350/50383,961444,413131.870. sıra |
| 34 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45310,496354,586~730.500. sıra* 202541/40299,898364,771852.648. sıra 2024— 2023— |
| 35 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıl | Devlet | TYT | 202667/65305,898356,243~778.300. sıra* 202576/75298,324373,777871.490. sıra 202476/75286,211311,3311.071.031. sıra 202377/75277,181316,7041.184.872. sıra |
| 36 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik4 yıl | Devlet | SAY | 20269/15303,815353,593~300.000. sıra* 20253/20302,943318,212— 2024— 2023— |
| 37 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202672/70301,566372,043~825.700. sıra* 202566/65300,220394,737848.693. sıra 202465/65296,322334,730930.949. sıra 202367/65294,707365,313947.436. sıra |
| 38 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35301,031362,778~831.700. sıra* 202531/30288,022334,4401.001.950. sıra 202431/30277,156317,8171.206.420. sıra 2023— |
| 39 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36299,233325,838~852.100. sıra* 202541/40286,440311,6161.022.909. sıra 202481/80272,937328,5681.271.754. sıra 202382/80266,054316,5741.351.503. sıra |
| 40 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45296,775344,613~880.500. sıra* 202541/40286,344324,6211.024.135. sıra 202481/80258,708357,9731.503.541. sıra 202382/80236,408302,4531.857.516. sıra |
| 41 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30296,428358,136~884.600. sıra* 202531/30283,243349,0611.065.740. sıra 202482/80264,482433,8141.407.841. sıra 202382/80250,683328,5331.602.803. sıra |
| 42 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40296,400350,160~323.000. sıra* 202531/30292,215314,326339.080. sıra 2024— 2023— |
| 43 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet YönetimiYağlıdere · 2 yıl | Devlet | TYT | 202639/38296,109315,356~888.300. sıra* 202547/45292,192316,502947.843. sıra 202447/45289,357337,2951.026.163. sıra 202347/45283,159331,9851.100.303. sıra |
| 44 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30294,806361,638~304.000. sıra* 202531/30273,352314,312439.630. sıra 202430/30307,770416,999342.407. sıra 202362/60291,979377,718408.036. sıra |
| 45 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30293,475328,881~919.500. sıra* 202525/25287,905317,2511.003.461. sıra 202477/75261,072326,0561.463.990. sıra 202377/75246,296338,9741.678.564. sıra |
| 46 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35290,268310,795~958.000. sıra* 202562/60279,977340,5691.110.525. sıra 202462/60275,062319,8731.238.727. sıra 202356/55269,658305,4551.295.863. sıra |
| 47 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202647/45289,351350,072~337.300. sıra* 202547/45271,866375,805452.574. sıra 202462/60295,808399,818426.522. sıra 202361/60295,437379,548381.659. sıra |
| 48 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20288,074308,051~351.600. sıra* 202521/20282,692296,984381.655. sıra 202421/20268,654295,423400.020. sıra 202321/20294,878314,801347.730. sıra |
| 49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50287,521326,623~991.600. sıra* 202562/60281,692317,9081.086.841. sıra 202462/60277,834314,4801.195.923. sıra 202362/60270,268322,9251.286.737. sıra |
| 50 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30287,172349,093~351.300. sıra* 202531/30269,166375,523476.411. sıra 202431/30295,349378,850429.952. sıra 202362/60264,788358,398654.146. sıra |
| 51 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27286,957358,256~998.500. sıra* 202531/30273,306312,6071.203.742. sıra 202461/60248,411312,9271.680.354. sıra 202362/60234,454364,5331.893.871. sıra |
| 52 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202629/28286,682329,734~1.001.900. sıra* 202531/30278,217308,7011.134.844. sıra 202451/50258,509310,5141.506.923. sıra 202352/50247,944328,0981.649.876. sıra |
| 53 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202629/28286,097311,122~1.009.200. sıra* 202531/30275,278306,8671.175.902. sıra 202462/60256,807317,6901.535.833. sıra 202362/60245,446281,9701.693.698. sıra |
| 54 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45284,828355,498~1.025.100. sıra* 202540/40282,862314,4401.070.800. sıra 202441/40278,929344,9401.179.077. sıra 202341/40266,246300,6231.348.569. sıra |
| 55 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45283,961326,095~1.036.000. sıra* 202541/40272,271349,4391.218.660. sıra 202482/80259,686312,6731.487.249. sıra 202382/80250,817301,8501.600.558. sıra |
| 56 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202656/55283,412383,433~1.043.000. sıra* 202550/50277,500364,9591.144.963. sıra 202450/50263,275333,7881.427.357. sıra 202352/50248,859315,5751.634.163. sıra |
| 57 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıl | Devlet | SÖZ | 202636/36281,054336,810~392.700. sıra* 202541/40254,843314,235611.404. sıra 202472/70251,809325,569840.841. sıra 202372/70244,183336,429878.077. sıra |
| 58 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202652/50280,302323,486~500.600. sıra* 202550/50269,960318,828593.198. sıra 202451/50253,290314,231790.429. sıra 202341/40250,363324,460881.358. sıra |
| 59 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletmeİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202631/30279,738326,557~505.000. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 60 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202629/28279,674305,730~1.090.900. sıra* 202531/30267,605295,1741.285.703. sıra 202462/60245,890318,3951.724.672. sıra 202362/60236,713304,9441.851.886. sıra |
| 61 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40278,196344,937~413.000. sıra* 202541/40255,361289,634606.443. sıra 202477/75250,063343,236859.428. sıra 202372/70236,369348,879966.475. sıra |
| 62 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202652/50277,706337,594~521.100. sıra* 202552/50262,670331,677667.403. sıra 202482/80246,129317,917881.406. sıra 202372/70246,464335,031928.901. sıra |
| 63 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45276,792375,633~1.128.600. sıra* 202541/40271,881311,8831.224.225. sıra 202441/40258,575319,7421.505.807. sıra 202341/40244,629337,1761.707.984. sıra |
| 64 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55275,951330,844~1.139.700. sıra* 202552/50268,219315,1161.276.925. sıra 202452/50264,801300,3441.402.658. sıra 202352/50253,222317,0141.559.667. sıra |
| 65 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202667/65275,348341,596~1.147.700. sıra* 202562/60278,856352,6441.126.036. sıra 202462/60273,487346,4211.263.203. sıra 202362/60266,658349,7781.342.231. sıra |
| 66 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30274,970345,912~1.152.700. sıra* 202526/25264,197309,8981.334.927. sıra 202472/70242,422295,2331.786.028. sıra 202372/70232,617283,1791.928.568. sıra |
| 67 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40274,270325,919~1.162.000. sıra* 202536/35264,958369,6661.323.812. sıra 202462/60243,797367,8441.761.643. sıra 202362/60228,800329,8292.001.256. sıra |
| 68 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler4 yıl | Devlet | EA | 202647/45273,897331,460~552.200. sıra* 202547/45260,324314,101692.153. sıra 202462/60243,363284,130918.207. sıra 202352/50240,239295,9991.007.867. sıra |
| 69 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27273,234388,463~1.175.800. sıra* 202531/30256,875290,4581.441.856. sıra 202452/50238,519285,9651.856.065. sıra 202341/40229,162304,5781.994.337. sıra |
| 70 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30271,044319,299~1.205.100. sıra* 202526/25262,876321,2281.354.059. sıra 202462/60241,170308,7051.808.412. sıra 202362/60232,171267,4881.936.953. sıra |
| 71 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45270,647333,866~1.210.500. sıra* 202541/40264,112309,8151.336.158. sıra 202441/40253,878292,6431.585.893. sıra 202341/40238,254295,9011.823.470. sıra |
| 72 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202662/60270,545306,304~580.600. sıra* 202552/50258,071357,852716.388. sıra 202462/60238,612286,772982.819. sıra 202352/50234,540324,1621.082.861. sıra |
| 73 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20270,167401,367~424.700. sıra* 202521/20262,674292,392497.078. sıra 202421/20248,913267,993540.653. sıra 202321/20270,712335,162465.572. sıra |
| 74 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyatM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202610/10269,014299,195~482.100. sıra* 202510/10261,283289,170549.465. sıra 202410/10273,174305,506621.318. sıra 2023— |
| 75 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45268,687292,794~1.236.900. sıra* 202531/30262,431319,0221.360.612. sıra 2024— 2023— |
| 76 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı4 yıl | Devlet | EA | 202621/20267,856309,862~604.000. sıra* 202541/40266,354307,639629.086. sıra 202440/40273,958327,791562.453. sıra 202341/40283,463336,966541.846. sıra |
| 77 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıl | Devlet | TYT | 202663/61266,762294,110~1.263.200. sıra* 202572/70256,740321,2451.443.836. sıra 202472/70241,861316,1351.795.936. sıra 202372/70228,188280,9152.013.086. sıra |
| 78 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıDoğankent · 2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35266,532338,456~1.266.400. sıra* 202531/30260,517322,6521.388.616. sıra 202431/30250,015293,6821.652.376. sıra 202331/30242,146327,4051.752.340. sıra |
| 79 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45266,307350,412~1.269.500. sıra* 202541/40254,874351,9861.471.300. sıra 202452/50238,487330,6451.856.655. sıra 202352/50225,305314,2122.069.076. sıra |
| 80 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat4 yıl | Devlet | SÖZ | 202693/90265,687372,678~508.800. sıra* 202593/90250,646350,830652.683. sıra 202492/90272,574376,638627.217. sıra 2023— |
| 81 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55265,585312,549~1.279.400. sıra* 202550/50257,053317,2031.439.258. sıra 202452/50245,737315,1221.727.368. sıra 202352/50236,730291,6861.851.571. sıra |
| 82 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27265,469279,516~1.281.000. sıra* 202531/30249,946279,9341.543.455. sıra 202441/40236,992289,4411.883.585. sıra 202331/30226,985248,8142.036.496. sıra |
| 83 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25265,116310,438~1.285.900. sıra* 202541/40249,054307,1281.556.566. sıra 202441/40239,757290,8831.833.805. sıra 202341/40228,698273,6202.003.196. sıra |
| 84 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30264,597316,608~1.293.100. sıra* 202526/25256,503283,8261.447.313. sıra 202452/50237,926312,9331.866.829. sıra 202341/40229,883287,9401.980.404. sıra |
| 85 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40264,533324,671~518.300. sıra* 202541/40244,359288,028714.104. sıra 202477/75243,794295,690926.050. sıra 202372/70234,473346,729988.102. sıra |
| 86 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45264,185320,585~1.298.800. sıra* 202541/40257,563320,3061.431.890. sıra 202462/60240,634348,8491.818.064. sıra 202362/60229,866344,2181.980.723. sıra |
| 87 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30263,753284,940~524.800. sıra* 202530/30234,671326,485806.761. sıra 202436/35243,148301,645933.012. sıra 202331/30240,051375,980924.742. sıra |
| 88 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35263,417282,265~1.309.500. sıra* 202531/30254,027286,6731.483.729. sıra 202441/40241,627270,1431.800.083. sıra 202335/35235,790280,7371.868.974. sıra |
| 89 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30262,923284,569~1.316.400. sıra* 202526/25250,038324,5131.542.114. sıra 202431/30240,759319,6081.815.829. sıra 202326/25233,895267,6451.904.447. sıra |
| 90 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25262,743301,250~1.318.900. sıra* 202536/35246,686335,6651.591.553. sıra 202441/40237,682298,0591.871.256. sıra 202341/40232,199268,9401.936.446. sıra |
| 91 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36262,661299,320~1.320.000. sıra* 202541/40246,540325,2911.593.690. sıra 202441/40243,304302,3521.770.488. sıra 202331/30232,429297,4811.932.108. sıra |
| 92 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30262,035298,310~1.328.800. sıra* 202526/25251,490311,8991.520.907. sıra 202452/50234,019272,0821.937.723. sıra 202341/40225,173268,0962.071.671. sıra |
| 93 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35261,967295,016~1.329.800. sıra* 202531/30254,791294,7481.472.555. sıra 202431/30244,220273,9491.754.199. sıra 202326/25235,465270,2471.875.041. sıra |
| 94 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45261,895329,952~1.330.800. sıra* 202541/40259,857349,9321.398.364. sıra 202441/40249,681333,0831.658.243. sıra 202341/40235,120400,8421.881.459. sıra |
| 95 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40260,762280,268~1.346.700. sıra* 202536/35248,069311,1051.570.982. sıra 202436/35238,054300,1491.864.495. sıra 202336/35227,382279,8582.028.844. sıra |
| 96 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202621/20259,537313,351~1.363.900. sıra* 202531/30242,549276,2551.652.241. sıra 202431/30237,353288,1281.877.008. sıra 202326/25226,073315,5122.054.264. sıra |
| 97 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55257,410322,888~1.394.000. sıra* 202552/50253,832323,2831.486.731. sıra 202452/50249,649304,2851.658.828. sıra 202352/50244,574283,4691.708.988. sıra |
| 98 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık4 yıl | Devlet | EA | 202652/50255,773283,986~717.900. sıra* 202552/50241,908275,408901.509. sıra 202452/50230,287298,7001.100.244. sıra 202341/40234,896331,6671.078.237. sıra |
| 99 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıl | Devlet | TYT | 202638/37253,916287,680~1.443.600. sıra* 202541/40239,494276,6311.697.138. sıra 202441/40233,603301,5891.945.443. sıra 202331/30226,450255,7112.046.866. sıra |
| 100 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji4 yıl | Devlet | EA | 202630/30253,882335,403~736.800. sıra* 202531/30249,162283,486816.509. sıra 202441/40238,019304,483991.177. sıra 202362/60234,049320,8901.089.468. sıra |
| 101 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman4 yıl | Devlet | EA | 202652/50253,853279,776~737.000. sıra* 202552/50236,553281,547964.847. sıra 202452/50226,816275,5411.149.791. sıra 202341/40227,720298,3531.176.887. sıra |
| 102 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202637/36253,344284,512~1.451.700. sıra* 202541/40245,223285,0421.612.931. sıra 202452/50234,475284,1101.929.361. sıra 202352/50224,888294,6002.077.358. sıra |
| 103 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıl | Devlet | TYT | 202622/21253,112264,262~1.455.000. sıra* 202521/20240,437268,7111.683.210. sıra 202421/20234,035291,1471.937.439. sıra 202321/20224,294279,2622.089.035. sıra |
| 104 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202652/50252,875279,542~746.900. sıra* 202552/50235,133283,068981.707. sıra 202451/50228,935277,8711.119.591. sıra 202341/40229,231276,0171.155.689. sıra |
| 105 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35252,297289,463~1.466.500. sıra* 202531/30251,375327,1331.522.563. sıra 2024— 2023— |
