GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet üniversitesi, GAZİANTEP) 2026 YKS'de 140 programa (61 lisans, 79 önlisans) 5.562 kontenjan açtı; 5.662 öğrenci yerleşti. En yüksek taban puanı 508,554 ile Tıp.
| # | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026170/170508,554534,589~13.800. sıra* 2025170/170491,179531,62915.452. sıra 2024170/170485,580519,62816.846. sıra 2023170/170502,705544,08316.982. sıra |
| 2 | Tıpİngilizce · 6 yıl | Devlet | SAY | 202660/60501,496507,658~18.600. sıra* 202560/60483,527494,19620.088. sıra 202460/60474,700485,79822.575. sıra 202360/60493,961505,80522.564. sıra |
| 3 | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202645/45487,377497,246~29.600. sıra* 202550/50469,100476,09030.117. sıra 2024100/100453,464464,47236.077. sıra 2023100/100475,910496,52235.820. sıra |
| 4 | Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30453,396485,344~60.400. sıra* 202545/45422,987449,95572.785. sıra 202445/45400,742426,38581.867. sıra 202340/40423,736462,13183.692. sıra |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202630/30433,851480,747~3.390. sıra* 202530/30413,173431,7204.330. sıra 202430/30443,670473,4994.669. sıra 202330/30434,572474,0934.370. sıra |
| 6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202660/60428,073468,014~85.500. sıra* 202560/60397,781434,612101.652. sıra 202490/90363,578427,315127.043. sıra 202392/90401,321463,559109.028. sıra |
| 7 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30423,550467,565~90.300. sıra* 202530/30418,536467,71877.686. sıra 202430/30399,796443,03582.876. sıra 2023— |
| 8 | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 2026150/150420,870473,401~93.100. sıra* 2025150/150389,384459,484112.310. sıra 2024200/200357,240432,990136.326. sıra 2023200/200372,118450,755149.433. sıra |
| 9 | Hukuk4 yıl | Devlet | EA | 2026100/100420,755470,656~18.700. sıra* 2025100/100404,435443,10325.313. sıra 2024190/190389,940487,07746.886. sıra 2023190/190408,166466,61133.660. sıra |
| 10 | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202641/41417,893473,877~15.900. sıra* 202545/45418,264475,64114.915. sıra 202445/45419,544490,46517.285. sıra 202360/60413,687484,22322.813. sıra |
| 11 | Endüstri Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202666/65402,417446,362~114.000. sıra* 202565/65380,695423,649124.027. sıra 202465/65356,741399,085137.135. sıra 202361/60384,665432,351130.847. sıra |
| 12 | İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202640/40395,905434,596~24.000. sıra* 202572/70383,030417,72528.635. sıra 202470/70376,825408,34534.417. sıra 202372/70376,945443,72138.121. sıra |
| 13 | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202632/32388,474439,475~230.500. sıra* 202535/35374,286429,659265.759. sıra 202475/75360,027425,370353.729. sıra 202375/75362,060423,282352.370. sıra |
| 14 | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202650/50388,338437,994~61.700. sıra* 202550/50370,852413,55075.203. sıra 202450/50365,085443,18789.439. sıra 202350/50380,834408,80480.105. sıra |
| 15 | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40386,390417,777~26.000. sıra* 202552/50362,687403,73537.218. sıra 202450/50401,205462,17930.504. sıra 202360/60399,190429,31722.009. sıra |
| 16 | Makine Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 2026102/100379,731430,506~143.500. sıra* 2025101/100355,877420,581163.272. sıra 2024108/105325,304390,446196.072. sıra 2023103/100344,807410,573199.477. sıra |
| 17 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40375,805417,593~37.400. sıra* 202540/40357,611393,54144.584. sıra 202465/65381,870531,28759.163. sıra 202360/60378,249441,90647.103. sıra |
| 18 | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202675/75372,034419,731~154.700. sıra* 202575/75345,333391,358183.432. sıra 202485/85316,784352,862216.620. sıra 202380/80335,842411,704219.653. sıra |
| 19 | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30371,416386,238~43.200. sıra* 202531/30352,203388,41553.723. sıra 202451/50387,483419,10249.490. sıra 202352/50381,600410,30342.063. sıra |
| 20 | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202640/40368,228390,637~101.900. sıra* 202540/40354,537394,389112.950. sıra 202450/50349,091387,273128.688. sıra 202350/50361,752396,786126.002. sıra |
| 21 | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202663/63365,449446,744~327.300. sıra* 202570/70352,921390,736379.540. sıra 202470/70346,102406,283437.540. sıra 202370/70335,861408,522526.953. sıra |
| 22 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30364,426407,359~332.300. sıra* 202530/30349,729409,849399.565. sıra 202480/80338,705421,471490.421. sıra 202380/80340,478408,512491.511. sıra |
| 23 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43363,172449,057~338.600. sıra* 202550/50348,948400,324404.629. sıra 202466/65337,618407,931498.545. sıra 202365/65337,727395,637512.460. sıra |
| 24 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202630/30362,504411,891~115.400. sıra* 202530/30351,840409,646120.202. sıra 202430/30354,266391,503114.882. sıra 202370/70364,522420,801118.489. sıra |
| 25 | Ameliyathane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36355,311417,138~380.700. sıra* 202540/40341,646414,513454.675. sıra 202450/50333,973389,887527.031. sıra 202350/50330,912389,878567.742. sıra |
| 26 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30351,508437,912~188.500. sıra* 202552/50341,996436,349190.397. sıra 202452/50355,943427,761138.403. sıra 202350/50430,901461,04376.270. sıra |
| 27 | Robotik ve Yapay Zeka2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35349,540400,781~414.800. sıra* 202531/30345,607382,395426.906. sıra 202430/30347,867392,556425.867. sıra 2023— |
| 28 | Diş Protez Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40349,481406,192~415.200. sıra* 202565/65340,100381,673465.865. sıra 202465/65338,297377,239493.487. sıra 202367/65327,748391,370594.778. sıra |
| 29 | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202650/50347,628417,786~426.800. sıra* 202550/50338,979410,621474.209. sıra 202475/75331,208402,582550.240. sıra 202376/75335,937429,391526.340. sıra |
| 30 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30346,720363,975~432.600. sıra* 202530/30330,931366,816537.421. sıra 202461/60320,531363,842649.119. sıra 202361/60314,856385,207717.608. sıra |
| 31 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202626/26345,587376,732~199.600. sıra* 202535/35319,568358,173245.418. sıra 202435/35299,161380,247267.798. sıra 202330/30312,567364,766283.713. sıra |
| 32 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202633/32345,037414,849~94.700. sıra* 202541/40324,897381,920126.368. sıra 202452/50358,818395,225112.376. sıra 202352/50360,639396,67281.600. sıra |
| 33 | Mimarlıkİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50343,021463,882~204.600. sıra* 202572/70328,325390,406221.977. sıra 202482/80306,836381,802243.855. sıra 202381/80333,026456,347226.447. sıra |
| 34 | Havacılık Yönetimiİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202665/65342,310396,641~172.100. sıra* 202565/65330,958384,355189.174. sıra 202465/65317,767355,263246.108. sıra 202361/60319,729356,309290.753. sıra |
| 35 | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202624/24341,074374,513~105.500. sıra* 202525/24320,055378,972144.883. sıra 202425/24353,267415,278129.358. sıra 202382/80338,217438,821149.198. sıra |
| 36 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27339,939388,100~478.400. sıra* 202530/30330,606365,631540.132. sıra 202470/70318,147433,542673.328. sıra 202372/70325,414402,359615.559. sıra |
| 37 | Fizik Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10339,376368,466~212.000. sıra* 202511/10315,258340,980257.907. sıra 20249/13298,660349,752~269.600. sıra* 20239/25307,981363,809~298.800. sıra* |
| 38 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10338,075366,902~214.700. sıra* 202511/10314,833339,329259.203. sıra 202411/10290,544304,590298.535. sıra 20238/20307,791329,974~299.400. sıra* |
| 39 | İnşaat Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40337,211470,880~216.600. sıra* 202541/40322,807402,294236.621. sıra 202441/40293,843463,181286.349. sıra 202350/55307,773386,019~299.500. sıra* |
| 40 | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202625/24332,282441,025~132.700. sıra* 202525/24314,923405,165166.947. sıra 202425/24347,209433,637149.607. sıra 202381/80328,697446,628187.699. sıra |
| 41 | Beslenme ve Diyetetik4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20331,541361,628~228.900. sıra* 202527/27314,445396,860260.360. sıra 202430/30288,707389,106305.505. sıra 2023— |
| 42 | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30331,281398,447~543.300. sıra* 202526/25319,599362,090639.114. sıra 202472/70299,889369,104884.014. sıra 202372/70298,066371,975905.872. sıra |
| 43 | Gıda Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20328,992383,768~234.600. sıra* 202521/20308,799413,953278.219. sıra 202421/20290,885371,859297.151. sıra 202319/30307,964343,467~298.800. sıra* |
| 44 | İlahiyat4 yıl | Devlet | SÖZ | 202691/90328,853410,864~144.500. sıra* 202599/99308,413462,665198.395. sıra 2024100/100346,959441,888150.460. sıra 2023118/118340,415445,040141.354. sıra |
| 45 | Yaşlı Bakımı2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40327,607371,370~573.000. sıra* 202572/70312,715350,522708.320. sıra 202472/70307,194382,157794.336. sıra 202372/70299,114351,251893.155. sıra |
| 46 | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35327,039376,592~577.700. sıra* 202565/65296,533376,004893.480. sıra 202465/65288,313367,7611.040.969. sıra 2023— |
| 47 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27325,752367,027~588.600. sıra* 202530/30311,424415,349721.885. sıra 202492/90290,664367,2551.007.907. sıra 202392/90286,723401,8881.051.574. sıra |
| 48 | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202635/35324,824364,302~159.300. sıra* 202540/40299,775369,014246.455. sıra 202441/40341,686394,757170.162. sıra 202362/60337,884420,975150.396. sıra |
| 49 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45324,603360,366~598.400. sıra* 202540/40314,016351,840694.569. sıra 202440/40309,378370,788768.991. sıra 202341/40303,197380,891844.970. sıra |
| 50 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45323,981382,775~603.800. sıra* 202540/40308,850367,324749.786. sıra 202492/90284,842335,2791.090.963. sıra 202393/90276,501370,3081.194.567. sıra |
| 51 | E-Ticaret ve Pazarlama2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40322,363363,401~618.000. sıra* 202536/35321,968382,358616.734. sıra 202436/35318,425380,711670.461. sıra 202336/35340,112408,162494.332. sıra |
| 52 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202636/35322,153353,072~250.700. sıra* 202541/40302,544341,703299.577. sıra 202434/50290,244371,611~299.600. sıra* 202350/50391,545420,124121.481. sıra |
| 53 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35321,427383,570~626.300. sıra* 202531/30323,773355,264599.885. sıra 202431/30312,594389,153732.644. sıra 2023— |
| 54 | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202652/50318,362372,066~266.000. sıra* 202550/50307,437387,792302.121. sıra 202492/90286,341362,646451.606. sıra 202387/85292,830351,996465.270. sıra |
| 55 | Maliye4 yıl | Devlet | EA | 202640/40317,198359,368~271.500. sıra* 202540/40301,516344,650338.255. sıra 202451/50281,056340,263496.478. sıra 202340/40289,056333,355495.162. sıra |
| 56 | Aşçılık2 yıl | Devlet | TYT | 202677/75316,335396,946~673.300. sıra* 202570/70312,821387,657707.238. sıra 202471/70309,667374,208765.540. sıra 202372/70323,178408,866636.002. sıra |
| 57 | Dış Ticaret2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45315,253355,120~683.600. sıra* 202541/40309,365357,783744.048. sıra 202493/90288,403357,2511.039.649. sıra 202393/90288,012364,6381.034.230. sıra |
| 58 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40314,214378,717~203.400. sıra* 202541/40292,746355,526290.959. sıra 202477/75282,542376,549534.941. sıra 2023— |
| 59 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıl | Devlet | TYT | 202676/75313,741341,741~698.300. sıra* 202571/70309,256383,296745.257. sıra 202470/70299,536346,649888.553. sıra 202371/70292,934344,908969.977. sıra |
| 60 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35313,426352,837~701.400. sıra* 202530/30316,777344,864666.493. sıra 202431/30309,734366,404764.811. sıra 2023— |
| 61 | Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40312,471342,319~710.800. sıra* 202536/35305,708339,865784.644. sıra 202436/35298,110314,723907.136. sıra 202336/35296,169328,638929.283. sıra |
| 62 | Mekatronik2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45311,645384,635~719.000. sıra* 202541/40308,962360,661748.489. sıra 202441/40297,024366,996921.586. sıra 202341/40294,163372,763954.298. sıra |
| 63 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202641/40311,178364,181~301.700. sıra* 202540/40297,736352,928363.476. sıra 202457/55282,894349,443480.432. sıra 202352/50310,850403,178341.088. sıra |
| 64 | İşletme Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40310,477421,492~730.700. sıra* 202536/35303,397396,728811.224. sıra 202493/90276,450393,9271.217.417. sıra 202393/90276,768340,6031.190.744. sıra |
| 65 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202640/40310,425360,683~731.200. sıra* 202536/35298,475346,452869.687. sıra 202457/55280,920323,2111.149.090. sıra 202357/55286,519341,8751.054.350. sıra |
| 66 | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40309,913362,611~282.500. sıra* 202540/40302,198383,366300.784. sıra 202440/40289,343389,133303.006. sıra 202362/60320,735409,351259.039. sıra |
| 67 | İlahiyatM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202610/10309,867352,123~223.600. sıra* 202511/11292,163317,819294.849. sıra 202410/10301,717377,329383.498. sıra 202312/12280,017339,982508.170. sıra |
| 68 | Tekstil Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202636/35309,666352,483~283.100. sıra* 202536/35304,678352,044292.012. sıra 202436/35294,208360,130285.062. sıra 202331/30317,956442,524267.142. sıra |
| 69 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202672/70308,672360,743~315.000. sıra* 202570/70298,564333,307357.947. sıra 202471/70285,183338,670461.227. sıra 202371/70296,286355,482439.332. sıra |
| 70 | Kimya4 yıl | Devlet | SAY | 202616/16307,823370,527~288.300. sıra* 202517/16298,469366,974314.464. sıra 202417/16284,614304,033322.242. sıra 202321/20300,951339,802324.171. sıra |
| 71 | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27306,768331,360~769.000. sıra* 202530/30296,641328,387892.172. sıra 202452/50286,850387,7951.061.826. sıra 202352/50286,433344,4521.055.533. sıra |
| 72 | Lojistik2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50306,075338,680~776.400. sıra* 202547/45296,168340,426897.975. sıra 202447/45281,001315,2751.147.920. sıra 202347/45279,179355,0581.156.151. sıra |
| 73 | Optik ve Akustik Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202611/10305,585331,773~294.800. sıra* 20254/10304,225355,720— 20245/10294,181330,367~285.000. sıra* 20236/20309,490333,780~293.700. sıra* |
| 74 | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202672/70303,652343,841~343.100. sıra* 202572/70289,213348,749424.932. sıra 202493/90269,009340,057612.098. sıra 202392/90276,525321,642603.788. sıra |
| 75 | Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35303,592350,498~803.200. sıra* 202531/30295,773320,404902.969. sıra 202472/70273,471344,6211.263.449. sıra 202372/70274,218351,9071.227.585. sıra |
| 76 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202655/55303,491355,841~804.300. sıra* 202552/50299,754345,554854.399. sıra 202452/50292,021412,843988.938. sıra 202352/50285,973376,3221.061.763. sıra |
| 77 | Gazetecilik4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40302,077386,386~263.200. sıra* 202541/40284,825355,355346.926. sıra 202477/75277,870409,363577.430. sıra 202372/70317,239414,481243.401. sıra |
| 78 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35301,796358,721~823.100. sıra* 202531/30289,487346,570982.813. sıra 202431/30271,302356,8641.297.717. sıra 202331/30268,176369,3361.318.561. sıra |
| 79 | Kimya Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202625/25301,414351,410~827.400. sıra* 202521/20288,905356,321990.368. sıra 202441/40267,979315,5541.351.276. sıra 202341/40267,852322,4241.323.594. sıra |
| 80 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27297,860332,909~867.900. sıra* 202531/30282,402307,3991.077.118. sıra 202441/40266,817314,9161.369.823. sıra 202341/40258,519316,8681.471.539. sıra |
| 81 | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35295,918366,469~890.600. sıra* 202552/50284,815354,6681.044.706. sıra 202452/50275,117335,0111.237.917. sıra 202352/50272,707360,6621.250.075. sıra |
| 82 | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35295,898357,282~890.800. sıra* 202552/50287,791360,8431.004.950. sıra 202452/50279,785322,6941.166.049. sıra 202352/50276,557337,2131.193.756. sıra |
| 83 | Mimari Dekoratif Sanatlar2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35295,205414,967~899.000. sıra* 202552/50277,324351,3021.147.375. sıra 2024— 2023— |
| 84 | Elektronik Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45294,641469,172~905.600. sıra* 202540/40281,681327,9761.086.970. sıra 202440/40265,800335,4641.386.389. sıra 202341/40261,089389,6321.429.765. sıra |
| 85 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25294,593343,812~906.200. sıra* 202541/40276,844408,5041.154.086. sıra 2024— 2023— |
| 86 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35294,471343,274~907.600. sıra* 202531/30283,548341,8081.061.613. sıra 202472/70261,319384,2621.459.848. sıra 202372/70262,995344,7881.399.309. sıra |
| 87 | Makine2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55292,733416,708~928.400. sıra* 202591/90275,951387,6501.166.607. sıra 202493/90262,689324,0811.437.129. sıra 202392/90259,878365,5941.449.361. sıra |
| 88 | Özel Güvenlik ve Koruma2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45292,728323,697~928.400. sıra* 202540/40285,823346,0251.031.067. sıra 202441/40274,568309,0111.246.300. sıra 202341/40272,294305,0611.256.230. sıra |
| 89 | Sosyolojiİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202631/30292,340340,164~413.600. sıra* 202531/30286,986323,159442.410. sıra 202433/32287,692336,661440.670. sıra 202362/60301,581380,442401.500. sıra |
| 90 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi2 yıl | Devlet | TYT | 202624/23291,563353,782~942.400. sıra* 202536/35276,491329,8581.158.985. sıra 202436/35268,917333,2871.336.010. sıra 202336/35266,439306,9181.345.594. sıra |
| 91 | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programlarıİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202631/30291,126321,111~421.800. sıra* 202531/30288,549337,068430.055. sıra 2024— 2023— |
| 92 | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35290,776349,391~951.900. sıra* 202552/50280,004343,0271.110.149. sıra 202452/50273,655332,6421.260.533. sıra 202352/50272,568335,6141.252.123. sıra |
| 93 | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30290,746340,227~952.200. sıra* 202531/30281,741357,9621.086.164. sıra 202482/80257,436305,3711.525.102. sıra 202382/80255,181347,2451.526.606. sıra |
| 94 | Gıda Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30290,224367,352~958.500. sıra* 202536/35274,554331,7331.186.044. sıra 202482/80253,296313,8431.595.835. sıra 202382/80250,743325,9461.601.731. sıra |
| 95 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40290,216336,342~958.700. sıra* 202535/35275,747321,0911.169.366. sıra 202462/60251,235318,0961.631.189. sıra 202362/60246,446289,7501.675.994. sıra |
| 96 | Şehir ve Bölge Planlamaİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20289,616319,526~346.100. sıra* 202531/30278,717377,347401.236. sıra 202441/40261,071290,038446.568. sıra 202361/60272,930317,150452.927. sıra |
| 97 | Bankacılık ve SigortacılıkUzaktan Öğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 202657/55287,623369,715~990.300. sıra* 2025103/100272,735370,6311.211.912. sıra 202498/95256,543354,0521.540.374. sıra 202398/95267,685375,5511.326.195. sıra |
| 98 | Sosyal Güvenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202665/63287,617363,495~990.400. sıra* 202572/70277,020328,2181.151.554. sıra 202472/70271,269331,6861.298.259. sıra 202372/70261,234322,0801.427.414. sıra |
| 99 | Otomotiv Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202646/45285,964326,871~1.010.900. sıra* 202552/50279,691337,7441.114.434. sıra 202462/60271,471334,9901.295.040. sıra 2023— |
| 100 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35285,880358,427~1.011.900. sıra* 202567/65261,950332,5961.367.658. sıra 2024— 2023— |
| 101 | Film Tasarımı ve Yönetimi4 yıl | Devlet | SÖZ | 202667/65285,698470,249~361.000. sıra* 202567/65271,819402,412452.975. sıra 202467/65262,581388,575727.330. sıra 2023— |
| 102 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27285,098332,325~1.021.700. sıra* 202531/30273,999391,7291.193.813. sıra 202452/50251,795412,2761.621.581. sıra 202352/50248,489306,7121.640.591. sıra |
| 103 | Biyoloji4 yıl | Devlet | SAY | 202633/32284,905317,757~363.300. sıra* 202533/32275,304295,636419.534. sıra 202433/32262,308287,850438.588. sıra 202341/40283,119331,282399.756. sıra |
| 104 | Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202647/46282,043374,151~1.060.400. sıra* 202552/50272,407356,7841.216.647. sıra 202452/50264,439311,9661.408.531. sıra 202352/50258,383365,7521.473.755. sıra |
| 105 | İşletme Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40281,857308,626~1.062.800. sıra* 202536/35269,833293,6501.253.660. sıra 202441/40253,361299,3631.594.730. sıra 202341/40252,047275,7051.579.652. sıra |
| 106 | Lojistik2 yıl | Devlet | TYT | 202652/50279,133307,652~1.098.000. sıra* 202562/60259,284309,8931.406.729. sıra 202462/60248,290283,9751.682.369. sıra 202362/60244,037289,0871.718.606. sıra |
| 107 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202628/27277,976320,382~1.113.100. sıra* 202530/30265,300332,4031.318.885. sıra 202441/40248,832310,8841.672.983. sıra 202340/40243,358295,8131.730.608. sıra |
| 108 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45277,403315,160~1.120.600. sıra* 202541/40269,369330,7431.260.229. sıra 202441/40256,275338,1931.544.887. sıra 202341/40252,325313,0121.574.891. sıra |
| 109 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35276,151368,231~1.137.100. sıra* 202530/30267,202352,1871.291.451. sıra 202431/30247,045315,1961.704.286. sıra 2023— |
| 110 | Arkeoloji4 yıl | Devlet | EA | 202625/24275,028330,341~542.800. sıra* 202531/30260,630327,914688.998. sıra 202431/30258,537362,211727.363. sıra 202341/40282,754386,206547.946. sıra |
| 111 | İkram Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45274,831323,420~1.154.500. sıra* 202541/40265,586306,4571.314.813. sıra 202441/40251,732324,9991.622.630. sıra 202341/40252,695317,7621.568.671. sıra |
| 112 | Gıda Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202626/25273,617322,726~1.170.700. sıra* 202531/30261,446284,1521.375.060. sıra 202431/30247,858305,9191.689.964. sıra 202331/30244,515325,2651.710.055. sıra |
| 113 | Gıda TeknolojisiKKTC Uyruklu · 2 yıl | Devlet | TYT | 20261/1272,024272,024~1.192.000. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 114 | Dış Ticaret2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45271,806332,827~1.194.900. sıra* 202541/40258,740356,0431.414.769. sıra 202441/40248,012292,6371.687.295. sıra 202341/40244,438403,2851.711.382. sıra |
| 115 | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202631/30270,943322,832~577.200. sıra* 202531/30252,476279,349778.556. sıra 202431/30236,853282,9661.007.197. sıra 2023— |
| 116 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30270,855323,251~1.207.700. sıra* 202526/25261,805319,9031.369.834. sıra 202426/25247,016287,1551.704.795. sıra 2023— |
| 117 | İşletme Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40270,533299,922~1.212.000. sıra* 202536/35257,377287,8041.434.635. sıra 202441/40245,978327,5171.723.094. sıra 202341/40241,973291,0671.755.483. sıra |
| 118 | İnşaat Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202647/45268,857358,866~1.234.600. sıra* 202541/40257,692340,3001.430.013. sıra 202472/70239,092368,9171.845.727. sıra 2023— |
| 119 | Felsefe4 yıl | Devlet | EA | 202636/35268,444362,584~598.800. sıra* 202536/35260,806305,549687.195. sıra 202441/40252,398373,419801.406. sıra 202362/60271,997334,150646.771. sıra |
| 120 | İşletme Yönetimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35267,359299,932~1.255.000. sıra* 202536/35255,292299,2191.465.202. sıra 202440/40242,224307,9121.789.524. sıra 202341/40238,785283,0981.813.626. sıra |
| 121 | Lojistik2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35265,646295,392~1.278.600. sıra* 202531/30252,775303,1081.502.271. sıra 202441/40240,039295,6291.828.728. sıra 202341/40236,774268,9591.850.728. sıra |
| 122 | Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202636/35261,489294,651~662.500. sıra* 202536/35252,078289,529783.088. sıra 202457/55236,541293,2281.011.488. sıra 202351/50245,734341,417937.938. sıra |
| 123 | Halıcılık ve Kilimcilik2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35260,988317,816~1.343.500. sıra* 202552/50254,379312,2051.478.623. sıra 202452/50249,857347,9291.655.155. sıra 202352/50245,496335,9661.692.845. sıra |
| 124 | Tekstil Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/40260,973296,709~1.343.700. sıra* 202540/40255,683323,8121.459.343. sıra 202441/40247,846316,0341.690.215. sıra 202341/40249,512337,2391.622.923. sıra |
