SAKARYA Üniversiteleri Taban Puanları 2026
SAKARYA ilinde 2026 YKS'de 2 üniversite, 195 program öğrenci aldı; 8.557 kontenjana 8.700 yerleşme oldu. En yüksek taban 508,035 — SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Tıp.
SAKARYA üniversiteleri
SAKARYA'deki programlar — taban puanına göre
| # | Üniversite | Program | Tür | Puan | Yıl geçmişiyerleşen/kontenjan · taban puanı · en yüksek puan · başarı sırası (~ = tahmini)* 2026 başarı sıraları tahminidir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp6 yıl | Devlet | SAY | 2026170/170508,035529,329~14.100. sıra* 2025170/170489,234511,11016.577. sıra 2024170/170481,588511,85718.907. sıra 2023155/155499,992527,30618.608. sıra |
| 2 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği5 yıl | Devlet | SAY | 202636/36486,405497,080~30.400. sıra* 202540/40469,236475,45530.014. sıra 202470/70454,953463,96535.079. sıra 202370/70476,998482,03434.930. sıra |
| 3 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202685/85452,349476,450~61.400. sıra* 202585/85425,450453,46270.153. sıra 202485/85404,991435,71077.493. sıra 202385/85437,189464,61270.119. sıra |
| 4 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202695/95442,062463,702~71.400. sıra* 202595/95419,824474,04776.206. sıra 202495/95399,679436,22683.011. sıra 202390/90437,736465,67969.595. sıra |
| 5 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 2026105/105436,785483,791~76.600. sıra* 2025105/105436,022457,51659.347. sıra 2024105/105430,501497,60253.865. sıra 2023100/100471,251508,08339.543. sıra |
| 6 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 2026105/105435,560469,098~77.800. sıra* 2025105/105406,334448,93491.278. sıra 2024105/105376,071410,235110.173. sıra 2023100/100403,173433,789106.752. sıra |
| 7 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202635/35434,636465,841~78.800. sıra* 202525/25420,774465,58375.167. sıra 2024— 2023— |
| 8 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202654/54431,366454,246~82.100. sıra* 202554/54399,575417,73899.502. sıra 202456/56370,418404,120117.453. sıra 202356/56398,462433,946112.595. sıra |
| 9 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi4 yıl | Devlet | SAY | 202620/20431,145450,407~82.300. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 10 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk4 yıl | Devlet | EA | 2026100/100427,562438,707~13.800. sıra* 2025100/100410,908444,30619.503. sıra 2024240/240395,714434,31039.338. sıra 2023240/240412,421457,48728.382. sıra |
| 11 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40423,247441,036~5.580. sıra* 202540/40403,139422,1616.992. sıra 202440/40431,315448,8768.397. sıra 202380/80413,565453,37611.938. sıra |
| 12 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202635/35421,892443,499~92.000. sıra* 202531/30391,541414,565109.510. sıra 202431/30363,408390,734127.291. sıra 202326/25385,613413,559129.538. sıra |
| 13 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | SAY | 202680/80421,236477,753~92.700. sıra* 202580/80426,720453,76668.803. sıra 202480/80424,015462,72159.517. sıra 202375/75467,538494,60242.654. sıra |
| 14 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliğiİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202636/36418,568446,910~15.700. sıra* 202540/40418,618445,67714.797. sıra 202450/50420,989455,32716.804. sıra 202360/60415,866441,95421.963. sıra |
| 15 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202656/56416,140435,364~98.200. sıra* 202563/63382,773414,752121.195. sıra 202461/61353,107375,213143.044. sıra 202357/56374,889409,250145.176. sıra |
| 16 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİngilizce · 4 yıl | Devlet | DİL | 202660/60414,194438,198~17.100. sıra* 2025— 2024— 2023— |
| 17 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202661/61411,312434,932~103.600. sıra* 202561/61411,807432,81185.121. sıra 202461/61407,609436,22074.823. sıra 202356/56447,348477,70060.649. sıra |
| 18 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 2026110/110408,094458,363~107.300. sıra* 2025110/110378,414413,359127.273. sıra 2024130/130350,336419,804147.528. sıra 2023130/130370,689425,592151.732. sıra |
| 19 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik MühendisliğiM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SAY | 20266/6407,278422,835~108.300. sıra* 20256/6380,923388,337123.730. sıra 202414/14336,111363,776173.193. sıra 202314/14354,601383,344179.747. sıra |
| 20 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202642/42402,325410,341~14.100. sıra* 202543/42378,914406,92919.973. sıra 202450/50412,671439,55919.355. sıra 202360/60399,032426,59422.129. sıra |
| 21 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202661/61399,078430,639~118.000. sıra* 202561/61374,858404,198132.390. sıra 202461/61356,520376,895137.465. sıra 202356/56387,349414,474127.151. sıra |
| 22 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıl | Devlet | EA | 202665/65397,857416,470~46.000. sıra* 202565/65382,537421,05753.696. sıra 202465/65373,589428,77472.798. sıra 202360/60385,305409,13270.933. sıra |
| 23 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık4 yıl | Devlet | DİL | 202657/55394,064441,984~24.700. sıra* 202567/65383,089418,02928.606. sıra 202467/65379,998431,36132.946. sıra 202362/60384,075442,74035.072. sıra |
| 24 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202698/95390,151421,127~129.300. sıra* 202598/95365,644397,614146.450. sıra 202498/95335,605362,127174.208. sıra 202393/90351,240384,787186.239. sıra |
| 25 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202670/70388,724424,426~131.200. sıra* 202570/70389,870422,252111.670. sıra 202471/70376,571423,707109.540. sıra 202360/60416,291442,31891.560. sıra |
| 26 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik4 yıl | Devlet | SAY | 202675/75385,259419,563~135.800. sıra* 202570/70357,198376,984160.815. sıra 202480/80330,339353,103184.936. sıra 202380/80350,018402,548188.729. sıra |
| 27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji4 yıl | Devlet | EA | 202660/60380,773404,162~75.500. sıra* 202560/60374,040417,86768.966. sıra 202460/60370,975433,57977.616. sıra 202370/70385,081443,49671.366. sıra |
| 28 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50379,971398,204~143.100. sıra* 202547/45353,189367,553168.216. sıra 202447/45320,795338,701206.557. sıra 202341/40326,534366,270243.036. sıra |
| 29 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar MühendisliğiM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SAY | 202619/19379,707405,328~143.500. sıra* 202519/19361,688384,197153.000. sıra 202419/19336,462367,515172.512. sıra 202314/14383,825419,549132.111. sıra |
| 30 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202640/40378,878397,798~33.800. sıra* 202541/40357,219407,63445.212. sıra 202440/40399,929460,33232.016. sıra 202352/52388,751448,41432.624. sıra |
| 31 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36377,498411,669~272.800. sıra* 202540/40358,936409,542344.229. sıra 202465/65347,064401,206431.165. sıra 202365/65347,466395,237441.602. sıra |
| 32 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine MühendisliğiM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SAY | 20266/6374,995414,428~150.300. sıra* 20258/7352,788376,262168.997. sıra 202419/19306,345349,919245.249. sıra 202315/14324,930352,727247.368. sıra |
| 33 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40374,932443,731~150.400. sıra* 202551/50362,083404,808152.296. sıra 202461/60340,835380,109164.113. sıra 202382/80360,446408,423169.000. sıra |
| 34 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40374,537418,121~150.900. sıra* 202530/30380,827413,455123.867. sıra 202430/30359,680405,609132.664. sıra 2023— |
| 35 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği4 yıl | Devlet | EA | 202645/45373,334388,359~90.600. sıra* 202545/45361,185417,96796.417. sıra 202450/50357,378400,805107.098. sıra 202350/50370,392431,467103.732. sıra |
| 36 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30371,648418,481~298.100. sıra* 202540/40360,994404,183332.778. sıra 202460/60360,567398,281350.916. sıra 202360/60357,612406,533377.677. sıra |
| 37 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik4 yıl | Devlet | SAY | 202670/70368,507465,049~160.100. sıra* 202570/70342,630438,661189.064. sıra 202475/75315,488353,634219.943. sıra 202370/70334,920371,218221.886. sıra |
| 38 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıl | Devlet | SÖZ | 202660/60367,241402,028~49.400. sıra* 202560/60351,772369,79154.503. sıra 202460/60377,072411,46068.416. sıra 202360/60365,270406,28271.219. sıra |
| 39 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202640/40366,852404,927~162.700. sıra* 202541/40345,464382,458183.144. sıra 202462/60308,986378,781237.664. sıra 2023103/100320,944399,633258.427. sıra |
| 40 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletmeİngilizce · 4 yıl | Devlet | EA | 202640/40365,753396,567~107.600. sıra* 202540/40348,635396,354129.240. sıra 202460/60335,073366,006172.627. sıra 202350/50341,374382,687192.027. sıra |
| 41 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36365,036377,450~329.300. sıra* 202540/40347,064380,218417.119. sıra 202440/40339,709371,032482.710. sıra 202340/40337,140353,626516.935. sıra |
| 42 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıl | Devlet | EA | 202620/20364,082378,842~111.600. sıra* 202540/40349,290411,025127.401. sıra 202440/40351,247379,999122.779. sıra 202380/80360,089395,560130.601. sıra |
| 43 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27364,057407,898~334.200. sıra* 202530/30352,028391,043385.095. sıra 202440/40343,415394,904455.987. sıra 202340/40333,284370,155548.039. sıra |
| 44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıl | Devlet | TYT | 202625/25360,544392,943~352.200. sıra* 202530/30343,230413,561443.241. sıra 202460/60332,947373,229535.577. sıra 202361/60327,269417,342599.004. sıra |
| 45 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği4 yıl | Devlet | DİL | 202667/65360,415406,024~38.700. sıra* 202567/65347,295399,58644.335. sıra 202467/65336,412399,22053.775. sıra 202362/60330,444411,72359.145. sıra |
| 46 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202643/43359,118391,781~359.800. sıra* 202550/50344,509379,346434.345. sıra 202465/65334,513429,507522.717. sıra 202366/65327,572402,253596.374. sıra |
| 47 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik MühendisliğiM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SAY | 202619/19356,586406,775~179.500. sıra* 202520/19347,129367,588179.888. sıra 202420/19314,015348,157223.824. sıra 202315/14331,781378,709229.584. sıra |
| 48 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30353,664397,668~184.600. sıra* 202530/30363,769387,589149.509. sıra 202430/30343,264378,930159.714. sıra 2023— |
| 49 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıl | Devlet | TYT | 202634/34351,911369,522~400.500. sıra* 202540/40335,601348,541499.855. sıra 202441/40327,502336,234582.611. sıra 202341/40318,520331,675680.510. sıra |
| 50 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SÖZ | 202641/40350,572378,533~81.200. sıra* 202552/50325,329356,067124.790. sıra 202451/50371,138419,94180.964. sıra 202352/50362,655442,89176.882. sıra |
| 51 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202667/65350,035425,613~82.400. sıra* 202565/65338,825408,73583.394. sıra 202467/65361,288432,651105.588. sıra 202362/60351,132416,912106.664. sıra |
| 52 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41349,073385,574~417.700. sıra* 202540/40341,059399,317458.931. sıra 202466/65331,570367,764547.161. sıra 202365/65331,625388,595561.688. sıra |
| 53 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202641/40348,612378,197~193.800. sıra* 202541/40326,229370,891227.313. sıra 202441/40296,769324,795276.063. sıra 202338/40308,299370,723~297.700. sıra* |
| 54 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27347,436420,817~428.000. sıra* 202530/30335,255382,719502.577. sıra 202431/30310,502366,226755.931. sıra 202331/30300,324348,676878.659. sıra |
| 55 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme4 yıl | Devlet | EA | 202671/70346,985380,975~157.500. sıra* 202580/80327,775362,690202.020. sıra 2024112/110303,693343,526325.723. sıra 2023101/100301,024341,575405.387. sıra |
| 56 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıl | Devlet | SÖZ | 202619/18346,556398,752~90.800. sıra* 202521/20327,979396,720115.647. sıra 202441/40340,894411,956173.305. sıra 202341/40328,257445,376189.619. sıra |
| 57 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30346,293376,172~91.500. sıra* 202541/40322,612347,370134.834. sıra 202482/80332,619399,115207.902. sıra 202382/80322,275374,052217.658. sıra |
| 58 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202665/65345,700398,343~439.200. sıra* 202561/60346,236386,430422.745. sıra 202460/60345,905409,413438.892. sıra 202360/60352,502400,878408.627. sıra |
| 59 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim4 yıl | Devlet | SÖZ | 202672/70345,038397,342~94.700. sıra* 202577/75323,947374,031129.777. sıra 202477/75329,889397,564220.331. sıra 2023— |
| 60 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202665/65343,812373,386~167.300. sıra* 202565/65327,085351,647204.903. sıra 202465/65310,649346,644284.013. sıra 2023— |
| 61 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30343,333399,987~454.900. sıra* 202541/40337,998417,275481.610. sıra 202467/65325,272426,937603.037. sıra 202367/65318,754438,404678.225. sıra |
| 62 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202652/50341,910454,915~206.900. sıra* 202552/50327,327359,612224.540. sıra 202452/50304,336342,762251.201. sıra 202362/60318,148379,333266.599. sıra |
| 63 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih4 yıl | Devlet | SÖZ | 202630/30341,091402,765~105.500. sıra* 202531/30323,851374,087130.132. sıra 202431/30348,530457,517144.974. sıra 2023102/100313,905395,022261.686. sıra |
| 64 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği2 yıl | Devlet | TYT | 202621/20341,048363,615~470.600. sıra* 202531/30318,184357,814652.660. sıra 2024— 2023— |
| 65 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30340,810415,857~106.300. sıra* 202531/30325,022362,495125.921. sıra 202431/30364,403441,02697.318. sıra 2023103/100331,444370,213175.954. sıra |
| 66 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya4 yıl | Devlet | SAY | 202635/35340,154385,771~210.400. sıra* 202535/35319,640393,300245.233. sıra 202435/35298,369361,246270.582. sıra 202336/35312,244337,074284.720. sıra |
| 67 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45339,986374,652~478.100. sıra* 202550/50331,435369,886533.273. sıra 202452/50322,767401,606626.904. sıra 202351/50313,459436,313732.112. sıra |
| 68 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30338,327382,152~490.000. sıra* 202526/25344,149370,761436.741. sıra 202425/25343,326407,491456.580. sıra 2023— |
| 69 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi2 yıl | Devlet | TYT | 202641/41338,325389,822~490.000. sıra* 202540/40326,654409,582574.034. sıra 202452/50321,756358,990636.859. sıra 202352/50315,915335,072706.585. sıra |
| 70 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat4 yıl | Devlet | EA | 202662/60337,685354,236~187.500. sıra* 202570/70318,747344,027242.129. sıra 2024101/100293,804344,396393.408. sıra 202393/90289,129368,091494.546. sıra |
| 71 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıl | Devlet | SAY | 202630/30336,774365,754~217.500. sıra* 202540/40312,156335,277267.394. sıra 202465/65288,935329,750304.602. sıra 202360/60310,206338,404291.356. sıra |
| 72 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat4 yıl | Devlet | SÖZ | 2026160/160335,210394,441~123.200. sıra* 2025178/178319,039394,795149.038. sıra 2024180/180352,862429,163130.631. sıra 2023180/180332,209414,435172.773. sıra |
| 73 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202635/35335,197378,169~513.100. sıra* 202530/30330,760408,031538.851. sıra 202430/30323,427369,453620.679. sıra 2023— |
| 74 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler4 yıl | Devlet | EA | 202640/40334,251360,470~199.600. sıra* 202551/50316,981363,920250.813. sıra 202497/95299,351374,894354.002. sıra 202393/90300,404339,207409.674. sıra |
| 75 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30334,173376,206~520.900. sıra* 202526/25331,856399,467529.755. sıra 202425/25326,885370,624588.244. sıra 2023— |
| 76 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye4 yıl | Devlet | EA | 202661/60333,856356,396~201.000. sıra* 202570/70311,741357,806278.021. sıra 202498/95292,620311,718402.101. sıra 202381/80291,714322,984473.997. sıra |
| 77 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği4 yıl | Devlet | SAY | 202621/20332,441357,635~226.900. sıra* 202521/20308,536339,880279.040. sıra 202418/20290,298333,759~299.400. sıra* 20238/20310,795337,372~289.400. sıra* |
| 78 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri2 yıl | Devlet | TYT | 202630/30331,854348,298~538.800. sıra* 202536/35322,620368,737610.648. sıra 202441/40315,962337,844696.184. sıra 202341/40308,149324,592788.912. sıra |
| 79 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30330,982367,777~137.100. sıra* 202541/40309,398345,627193.367. sıra 202452/50337,531438,170186.844. sıra 202362/60325,248392,807203.526. sıra |
| 80 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik4 yıl | Devlet | SÖZ | 202631/30330,711363,834~138.000. sıra* 202541/40308,822336,904196.293. sıra 202472/70314,422416,045301.436. sıra 202372/70302,439388,849332.337. sıra |
| 81 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35330,481351,731~549.700. sıra* 202531/30324,751364,836590.944. sıra 202441/40308,169363,759782.966. sıra 202341/40292,054347,064981.190. sıra |
| 82 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi2 yıl | Devlet | TYT | 202636/36330,462439,453~549.800. sıra* 202540/40322,643376,883610.462. sıra 202466/65312,238391,598736.533. sıra 202366/65305,871374,506814.389. sıra |
| 83 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyatM.T.O.K. · 4 yıl | Devlet | SÖZ | 202618/18329,800360,554~141.200. sıra* 202520/20304,689417,697218.277. sıra 202418/18344,675413,175158.659. sıra 202320/20309,840354,688285.174. sıra |
| 84 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıl | Devlet | SAY | 202631/30328,988396,701~234.600. sıra* 202536/35305,224328,302290.154. sıra 202429/50292,451395,059~291.300. sıra* 202352/52399,823433,548110.899. sıra |
| 85 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik4 yıl | Devlet | SAY | 202662/60328,903394,068~234.800. sıra* 202562/60318,984355,391247.059. sıra 202462/60298,269331,641270.905. sıra 202362/60323,880380,091250.260. sıra |
| 86 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202662/60328,878361,665~220.100. sıra* 202560/60313,302354,814269.642. sıra 202487/85298,619367,334358.980. sıra 202371/70308,162356,390357.808. sıra |
| 87 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4 yıl | Devlet | EA | 202630/30328,040339,952~223.500. sıra* 202541/40307,263327,289303.181. sıra 202498/95281,635315,562491.382. sıra 202393/90272,734306,509639.712. sıra |
| 88 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri4 yıl | Devlet | EA | 202631/30326,336363,991~230.500. sıra* 202531/30298,818321,998356.268. sıra 202467/65270,814334,944593.487. sıra 202362/60261,449304,122755.304. sıra |
| 89 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35325,981360,603~586.600. sıra* 202531/30340,326363,598464.241. sıra 202430/30335,353415,525516.098. sıra 2023— |
| 90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi4 yıl | Devlet | SÖZ | 202621/20324,398420,342~161.000. sıra* 202526/25305,518385,402213.752. sıra 202431/30318,548412,193277.943. sıra 202362/60287,851393,676441.034. sıra |
| 91 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet4 yıl | Devlet | EA | 202630/30323,837347,346~241.100. sıra* 202540/40307,632331,111300.957. sıra 202466/65295,971335,895377.608. sıra 202360/60304,018354,754384.946. sıra |
| 92 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıl | Devlet | EA | 202671/70323,834341,849~241.100. sıra* 202571/70307,807331,446299.960. sıra 202472/70290,837321,743415.806. sıra 202361/60294,186336,496454.857. sıra |
| 93 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik2 yıl | Devlet | TYT | 202655/55323,105364,631~611.400. sıra* 202550/50308,903352,823749.179. sıra 202452/50280,541310,7701.154.787. sıra 202352/50266,624338,3791.342.748. sıra |
| 94 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ProgramcılığıUzaktan Öğretim · 2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45322,722395,825~614.800. sıra* 202582/80314,749401,721687.083. sıra 202481/80313,114413,988726.971. sıra 202381/80332,503460,780554.411. sıra |
| 95 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıl | Devlet | TYT | 202636/35321,720374,684~623.700. sıra* 202540/40309,420395,598743.447. sıra 202441/40301,795357,849859.715. sıra 202341/40294,796374,545946.385. sıra |
| 96 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi4 yıl | Devlet | EA | 202636/36321,540341,297~251.300. sıra* 202540/40303,136321,558327.867. sıra 202465/65291,071339,391413.975. sıra 202361/60289,827365,919488.838. sıra |
| 97 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45321,177395,608~628.500. sıra* 202551/50309,512359,628742.388. sıra 202452/50294,935459,397949.492. sıra 202352/50280,958368,3971.130.847. sıra |
| 98 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine2 yıl | Devlet | TYT | 202688/85321,007438,909~630.100. sıra* 202581/80313,536403,936699.618. sıra 202482/80297,918448,827909.683. sıra 202382/80286,719363,2091.051.631. sıra |
| 99 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otonom Sistemler Teknikerliği2 yıl | Devlet | TYT | 202631/30320,405338,746~635.500. sıra* 202526/25322,367370,993613.034. sıra 202426/25315,794338,959697.943. sıra 2023— |
| 100 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45320,402351,879~635.500. sıra* 202541/40312,786333,673707.597. sıra 2024— 2023— |
| 101 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıl | Devlet | TYT | 202645/45320,292368,027~636.500. sıra* 202541/40314,287343,456691.661. sıra 202441/40305,417334,467815.362. sıra 202341/40294,906382,188945.062. sıra |
| 102 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı2 yıl | Devlet | TYT | 202687/85319,979353,541~639.400. sıra* 202582/80317,389354,057660.427. sıra 202480/80315,287351,503703.400. sıra 2023— |
| 103 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıl | Devlet | TYT | 202627/27316,817349,879~668.700. sıra* 202531/30303,729353,274807.372. sıra 202462/60282,772319,6051.121.488. sıra 202356/55271,177317,8091.272.862. sıra |
